Bulgarian Bridge Federation

Gradski bridj turnir Sofiya tim K1

18.01.2015 / 13:30 - 18.01.2015 / 17:00, Sofia
Клубен, Двойков 10 /Pair
38 26 /1

Ranking

# Players Score ELO
1 Vladimir Balchеv Mihov (1023) - Yuliyan Iordanov Stеfanov (0333) 68.33 % 3.1432
2 Borislav Svеtoslavov Popov (0020) - Gеorgi Kolеv Karakolеv (0005) 67.25 % 2.2164
3 Ivan Todorov Еvtimov (0056) - Pеnka Kolеva Bichеva (0121) 62.15 % 1.7996
4 Jerry Stamatov Stamatov (0077) - Diyan Tsvеtanov Danailov (0054) 60.04 % 1.5453
5 Daniеla Pеtkova Grigorova (2007) - Mariana Ribarska (0030) 58.77 % 1.3662
6 Pеtyr Krystеv Ignatov (1531) - Dimityr Metodiev Matakiеv (0133) 58.52 % 1.2287
7 Vladimir Rusеv Marashеv (1111) - Ivan Borislavov Tsonchеv (0101) 56.67 % 1.1168
8 Dimityr Yankov Dimitrov (0164) - Yuri Ilkov Ilkov (2345) 54.18 % 1.0215
9 Еlitsa Gеorgiеva Georgieva (1017) - Krasimir Jеlyazkov Jеchеv (2406) 52.84 % 0.9375
10 Yordan Lyubomirov Gachеv (7314) - Anton Ottov Antonov (2006) 52.76 % 0.8612
11 Rumеn Asparuhov Manchеv (0019) - Hristo Hristov Drumеv (9999) 52.01 % 0.7903
12 Ivan Iordanov Pavlov (0707) - Tsvеtеlin Hristov Koеv (1394) 51.76 % 0.7227
13 Grigor Hristov Gеgov (2777) - Miroslav Pavlov Mihailov (1967) 51.69 % 0.6569
14 Branko Vеlinov Takiеv (1331) - Nikolai Pavlov Pavlov (0043) 50.89 % 0.5915
15 Vеllislav Lachеzarov Stеfanov (0623) - Pеtyr Borisov Ivanov (5544) 50.79 % 0.5249
16 Ivan Georgiev Pеtrov (1031) - Mitka Vladimirova Pеtrova (1030) 50.53 % 0.4549
17 Kapka Bogdanova Vidеnova (1805) - Vladislav Dimitrov Slavov (1811) 50.35 % 0.3785
18 (0134) - Stеfan Andrееv Stеfanov (0011) 50.32 % 0.2892
19 Iliya Vasilеv Vasilеv (0016) - Ivan Nanеv (0023) 50.26 % 0.1654
20 Vladislav Nikolov Isporski (1313) - Nikolai Gеorgiеv Kеrmеdchiеv (0812) 49.72 % 0.0000
21 Boril Spasov Dobrodolski (0013) - Еmilian Iliеv Gogеv (1401) 49.38 % 0.0000
22 Gеorgi Grigorov Gеgov (0009) - Hristo Grigorov Gеgov (0777) 49.18 % 0.0000
23 Tihomir Grigorov Takov (0026) - Svеtomir Kirilov Go tsov (0228) 48.45 % 0.0000
24 Marincho Iordanov Marinov (8711) - Lychеzar Todorov Pеichеv (0404) 47.98 % 0.0000
25 Mihail Simеonov Zahariеv (0332) - Mariyan Minkov Marinov (0034) 47.70 % 0.0000
26 Borislav Ivanov Trichkov (0808) - Alеksandyr Atanasov Alеksandrov (0303) 47.40 % 0.0000
27 Kamеn Todorov Chеrvеnyakov (0003) - Slavi Dimitrov Matakiеv (0033) 47.23 % 0.0000
28 Ivo Gеorgiеv Vеlkov (1400) - Borislav Dimitrov Krystеv (1402) 46.33 % 0.0000
29 Valya Ivanova Yanеva (1163) - Dobromir Lazarov Lazarov (0744) 45.92 % 0.0000
30 (0094) - Alеksandyr Ivanov Stoyanov (0969) 44.69 % 0.0000
31 Miriana Stеfanova Mitovska (0036) - Nikolai Emilov Vasilеv (4028) 43.69 % 0.0000
32 Dеlyan Jivkov Ivanov (0071) - Kristina Filipova Stefanova (0432) 43.03 % 0.0000
33 Lia Kostova Kostova (0750) - (0743) 42.15 % 0.0000
34 Gеorgi Lyubomirov Stoilov (1405) - Valеri Zdravkov Iovchеv (1403) 41.92 % 0.0000
35 Nikolai Tsvеtanov Yaninski (2324) - Grеta Milkova Angеlova (4242) 40.35 % 0.0000
36 Boris Pеtkov Vasilеv (2412) - Vasko Hristov Kutrovski (0012) 40.04 % 0.0000
37 Mihail Pеtrov Vitchеv (1213) - Borislav Gеorgiеv Bochеv (0007) 39.81 % 0.0000
38 (34020) - Marina Nikolaeva Koicheva (0142) 36.47 % 0.0000

2015-01-18  K1 Pairs - 18.01.2015

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 26. Average: 364,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                          M-ID                                           

   1    12  497,4  68,3  Юлиян Стефанов - Владимир Михов            0333 1023
   2    35  489,5  67,2  Георги Караколев - Борислав Попов          0005 0020                       
   3     6  452,4  62,1  Пенка Бичева - Иван Евтимов                0121 0056
   4    14  437,1  60,0  Диян Данаилов - Георги Стаматов            0054 0077                        
   5     7  427,9  58,8  Даниела Григорова - Мариана Рибарска       2007 0030

   6    36  426,0  58,5  Петър Игнатов - Димитър Матакиев           1531 0133
   7    32  412,6  56,7  Иван Цончев - Владимир Марашев             0101 1111
   8    28  394,5  54,2  Димитър Димитров - Юри Илков               0164 2345
   9    24  384,7  52,8  Елица Георгиева - Красимир Жечев           1017 2406
  10     1  384,1  52,8  Антон Антонов - Йордан Гачев               2006 7314              

  11    29  378,6  52,0  Румен Манчев - Христо Друмев               0019 9999
  12    25  376,8  51,8  Иван Павлов - Цветелин Коев                0707 1394
  13     8  376,3  51,7  Мирослав Михайлов - Григор Гегов           1967 2777                       
  14     3  370,5  50,9  Бранко Такиев - Николай Павлов             1331 0043
  15    26  369,7  50,8  Петър Иванов - Велислав Стефанов           5544 0623                  

  16    18  367,9  50,5  Митка Петрова - Иван Петров                1030 1031
  17    15  366,5  50,4  Капка Виденова - Владислав Славов          1805 1811                  
  18     4  366,3  50,3  Стефан Стефанов - Александър Иванов        0011 0134
  19    13  365,9  50,3  Илия Василев - Иван Нанев                  0016 0023                            
  20     5  361,9  49,7  Владислав Испорски - Николай Кермедчиев    1313 0812                        

  21    21  359,5  49,4  Емилиан Гогев - Борил Добродолски          1401 0013         
  22    34  358,0  49,2  Георги Гегов - Христо Гегов                0009 0777
  23    38  352,7  48,5  Тихомир Таков - Светомир Гоцов             0026 0228
  24    33  349,3  48,0  Лъчезар Пейчев - Маринчо Маринов           0404 8711
  25    22  347,3  47,7  Мариян Маринов - Михаил Захариев           0034 0332

  26    16  345,0  47,4  Александър Александров - Борислав Тричков  0303 0808                       
  27    27  343,9  47,2  Камен Червеняков - Слави Матакиев          0003 0033
  28    19  337,3  46,3  Иво Велков - Борислав Кръстев              1400 1402        
  29     2  334,3  45,9  Валя Янева - Добромир Лазаров              1163 0744                      
  30    39  325,3  44,7  Александър Стоянов - Асен Йосифов          0969 0094

  31    17  318,0  43,7  Миряна Митовска - Николай Василев          0036 4028  
  32    23  313,3  43,0  Кристина Кирилова - Делян Иванов           0432 0071
  33    10  306,9  42,2  Лия Костова - Димитър Найденов             0750 0743
  34     9  305,2  41,9  Валери Йовчев - Георги Стоилов             1403 1405
  35    30  293,7  40,3  Грета Ангелова - Николай Янински           4242 2324                      

  36    37  291,5  40,0  Васко Кутровски - Борис Василев            0012 2412
  37    31  289,8  39,8  Борислав Бочев - Михаил Вичев              0007 1213
  38    11  265,5  36,5  Марина Койчева - Георги Василев            0142     

-----------------------------------------------------------------------------

1      9862                              2      AKQ42         
North  J                                 East   A94           
None   A943                              N-S    J             
       K1096                                    AQ42          
43            AKQJ                       J83           5      
A53           KQ108                      10862         QJ7    
KQJ87         105                        10            KQ7652 
QJ4           A82                        109875        K63    
       1075                                     10976         
       97642                                    K53           
       62                                       A9843         
       753                                      J             

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 1 21  3N   E +3      -490  24,7  3,3    14 30  6S   S  =  1430      26,7  1,3
11 24  3N   W +3      -490  24,7  3,3    39  9  6S   N  =  1430      26,7  1,3
35  7  5N   E +1      -490  24,7  3,3     1 21  4S   S +3   710      20,9  7,1
39  9  3N   E +3      -490  24,7  3,3    12 26  4S   S +3   710      20,9  7,1
10 22  6N   E  =      -990   9,7 18,3    33  6  4S   N +3   710      20,9  7,1
12 26  6N   E  =      -990   9,7 18,3    13 28  4S   N +2   680      11,7 16,3
13 28  6N   E  =      -990   9,7 18,3    15 32  4S   S +2   680      11,7 16,3
14 30  6N   E  =      -990   9,7 18,3    16 34  4S   N +2   680      11,7 16,3
15 32  6N   E  =      -990   9,7 18,3    17 36  5S   S +1   680      11,7 16,3
16 34  6N   E  =      -990   9,7 18,3    35  7  4S   N +2   680      11,7 16,3
17 36  6N   E  =      -990   9,7 18,3    11 24  4S   N +1   650       3,6 24,4
18 38  6N   W  =      -990   9,7 18,3    37  8  4S   N +1   650       3,6 24,4
33  6  6N   W  =      -990   9,7 18,3    10 22  2S   N +3   200       0,2 27,8
37  8  6N   E  =      -990   9,7 18,3    18 38                A+/A+  16,8 16,8

------------------------------------------------------------------------------

3      632                               4      1082          
South  A32                               West   KQ10873       
E-W    KJ84                              All    Q105          
       KQ5                                      10            
1084          Q7                         QJ654         K3     
Q1085         KJ764                      2             J6     
762           Q                          862           AKJ93  
A106          J9732                      A873          QJ54   
       AKJ95                                    A97           
       9                                        A954          
       A10953                                   74            
       84                                       K962          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
11 23  6D   N  =   920      27,9  0,1    21 10  3S   W -2   200      26,9  1,1
 1 39  4S   N +2   480      14,0 14,0    36  8  5Cx  W -1   200      26,9  1,1
 2 22  4S   S +2   480      14,0 14,0    15 31  3H   N  =   140      22,6  5,4
12 25  4S   S +2   480      14,0 14,0    17 35  3H   N  =   140      22,6  5,4
13 27  4S   N +2   480      14,0 14,0    34  7  2H   N  =   110      19,4  8,6
14 29  4S   S +2   480      14,0 14,0     1 39  4S   E -1   100      14,0 14,0
15 31  4S   S +2   480      14,0 14,0    14 29  3S   W -1   100      14,0 14,0
16 33  4S   N +2   480      14,0 14,0    16 33  3C   W -1   100      14,0 14,0
17 35  4S   S +2   480      14,0 14,0    38  9  5D   E -1   100      14,0 14,0
18 37  4S   S +2   480      14,0 14,0    11 23  3H   N -1      -100   8,6 19,4
21 10  4S   S +2   480      14,0 14,0    12 25  3S   W  =      -140   6,5 21,5
36  8  4S   S +2   480      14,0 14,0    13 27  4Hx  N -2      -500   3,3 24,7
38  9  4S   S +2   480      14,0 14,0    18 37  4Sx  S -2      -500   3,3 24,7
34  7  3N   N +2   460       0,1 27,9     2 22  5Hx  N -3      -800   0,1 27,9

------------------------------------------------------------------------------

5      K98                               6      K8752         
North  AKJ54                             East   6             
N-S    5                                 E-W    AQ            
       K1064                                    AK754         
Q107          J4                         A643          10     
Q8763         92                         J1054         Q832   
973           A1064                      4             KJ8732 
A2            Q8753                      Q1032         98     
       A6532                                    QJ9           
       10                                       AK97          
       KQJ82                                    10965         
       J9                                       J6            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
37  9  4S   S +1   650      27,9  0,1    22 11  6Sxx N  =  1620      27,9  0,1
35  8  3N   S +1   630      25,8  2,2    14 28  4S   N +2   480      25,8  2,2
 1 38  4S   S  =   620      14,0 14,0     1 38  5S   N  =   450      16,1 11,9
12 24  4S   S  =   620      14,0 14,0     3 23  4S   N +1   450      16,1 11,9
13 26  4S   N  =   620      14,0 14,0    12 24  4S   N +1   450      16,1 11,9
14 28  4S   S  =   620      14,0 14,0    13 26  4S   N +1   450      16,1 11,9
15 30  4S   S  =   620      14,0 14,0    15 30  4S   N +1   450      16,1 11,9
16 32  4S   S  =   620      14,0 14,0    18 36  4S   N +1   450      16,1 11,9
17 34  4S   S  =   620      14,0 14,0    35  8  4S   N +1   450      16,1 11,9
18 36  4S   S  =   620      14,0 14,0    37  9  4S   N +1   450      16,1 11,9
22 11  4S   N  =   620      14,0 14,0    39 10  3N   N +1   430       6,5 21,5
39 10  4S   N  =   620      14,0 14,0     2 21  4S   N  =   420       3,3 24,7
 3 23  3N   S  =   600       2,2 25,8    16 32  4S   N  =   420       3,3 24,7
 2 21  3S   S +1   170       0,1 27,9    17 34  6S   N -1       -50   0,1 27,9

------------------------------------------------------------------------------

7      J82                               8      63            
South  642                               West   Q107          
All    J5                                None   Q106          
       AQJ95                                    KJ1065        
1065          AK73                       K2           QJ109754
A8            KQJ97                      AK632         9      
Q964          A82                        A4            95     
K732          6                          Q743          A98    
       Q94                                      A8            
       1053                                     J854          
       K1073                                    KJ8732        
       1084                                     2             

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
16 31  6S   E -3   300      27,9  0,1     4 24  3S   E +1      -170  27,9  0,1
 2 39  3N   W -2   200      24,7  3,3    36  9  3S   E +2      -200  25,8  2,2
21 11  4S   E -2   200      24,7  3,3     1 37  4S   E  =      -420  15,1 12,9
13 25  4H   E -1   100      20,4  7,6     2 39  4S   E  =      -420  15,1 12,9
38 10  4H   E -1   100      20,4  7,6     3 22  4S   E  =      -420  15,1 12,9
 1 37  3N   W  =      -600  11,9 16,1    13 25  4S   E  =      -420  15,1 12,9
 4 24  3N   W  =      -600  11,9 16,1    14 27  4S   E  =      -420  15,1 12,9
14 27  3N   W  =      -600  11,9 16,1    15 29  4S   W  =      -420  15,1 12,9
15 29  3N   W  =      -600  11,9 16,1    16 31  4S   E  =      -420  15,1 12,9
18 35  3N   W  =      -600  11,9 16,1    17 33  4S   E  =      -420  15,1 12,9
36  9  3N   W  =      -600  11,9 16,1    38 10  4S   E  =      -420  15,1 12,9
 3 22  4S   W  =      -620   3,3 24,7    18 35  4S   W +1      -450   2,2 25,8
23 12  4H   W  =      -620   3,3 24,7    21 11  5S   E  =      -450   2,2 25,8
17 33  3N   E +1      -630   0,1 27,9    23 12  4S   E +1      -450   2,2 25,8

------------------------------------------------------------------------------

9      A                                 10     98743         
North  KJ963                             East   J94           
E-W    KQ964                             All    K8            
       64                                       Q63           
KQ64          J92                        QJ6           5      
Q4            A872                       K5            Q832   
1073          A85                        QJ1065        97432  
AK109         875                        K108          A42    
       108753                                   AK102         
       105                                      A1076         
       J2                                       A             
       QJ32                                     J975          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 5 25  2H   N +1   140      27,0  1,0    22 12  1Nx  N +2   580      28,0  0,0
16 30  2H   N +1   140      27,0  1,0     4 23  4Dx  W -2   500      26,0  2,0
14 26  2H   N  =   110      22,0  6,0     1 36  1N   S +3   180      24,0  4,0
27 19  2H   N  =   110      22,0  6,0     3 21  3S   N  =   140      18,0 10,0
39 11  2H   N  =   110      22,0  6,0     5 25  3S   S  =   140      18,0 10,0
17 32  3N   E -1   100      18,0 10,0    15 28  1S   N +2   140      18,0 10,0
 2 38  3D   N -1       -50  14,0 14,0    16 30  2S   S +1   140      18,0 10,0
 3 21  2H   N -1       -50  14,0 14,0    27 19  3S   S  =   140      18,0 10,0
24 13  2H   N -1       -50  14,0 14,0     2 38  3H   N -1      -100   6,0 22,0
 1 36  3H   N -2      -100   9,0 19,0    14 26  4S   N -1      -100   6,0 22,0
 4 23  2Hx  N -1      -100   9,0 19,0    17 32  4S   N -1      -100   6,0 22,0
15 28  2S   E  =      -110   6,0 22,0    18 34  4S   S -1      -100   6,0 22,0
22 12  2S   W +1      -140   4,0 24,0    24 13  4S   N -1      -100   6,0 22,0
18 34  4H   N -3      -150   2,0 26,0    37 10  4S   N -1      -100   6,0 22,0
37 10  4Hx  N -3      -500   0,0 28,0    39 11  4S   N -1      -100   6,0 22,0

------------------------------------------------------------------------------

11     K1087                             12     Q93           
South  75                                West   1073          
None   A732                              N-S    J1097         
       J76                                      J109          
J94           AQ2                        542           A108   
Q109          AJ4                        AJ862         KQ     
KQ65          1084                       AK3           Q8652  
K52           Q1093                      86            AQ2    
       653                                      KJ76          
       K8632                                    954           
       J9                                       4             
       A84                                      K7543         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
38 11  3N   E -2   100      28,0  0,0    15 27  7D   E -3   150      28,0  0,0
 4 22  3N   E -1    50      24,0  4,0    18 33  6D   E -2   100      25,0  3,0
 6 26  3N   E -1    50      24,0  4,0    38 11  6D   E -2   100      25,0  3,0
18 33  3N   E -1    50      24,0  4,0     3 39  6N   E -1    50      22,0  6,0
 5 24  1N   E +1      -120  20,0  8,0    17 31  2S   W +1      -140  20,0  8,0
 1 35  1N   W +2      -150  14,0 14,0     2 37  3H   W +2      -200  18,0 10,0
16 29  1N   W +2      -150  14,0 14,0     4 22  3N   E +1      -430  16,0 12,0
17 31  2N   W +1      -150  14,0 14,0    16 29  4H   W +1      -450  14,0 14,0
21 12  1N   W +2      -150  14,0 14,0    21 12  3N   W +2      -460   9,0 19,0
28 19  1N   W +2      -150  14,0 14,0    23 13  3N   W +2      -460   9,0 19,0
 2 37  1N   W +3      -180   7,0 21,0    25 14  3N   W +2      -460   9,0 19,0
15 27  1N   W +3      -180   7,0 21,0    28 19  3N   W +2      -460   9,0 19,0
 3 39  3N   E +1      -430   2,0 26,0     1 35  3N   E +3      -490   2,0 26,0
23 13  3N   W +1      -430   2,0 26,0     5 24  3N   E +3      -490   2,0 26,0
25 14  3N   E +1      -430   2,0 26,0     6 26  3N   E +3      -490   2,0 26,0

------------------------------------------------------------------------------

13     9843                              14     107654        
North  K5                                East   AJ7           
All    J96                               None   J109          
       Q985                                     103           
J1065         AK                         ---           KQJ8   
AJ8763        Q4                         954           K1086  
75            KQ102                      A52           Q3     
A             J10432                     KQJ9862       754    
       Q72                                      A932          
       1092                                     Q32           
       A843                                     K8764         
       K76                                      A             

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 6 25  2N   E +2      -180  28,0  0,0    24 14  5Cx  W -1   100      28,0  0,0
 7 27  3N   E  =      -600  26,0  2,0     7 27  3N   E -1    50      25,0  3,0
 1 34  4H   W  =      -620  18,0 10,0    22 13  3N   E -1    50      25,0  3,0
 2 36  4H   E  =      -620  18,0 10,0     1 34  2D   S -1       -50  22,0  6,0
 3 38  4S   E  =      -620  18,0 10,0     3 38  3C   E +1      -130  17,0 11,0
 4 21  4H   E  =      -620  18,0 10,0     5 23  3C   W +1      -130  17,0 11,0
18 32  4H   E  =      -620  18,0 10,0    17 30  4C   W  =      -130  17,0 11,0
24 14  4H   E  =      -620  18,0 10,0    18 32  3C   W +1      -130  17,0 11,0
26 15  4H   W  =      -620  18,0 10,0    16 28  3S   N -5      -250  12,0 16,0
 5 23  4H   E +1      -650   6,0 22,0     2 36  3N   E  =      -400   9,0 19,0
16 28  4H   E +1      -650   6,0 22,0    29 19  3N   E  =      -400   9,0 19,0
17 30  4H   E +1      -650   6,0 22,0     4 21  3N   E +1      -430   4,0 24,0
22 13  4H   E +1      -650   6,0 22,0     6 25  3N   E +1      -430   4,0 24,0
29 19  4H   E +1      -650   6,0 22,0    26 15  3N   E +1      -430   4,0 24,0
39 12  3N   E +2      -660   0,0 28,0    39 12  3N   E +2      -460   0,0 28,0

------------------------------------------------------------------------------

15     K1098                             16     8654          
South  KJ854                             West   ---           
N-S    94                                E-W    Q873          
       92                                       86432         
J64           AQ                         A1072         KJ     
32            AQ109                      KQ6           A1097  
QJ107         82                         K1054         AJ2    
K1075         AQJ86                      K10           AJ95   
       7532                                     Q93           
       76                                       J85432        
       AK653                                    96            
       43                                       Q7            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 3 37  3C   E +2      -150  26,9  1,1     2 35  6N   E  =     -1440  22,0  6,0
18 31  3C   W +2      -150  26,9  1,1     3 37  6N   E  =     -1440  22,0  6,0
 5 22  1N   E +4      -210  23,6  4,4     5 22  6N   W  =     -1440  22,0  6,0
 1 33  3N   W +1      -430  19,4  8,6     6 24  6N   W  =     -1440  22,0  6,0
 7 26  3N   W +1      -430  19,4  8,6     7 26  6N   W  =     -1440  22,0  6,0
27 16  3N   W +1      -430  19,4  8,6    21 13  6N   E  =     -1440  22,0  6,0
 2 35  3N   E +2      -460   7,6 20,4    23 14  6N   W  =     -1440  22,0  6,0
 6 24  3N   W +2      -460   7,6 20,4     1 33  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
 8 28  3N   W +2      -460   7,6 20,4     4 39  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
17 29  3N   W +2      -460   7,6 20,4     8 28  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
21 13  3N   E +2      -460   7,6 20,4    17 29  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
23 14  3N   W +2      -460   7,6 20,4    18 31  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
25 15  3N   W +2      -460   7,6 20,4    25 15  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
30 19  3N   E +2      -460   7,6 20,4    27 16  6N   W +1     -1470   7,0 21,0
 4 39                A+/A+  16,8 16,8    30 19  6N   W +1     -1470   7,0 21,0

------------------------------------------------------------------------------

17     A4                                18     AQ1064        
North  AKQJ2                             East   K653          
None   KQ76                              N-S    K             
       52                                       J72           
KQJ103        986                        7             J952   
93            1075                       J42           AQ7    
109852        ---                        Q986532       J74    
8            AKQJ1043                    85            AQ3    
       752                                      K83           
       864                                      1098          
       AJ43                                     A10           
       976                                      K10964        

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 1 32  4H   N  =   420      19,0  9,0    26 16  4S   N  =   620      28,0  0,0
 3 36  4H   N  =   420      19,0  9,0     4 38  5Dx  E -2   300      26,0  2,0
 5 21  4H   N  =   420      19,0  9,0     5 21  3H   S +1   170      24,0  4,0
 6 23  4H   N  =   420      19,0  9,0     2 34  3H   S  =   140      19,0  9,0
 7 25  4H   N  =   420      19,0  9,0     9 29  3S   N  =   140      19,0  9,0
 8 27  4H   N  =   420      19,0  9,0    18 30  2S   N +1   140      19,0  9,0
 9 29  4H   N  =   420      19,0  9,0    24 15  2S   N +1   140      19,0  9,0
18 30  4H   N  =   420      19,0  9,0     6 23  4Dx  E -1   100      12,0 16,0
24 15  4H   N  =   420      19,0  9,0     8 27  3Dx  E -1   100      12,0 16,0
28 17  4H   N  =   420      19,0  9,0    19 31  5Dx  W -1   100      12,0 16,0
26 16  5Cx  E -2   300       8,0 20,0     7 25  3D   E -1    50       6,0 22,0
19 31  5Sx  W -1   100       6,0 22,0    22 14  3D   E -1    50       6,0 22,0
22 14  4H   N -1       -50   4,0 24,0    28 17  3D   E -1    50       6,0 22,0
 2 34  5Hx  N -1      -100   2,0 26,0     1 32  4D   E  =      -130   2,0 26,0
 4 38  4Sx  W  =      -590   0,0 28,0     3 36  3Dx  E +1      -570   0,0 28,0

------------------------------------------------------------------------------

19     10982                             20     54            
South  AJ83                              West   AKQJ762       
E-W    J8                                All    J6            
       AJ8                                      54            
Q5            6                          KQ2           J986   
K962          Q10754                     985           10     
Q963          A10752                     9             AQ10754
Q106          K4                         AK9872        103    
       AKJ743                                   A1073         
       ---                                      43            
       K4                                       K832          
       97532                                    QJ6           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 6 22  4Sx  S +1   690      28,0  0,0    27 17  3Nx  S  =   750      28,0  0,0
 2 33  4S   S +1   450      18,0 10,0     7 24  3Hx  N  =   730      26,0  2,0
 4 37  4S   N +1   450      18,0 10,0    31  1  3N   S  =   600      24,0  4,0
 5 39  4S   S +1   450      18,0 10,0     5 39  5C   W -2   200      21,0  7,0
 7 24  4S   S +1   450      18,0 10,0     6 22  4Cx  E -1   200      21,0  7,0
 8 26  4S   S +1   450      18,0 10,0     4 37  2H   N  =   110      17,0 11,0
19 32  4S   S +1   450      18,0 10,0    10 30  2H   N  =   110      17,0 11,0
23 15  4S   S +1   450      18,0 10,0    29 18  2S   E -1   100      14,0 14,0
25 16  4S   S +1   450      18,0 10,0     2 33  3N   N -1      -100   9,0 19,0
27 17  4S   S +1   450      18,0 10,0     8 26  4H   N -1      -100   9,0 19,0
10 30  4S   S  =   420       6,0 22,0    23 15  3H   N -1      -100   9,0 19,0
29 18  4S   N  =   420       6,0 22,0    25 16  3H   N -1      -100   9,0 19,0
31  1  4S   S  =   420       6,0 22,0    19 32  3C   W  =      -110   4,0 24,0
 9 28  6S   S -1       -50   2,0 26,0     3 35  4C   E  =      -130   2,0 26,0
 3 35  6Nx  N -1      -100   0,0 28,0     9 28  4S   E  =      -620   0,0 28,0

------------------------------------------------------------------------------

21     K5                                22     1073          
North  A104                              East   42            
N-S    AK9872                            E-W    J952          
       K3                                       AK108         
1072          AJ984                      Q8            KJ964  
5             QJ8                        AK105         QJ9    
Q104          53                         8763          KQ4    
Q107654       AJ2                        962           Q5     
       Q63                                      A52           
       K97632                                   8763          
       J6                                       A10           
       98                                       J743          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 3 34  3N   N +1   630      28,0  0,0     9 27  3N   W -2   200      28,0  0,0
 5 38  4H   S  =   620      23,0  5,0     4 36  2N   E -1   100      24,0  4,0
 9 27  4H   S  =   620      23,0  5,0     6 21  2D   E -1   100      24,0  4,0
24 16  4H   N  =   620      23,0  5,0     7 23  2D   E -1   100      24,0  4,0
26 17  4H   S  =   620      23,0  5,0    11 31  1N   W  =       -90  19,0  9,0
10 29  3N   N  =   600      18,0 10,0    24 16  1N   W  =       -90  19,0  9,0
32  2  4Sx  E -2   300      16,0 12,0     3 34  2S   E  =      -110  14,0 14,0
 6 21  4Sx  E -1   100      13,0 15,0    10 29  2S   E  =      -110  14,0 14,0
 7 23  4Sx  E -1   100      13,0 15,0    28 18  2S   E  =      -110  14,0 14,0
 8 25  4H   S -1      -100   7,0 21,0     5 38  1S   E +2      -140   8,0 20,0
11 31  3D   N -1      -100   7,0 21,0    30  1  2S   E +1      -140   8,0 20,0
28 18  3N   N -1      -100   7,0 21,0    32  2  2S   E +1      -140   8,0 20,0
30  1  4H   S -1      -100   7,0 21,0     8 25  1N   E +2      -150   3,0 25,0
19 33  3N   S -3      -300   2,0 26,0    19 33  1N   E +2      -150   3,0 25,0
 4 36  3N   N -4      -400   0,0 28,0    26 17  2S   E +2      -170   0,0 28,0

------------------------------------------------------------------------------

23     J94                               24     10852         
South  A5                                West   AQ4           
All    Q83                               None   J85           
       K10974                                   542           
A765          Q82                        AKQJ          43     
32            KQJ87                      K106          832    
AK2           J95                        A64           KQ73   
AJ83          Q5                         1076          KJ98   
       K103                                     976           
       10964                                    J975          
       10764                                    1092          
       62                                       AQ3           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 9 26  3N   W -2   200      25,0  3,0    25 17  3N   E -1    50      28,0  0,0
10 28  5N   W -2   200      25,0  3,0     6 39  3N   E  =      -400  23,0  5,0
19 34  3N   W -2   200      25,0  3,0     7 22  3N   W  =      -400  23,0  5,0
29  1  3N   W -2   200      25,0  3,0    12 32  3N   E  =      -400  23,0  5,0
 6 39  3N   W -1   100      14,0 14,0    27 18  3N   E  =      -400  23,0  5,0
 8 24  3N   W -1   100      14,0 14,0     4 35  3N   E +1      -430   9,0 19,0
12 32  3N   E -1   100      14,0 14,0     5 37  3N   W +1      -430   9,0 19,0
25 17  3N   W -1   100      14,0 14,0     8 24  3N   W +1      -430   9,0 19,0
27 18  3N   E -1   100      14,0 14,0     9 26  3N   W +1      -430   9,0 19,0
31  2  3N   W -1   100      14,0 14,0    10 28  3N   W +1      -430   9,0 19,0
33  3  3N   E -1   100      14,0 14,0    11 30  3N   W +1      -430   9,0 19,0
 4 35  3N   E  =      -600   5,0 23,0    19 34  3N   W +1      -430   9,0 19,0
 7 22  3N   W  =      -600   5,0 23,0    29  1  3N   W +1      -430   9,0 19,0
11 30  3N   W +1      -630   2,0 26,0    31  2  3N   W +1      -430   9,0 19,0
 5 37  3N   W +2      -660   0,0 28,0    33  3  3N   E +1      -430   9,0 19,0

------------------------------------------------------------------------------

25     Q2                                26     K65           
North  1054                              East   9             
E-W    A95                               All    987632        
       Q10742                                   874           
AJ8           K10                        QJ1092        A87    
