Bulgarian Bridge Federation

3-ti Na tsionalеn bridj turnir "Alеrt" - individualеn

03.03.2023 / 15:00 - 03.03.2023 / 15:00,
Национален, Индивидуален 0 /Participant
0 24 /1

2023-03-03  3 национален бридж турнир Алерт 2023 - индивидуален

Игри                Лични резултати                  Bridgewebs

4 tables, 16 players. Number of boards: 24. Average: 72.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Player  Score     %  Name               M-ID  Club          

   1       1     91  63,2  Димитър Върбанов   2108  Сф            
   2       2     86  59,7  Николай Колев      4045  СтЗ           
   3       6     85  59,0  Иван Марков        5714  Сл            
          16     85  59,0  Мартин Марков      4058  КСБ Радков    
   5      11     81  56,3  Трифон Стефанов    0088  Сф            

   6      15     77  53,5  Чавдар Дангалчев   9250  Пд            
   7       9     73  50,7  Стефан Георгиев    6151  Асо пика      
   8       7     71  49,3  Борис Василев      2412  Сф            
   9      12     69  47,9  Любомир Укалски    1430  Кн            
  10       4     65  45,1  Николай Вишев      3119  БК Академик Пд

  11       3     64  44,4  Венцислав Василев  0179  Сф            
          10     64  44,4  Петър Даскалов     0146  Сф            
  13       8     63  43,8  Димитър Стоянов    1408  Кн            
  14      13     62  43,1  Тодор Алексиев     3993  Алерт         
  15       5     60  41,7  Димитър Иванов     4080  Чирп          

  16      14     56  38,9  Стефан Димитров    0503  Пд            



1      J7543         
North  KQ84          
None   J7            
       A7            
K9            AQ62   
752           J6     
10864         A52    
KJ84          10652  
       108           
       A1093         
       KQ93          
       Q93           

       C  D  H  S  N
NS     5  7  9  7  6 
EW     8  6  4  6  6 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  1  7  5  Тодор Алексиев - Димитър Върбанов - Борис Василев - Димитър Иванов        4H    N  -2  -100      0 6
 2   14  9  8 12  Стефан Димитров - Стефан Георгиев - Димитър Стоянов - Любомир Укалски     4H    N  -1  -50       3 3
 3   11  2  4 15  Трифон Стефанов - Николай Колев - Николай Вишев - Чавдар Дангалчев        1N    S  +2  150       6 0
 4    6 16 10  3  Иван Марков - Мартин Марков - Петър Даскалов - Венцислав Василев          4H    N  -1  -50       3 3




2      Q943          
East   10            
N-S    Q96           
       AKJ83         
A85           62     
QJ92          K854   
1053          K8742  
1094          Q7     
       KJ107         
       A763          
       AJ            
       652           

       C  D  H  S  N
NS    12  7  7 12  9 
EW     1  5  6  1  2 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  1  7  5  Тодор Алексиев - Димитър Върбанов - Борис Василев - Димитър Иванов        4S    N  +1  650       5 1
 2   14  9  8 12  Стефан Димитров - Стефан Георгиев - Димитър Стоянов - Любомир Укалски     3N    S  +1  630       1 5
 3   11  2  4 15  Трифон Стефанов - Николай Колев - Николай Вишев - Чавдар Дангалчев        3N    S  +1  630       1 5
 4    6 16 10  3  Иван Марков - Мартин Марков - Петър Даскалов - Венцислав Василев          4S    N  +1  650       5 1




3      KQJ832        
South  106           
E-W    J953          
       9             
6             A94    
KJ73          Q85    
AK1076        Q4     
AJ2           K8653  
       1075          
       A942          
       82            
       Q1074         

       C  D  H  S  N
NS     2  2  2  6  3 
EW    11 11 10  7 10 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  2  8  6  Тодор Алексиев - Николай Колев - Димитър Стоянов - Иван Марков            5C    W  -2  200       3 3
 2   14 10  9  1  Стефан Димитров - Петър Даскалов - Стефан Георгиев - Димитър Върбанов     4H    W  -2  200       3 3
 3   12  3  5 15  Любомир Укалски - Венцислав Василев - Димитър Иванов - Чавдар Дангалчев   3N    E   =  -600      0 6
 4    7 16 11  4  Борис Василев - Мартин Марков - Трифон Стефанов - Николай Вишев           3N    E  -3  300       6 0




4      A6            
West   J7            
All    86            
       AQJ7643       
QJ            9432   
Q10954        A862   
A753          KQ4    
108           K5     
       K10875        
       K3            
       J1092         
       92            

       C  D  H  S  N
NS     9  6  4  7  5 
EW     4  7  9  6  5 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  2  8  6  Тодор Алексиев - Николай Колев - Димитър Стоянов - Иван Марков            2C    N  +1  110       3 3
 2   14 10  9  1  Стефан Димитров - Петър Даскалов - Стефан Георгиев - Димитър Върбанов     3H    W   =  -140      0 6
 3   12  3  5 15  Любомир Укалски - Венцислав Василев - Димитър Иванов - Чавдар Дангалчев   3C    N  +1  130       6 0
 4    7 16 11  4  Борис Василев - Мартин Марков - Трифон Стефанов - Николай Вишев           3C    N   =  110       3 3




5      987532        
North  10            
N-S    82            
       K1074         
AJ            KQ     
Q985          AK742  
9654          AKJ    
A65           J32    
       1064          
       J63           
       Q1073         
       Q98           

       C  D  H  S  N
NS     5  3  3  6  3 
EW     8  9 10  6 10 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  3  9  7  Тодор Алексиев - Венцислав Василев - Стефан Георгиев - Борис Василев      3N    E  +2  -460      0 6
 2   10  2 14 11  Петър Даскалов - Николай Колев - Стефан Димитров - Трифон Стефанов        4H    E   =  -420      2 4
 3    6 15  1  4  Иван Марков - Чавдар Дангалчев - Димитър Върбанов - Николай Вишев         6H    E  -2  100       5 1
 4    8 16 12  5  Димитър Стоянов - Мартин Марков - Любомир Укалски - Димитър Иванов        6H    E  -2  100       5 1




6      A7            
East   Q2            
E-W    KJ874         
       AQ53          
Q10864        KJ2    
963           KJ85   
3             Q95    
9742          J106   
       953           
       A1074         
       A1062         
       K8            

       C  D  H  S  N
NS    10 11  9  7 10 
EW     2  1  3  5  2 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  3  9  7  Тодор Алексиев - Венцислав Василев - Стефан Георгиев - Борис Василев      3N    N  +2  460       4 2
 2   10  2 14 11  Петър Даскалов - Николай Колев - Стефан Димитров - Трифон Стефанов        3N    S  +2  460       4 2
 3    6 15  1  4  Иван Марков - Чавдар Дангалчев - Димитър Върбанов - Николай Вишев         3N    N  +1  430       0 6
 4    8 16 12  5  Димитър Стоянов - Мартин Марков - Любомир Укалски - Димитър Иванов        3N    N  +2  460       4 2




7      K8            
South  654           
All    J85           
       A10975        
AQJ96432      7      
8             Q73    
KQ107         A642   
---           Q8432  
       105           
       AKJ1092       
       93            
       KJ6           

       C  D  H  S  N
NS     7  1  8  2  8 
EW     5 12  3 11  4 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  4 10  8  Тодор Алексиев - Николай Вишев - Петър Даскалов - Димитър Стоянов         4Sx   W  +1  -990      2 4
 2   11  3 14 12  Трифон Стефанов - Венцислав Василев - Стефан Димитров - Любомир Укалски   4Sx   W  +1  -990      2 4
 3    7 15  2  5  Борис Василев - Чавдар Дангалчев - Николай Колев - Димитър Иванов         4S    W  +1  -650      6 0
 4    9 16  1  6  Стефан Георгиев - Мартин Марков - Димитър Върбанов - Иван Марков          4Sx   W  +1  -990      2 4




8      J3            
West   A9762         
None   A1085         
       43            
A8            1092   
KQ103         84     
Q3            97642  
AK1082        Q65    
       KQ7654        
       J5            
       KJ            
       J97           

       C  D  H  S  N
NS     4  7  7  9  5 
EW     9  6  6  4  6 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  4 10  8  Тодор Алексиев - Николай Вишев - Петър Даскалов - Димитър Стоянов         3S    S   =  140       6 0
 2   11  3 14 12  Трифон Стефанов - Венцислав Василев - Стефан Димитров - Любомир Укалски   3S    S  -1  -50       1 5
 3    7 15  2  5  Борис Василев - Чавдар Дангалчев - Николай Колев - Димитър Иванов         3S    S  -1  -50       1 5
 4    9 16  1  6  Стефан Георгиев - Мартин Марков - Димитър Върбанов - Иван Марков          3C    W  -1  50        4 2




9      J5            
North  10985         
E-W    A2            
       97643         
A8643         K109   
K             AQ763  
Q106          J7543  
Q1082         ---    
       Q72           
       J42           
       K98           
       AKJ5          

       C  D  H  S  N
NS     6  3  4  3  5 
E      7 10  9 10  8 
W      :  :  8  9  : 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  5 11  9  Тодор Алексиев - Димитър Иванов - Трифон Стефанов - Стефан Георгиев       1N    W  +1  -120      4 2
 2   12  4 14  1  Любомир Укалски - Николай Вишев - Стефан Димитров - Димитър Върбанов      3D    E  +1  -130      2 4
 3    3  6  8 15  Венцислав Василев - Иван Марков - Димитър Стоянов - Чавдар Дангалчев      3N    W  -2  200       6 0
 4    2  7 10 16  Николай Колев - Борис Василев - Петър Даскалов - Мартин Марков            3S    W  +1  -170      0 6




10     KQ64          
East   Q85           
All    Q84           
       A74           
AJ109         753    
9             KJ1063 
763           KJ5    
KQ963         J2     
       82            
       A742          
       A1092         
       1085          

       C  D  H  S  N
N      6  7  6  6  7 
S      5  :  :  :  : 
E      7  6  6  6  6 
W      :  :  :  7  : 


Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  5 11  9  Тодор Алексиев - Димитър Иванов - Трифон Стефанов - Стефан Георгиев       1N    W  +1  -120      2 4
 2   12  4 14  1  Любомир Укалски - Николай Вишев - Стефан Димитров - Димитър Върбанов      2H    S  -2  -200      0 6
 3    3  6  8 15  Венцислав Василев - Иван Марков - Димитър Стоянов - Чавдар Дангалчев      1S    E   =  -80       4 2
 4    2  7 10 16  Николай Колев - Борис Василев - Петър Даскалов - Мартин Марков            2N    W  -2  200       6 0




11     A865          
South  K94           
None   QJ104         
       A4            
Q943          K7     
AQ7           1053   
A32           K875   
J102          K976   
       J102          
       J862          
       96            
       Q853          

       C  D  H  S  N
N      6  6  6  6  6 
S      :  5  :  :  : 
EW     7  7  7  7  7 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  6 12 10  Тодор Алексиев - Иван Марков - Любомир Укалски - Петър Даскалов           3C    W  -1  50        4 2
 2    1  5 14  2  Димитър Върбанов - Димитър Иванов - Стефан Димитров - Николай Колев       3N    W  -2  100       6 0
 3    4  7  9 15  Николай Вишев - Борис Василев - Стефан Георгиев - Чавдар Дангалчев        1N    E   =  -90       2 4
 4    3  8 11 16  Венцислав Василев - Димитър Стоянов - Трифон Стефанов - Мартин Марков     2H    S  -2  -100      0 6




12     94            
West   10984         
N-S    109           
       QJ1062        
Q63           AJ875  
AJ2           653    
KQ43          AJ2    
K54           A7     
       K102          
       KQ7           
       8765          
       983           

       C  D  H  S  N
NS     6  1  3  2  2 
EW     7 11  9 11 11 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  6 12 10  Тодор Алексиев - Иван Марков - Любомир Укалски - Петър Даскалов           3N    W  +2  -460      2 4
 2    1  5 14  2  Димитър Върбанов - Димитър Иванов - Стефан Димитров - Николай Колев       6S    W  -1  50        6 0
 3    4  7  9 15  Николай Вишев - Борис Василев - Стефан Георгиев - Чавдар Дангалчев        3N    W  +2  -460      2 4
 4    3  8 11 16  Венцислав Василев - Димитър Стоянов - Трифон Стефанов - Мартин Марков     3N    W  +2  -460      2 4




13     ---           
North  AJ103         
All    Q75           
       J109876       
J86           AKQ1094
7             KQ65   
KJ10984       2      
AQ4           K3     
       7532          
       9842          
       A63           
       52            

       C  D  H  S  N
NS     6  3  5  2  2 
E      7  9  7 11 10 
W      : 10  :  :  : 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  7  1 11  Тодор Алексиев - Борис Василев - Димитър Върбанов - Трифон Стефанов       4S    E  +2  -680      2 4
 2    2  6 14  3  Николай Колев - Иван Марков - Стефан Димитров - Венцислав Василев         4S    E  +1  -650      5 1
 3    5  8 10 15  Димитър Иванов - Димитър Стоянов - Петър Даскалов - Чавдар Дангалчев      6S    E   =  -1430     0 6
 4   12 16  4  9  Любомир Укалски - Мартин Марков - Николай Вишев - Стефан Георгиев         4S    E  +1  -650      5 1




14     Q7543         
East   6             
None   KJ5           
       QJ108         
KJ106         9      
A7532         K94    
9432          Q86    
---           A97643 
       A82           
       QJ108         
       A107          
       K52           

       C  D  H  S  N
N      7  7  6  8  9 
S      8  :  :  9  : 
EW     5  6  7  4  4 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  7  1 11  Тодор Алексиев - Борис Василев - Димитър Върбанов - Трифон Стефанов       4S    S  -2  -100      1 5
 2    2  6 14  3  Николай Колев - Иван Марков - Стефан Димитров - Венцислав Василев         1N    S  +2  150       5 1
 3    5  8 10 15  Димитър Иванов - Димитър Стоянов - Петър Даскалов - Чавдар Дангалчев      1N    S  +2  150       5 1
 4   12 16  4  9  Любомир Укалски - Мартин Марков - Николай Вишев - Стефан Георгиев         4S    N  -2  -100      1 5




15     AK102         
South  J92           
N-S    KJ7           
       A62           
Q86           J953   
A84           1073   
86            AQ95   
Q9875         104    
       74            
       KQ65          
       10432         
       KJ3           

       C  D  H  S  N
N      7  9  9  7  8 
S      :  8  :  :  : 
EW     6  4  4  6  5 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  8  2 12  Тодор Алексиев - Димитър Стоянов - Николай Колев - Любомир Укалски        3N    N  -2  -200      0 6
 2    3  7 14  4  Венцислав Василев - Борис Василев - Стефан Димитров - Николай Вишев       3N    N   =  600       5 1
 3    6  9 11 15  Иван Марков - Стефан Георгиев - Трифон Стефанов - Чавдар Дангалчев        2N    S  +2  180       2 4
 4    1 16  5 10  Димитър Върбанов - Мартин Марков - Димитър Иванов - Петър Даскалов        3N    N   =  600       5 1




16     AKQ943        
West   754           
E-W    A             
       984           
8762          J10    
Q8            103    
107432        KQJ85  
105           QJ72   
       5             
       AKJ962        
       96            
       AK63          

       C  D  H  S  N
NS    11  7 13 13 13 
EW     2  6  0  0  0 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  8  2 12  Тодор Алексиев - Димитър Стоянов - Николай Колев - Любомир Укалски        4H    S  +3  510       2 4
 2    3  7 14  4  Венцислав Василев - Борис Василев - Стефан Димитров - Николай Вишев       6H    S  +1  1010      5 1
 3    6  9 11 15  Иван Марков - Стефан Георгиев - Трифон Стефанов - Чавдар Дангалчев        2S    N  +5  260       0 6
 4    1 16  5 10  Димитър Върбанов - Мартин Марков - Димитър Иванов - Петър Даскалов        6H    S  +1  1010      5 1




17     1062          
North  K875          
None   J954          
       94            
QJ9           AK753  
AJ63          4      
1032          AKQ7   
K106          832    
       84            
       Q1092         
       86            
       AQJ75         

       C  D  H  S  N
NS     4  2  6  1  2 
EW     7 10  6 12 10 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  9  3  1  Тодор Алексиев - Стефан Георгиев - Венцислав Василев - Димитър Върбанов   4S    E  +1  -450      1 5
 2    4  8 14  5  Николай Вишев - Димитър Стоянов - Стефан Димитров - Димитър Иванов        4S    E   =  -420      5 1
 3    7 10 12 15  Борис Василев - Петър Даскалов - Любомир Укалски - Чавдар Дангалчев       4S    E  +1  -450      1 5
 4    2 16  6 11  Николай Колев - Мартин Марков - Иван Марков - Трифон Стефанов             4S    E   =  -420      5 1




18     A9            
East   AJ1032        
N-S    QJ1097        
       5             
QJ10865       732    
K8            654    
542           A63    
J7            K1043  
       K4            
       Q97           
       K8            
       AQ9862        

       C  D  H  S  N
NS    10 12 12  8 12 
EW     3  1  1  5  1 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13  9  3  1  Тодор Алексиев - Стефан Георгиев - Венцислав Василев - Димитър Върбанов   3N    S  +3  690       6 0
 2    4  8 14  5  Николай Вишев - Димитър Стоянов - Стефан Димитров - Димитър Иванов        4H    N  +2  680       2 4
 3    7 10 12 15  Борис Василев - Петър Даскалов - Любомир Укалски - Чавдар Дангалчев       4H    N  +2  680       2 4
 4    2 16  6 11  Николай Колев - Мартин Марков - Иван Марков - Трифон Стефанов             5H    S  +1  680       2 4




19     AJ4           
South  Q83           
E-W    Q6432         
       92            
K92           1073   
AJ106         942    
K5            J1097  
A543          QJ10   
       Q865          
       K75           
       A8            
       K876          

       C  D  H  S  N
N      6  7  6  7  6 
S      7  :  :  8  : 
EW     6  6  7  5  6 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13 10  4  2  Тодор Алексиев - Петър Даскалов - Николай Вишев - Николай Колев           1N    W   =  -90       2 4
 2    5  9 14  6  Димитър Иванов - Стефан Георгиев - Стефан Димитров - Иван Марков          1N    E  +1  -120      0 6
 3    8 11  1 15  Димитър Стоянов - Трифон Стефанов - Димитър Върбанов - Чавдар Дангалчев   2H    E  -1  100       5 1
 4    3 16  7 12  Венцислав Василев - Мартин Марков - Борис Василев - Любомир Укалски       1N    W  -1  100       5 1




20     A62           
West   109875        
All    K96           
       AK            
754           1093   
63            K4     
Q742          AJ3    
10652         QJ743  
       KQJ8          
       AQJ2          
       1085          
       98            

       C  D  H  S  N
NS     8  9 11 11 11 
EW     5  4  2  2  2 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1   13 10  4  2  Тодор Алексиев - Петър Даскалов - Николай Вишев - Николай Колев           4H    N  +1  650       3 3
 2    5  9 14  6  Димитър Иванов - Стефан Георгиев - Стефан Димитров - Иван Марков          4H    N  +1  650       3 3
 3    8 11  1 15  Димитър Стоянов - Трифон Стефанов - Димитър Върбанов - Чавдар Дангалчев   4H    N  +1  650       3 3
 4    3 16  7 12  Венцислав Василев - Мартин Марков - Борис Василев - Любомир Укалски       4H    N  +1  650       3 3




21     843           
North  Q85           
N-S    Q106          
       J862          
KJ109         A52    
A92           1043   
A3            87542  
K1053         94     
       Q76           
       KJ76          
       KJ9           
       AQ7           

       C  D  H  S  N
N      6  5  6  5  6 
S      7  :  :  :  : 
EW     6  7  6  8  7 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1    5  3 13 11  Димитър Иванов - Венцислав Василев - Тодор Алексиев - Трифон Стефанов     1N    S   =  90        5 1
 2    6 10 14  7  Иван Марков - Петър Даскалов - Стефан Димитров - Борис Василев            1N    S   =  90        5 1
 3    9 12  2 15  Стефан Георгиев - Любомир Укалски - Николай Колев - Чавдар Дангалчев      1N    S  -1  -100      1 5
 4    4 16  8  1  Николай Вишев - Мартин Марков - Димитър Стоянов - Димитър Върбанов        1N    S  -1  -100      1 5




22     K109          
East   10753         
E-W    J872          
       QJ            
A8732         64     
KQJ42         9      
K9            AQ1064 
5             AK1074 
       QJ5           
       A86           
       53            
       98632         

       C  D  H  S  N
NS     3  2  2  3  2 
EW     9 11 10 10 10 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1    5  3 13 11  Димитър Иванов - Венцислав Василев - Тодор Алексиев - Трифон Стефанов     3N    W  +2  -660      1 5
 2    6 10 14  7  Иван Марков - Петър Даскалов - Стефан Димитров - Борис Василев            3N    W  +1  -630      5 1
 3    9 12  2 15  Стефан Георгиев - Любомир Укалски - Николай Колев - Чавдар Дангалчев      3N    W  +2  -660      1 5
 4    4 16  8  1  Николай Вишев - Мартин Марков - Димитър Стоянов - Димитър Върбанов        3N    W  +1  -630      5 1




23     AKQJ9         
South  87532         
All    K             
       A3            
108643        752    
4             K109   
QJ2           108753 
Q982          J4     
       ---           
       AQJ6          
       A964          
       K10765        

       C  D  H  S  N
NS    11 10 13 12 13 
EW     2  3  0  1  0 




Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1    6  4 13 12  Иван Марков - Николай Вишев - Тодор Алексиев - Любомир Укалски            6H    S  +1  1460      5 1
 2    7 11 14  8  Борис Василев - Трифон Стефанов - Стефан Димитров - Димитър Стоянов       3N    N  +4  720       2 4
 3   10  1  3 15  Петър Даскалов - Димитър Върбанов - Венцислав Василев - Чавдар Дангалчев  6H    N  +1  1460      5 1
 4    5 16  9  2  Димитър Иванов - Мартин Марков - Стефан Георгиев - Николай Колев          4H    S  +3  710       0 6




24     AJ10543       
West   7643          
None   AJ            
       7             
K76           Q8     
J1052         KQ     
K9            Q85432 
A843          Q109   
       92            
       A98           
       1076          
       KJ652         

       C  D  H  S  N
NS     5  4  7  7  6 
E      7  8  6  6  6 
W      :  :  :  5  : 



Tbl     Player    Name                                                                      Contr        Result    Score
 1    6  4 13 12  Иван Марков - Николай Вишев - Тодор Алексиев - Любомир Укалски            3N    W  -2  100       3 3
 2    7 11 14  8  Борис Василев - Трифон Стефанов - Стефан Димитров - Димитър Стоянов       3N    W  -4  200       6 0
 3   10  1  3 15  Петър Даскалов - Димитър Върбанов - Венцислав Василев - Чавдар Дангалчев  3D    W  -2  100       3 3
 4    5 16  9  2  Димитър Иванов - Мартин Марков - Стефан Георгиев - Николай Колев          Pass         0         0 6

Results