| 3-ти МБФ "HYATT Alua Helios Bay" - Обзор - Свети Георги, MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 8.2704 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
29 | 0.3727 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 2.0393 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.6000 | ||
| "Павел Баня" 2026 - Едносесиен двойков - Главен двойков MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 10.2928 | ||
| "Павел Баня" 2026 - Едносесиен двойков - Cross IMPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 14.7422 | ||
| "Павел Баня" 2026 - Едносесиен двойков - IMP Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 5.0000 | ||
| "Павел Баня" 2026 - Едносесиен двойков - MP 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 6.9041 | ||
| 24 Национален турнир по бридж Любимец 25 - отборен | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
6 | 24.3420 | ||||||
| 24 Национален турнир по бридж Любимец 25 - Мемориал Теню Тенев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 4.0119 | ||
