| Илинденски бридж турнир - Тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 1.7499 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.2802 | ||
| Великденски Бридж Турнир - Тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.5823 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.4645 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | -0.2499 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.5643 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.9717 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
24 | 0.0682 | ||
| ДП двойки 2014 - Квалификация зона София | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 9.7823 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.9407 | ||
