| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 21.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.1158 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 17.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | 0.0176 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 14.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.1350 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 10.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | -0.1970 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 07.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
4 | -0.0420 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 03.04.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.2137 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 31.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.0581 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 27.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | 0.0043 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 24.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | 0.0514 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 20.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.0588 | ||||||

