| XLVI МБФ Варна - Двойков турнир БК Бриз | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0207 | ||
| 45-ти МБФ Варна - Двойков турнир "СИДИ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 45-ти МБФ Варна - Двойков турнир за смесени двойки ULTRAVET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| Двусесиен двойков Микст турнир Сесия 2 и Тотал Албена 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 44-ти МБФ Варна, Микс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Смесени двойки Варна 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
9 | 4.4507 | ||||||
| Смесени двойки - Атис Инженеринг - Варна 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| 40 МБФ Варна - Двойков турнир БК "Бриз" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| Варна 2012, Турнир за смесени двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.6514 | ||

