| 27.07.2012 / 01:00 - 27.07.2012 / 01:00, Хисаря | ||
| Национален, Двойков | 0лв. /Двойков | |
| 0 Участници в турнира | 26 игри/1 | |
Класиране
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 442,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 1 538,5 60,92 Цветомир Груев - Мильо Велчев 1419 73 Лв - Сф
2 13 520,0 58,82 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 3005 3007 КСБ "Радков"
3 6 518,5 58,65 Радослав Радев - Николай Дянков 5014 5225 Кам - Бс
9 518,5 58,65 Пейчо Чолаков - Костадин Василев 5066 3011 Бс - Пд
5 27 504,5 57,07 Владислав Испорски - Тони Русев 1313 4000 Сф - СтЗ
6 36 495,0 56,00 Кольо Видев - Ралица Мирчева 4444 440 Люб - Сф
7 22 492,9 * 55,76 Васил Батов - Златко Неделчев 102 8 Сф
8 11 491,0 55,54 Веселин Величков - Стефан Тодоров 4004 4008 СтЗ
9 24 486,4 * 55,02 Златко Петров - Павел Здравков 4554 4504 КСБ "Васил Левски" - Кар
10 30 479,9 * 54,29 Яни Шишманов - Георги Бошев 5013 5071 Бс
11 4 478,5 54,13 Иван Цончев - Борислав Борисов 101 5115 Сф - Бс
12 44 476,1 * 53,86 Христо Чавдаров - Пенко Кръстев 4626 4621 Асгр
13 39 474,0 53,62 Михаил Недялков - Стоян Вутов Вн
14 40 474,0 * 53,62 Кремена Димитрова - Петър Куцидимов 5790 4506 Ямб - КСБ "Васил Левски"
15 41 466,4 * 52,76 Камелия Балабанова - Красимир Симеонов 109 1205 Сф
16 45 458,8 * 51,90 Георги Пацов - Георги Ралев 909 448 СК "Южна зона" - Бс
17 29 457,7 * 51,78 Милко Милков - Стефан Менчиков 4420 4408 Хрм
18 42 455,5 * 51,53 Любомир Атанасов - Георги Алексиев 4503 КСБ "Васил Левски"
19 37 447,0 50,57 Милко Изевков - Йовчев 3104 Рак
20 8 445,5 50,40 Лъчезар Лалев - Илиан Иванов Лв - Лов
21 28 443,0 50,11 Валя Николова - Васил Николов 4538 4539 Злт
22 12 440,5 49,83 Вероника Минчина - Петко Дончев 3636 3434 Пд
23 38 435,0 49,21 Ангел Андонов - Мариан Кючуков 4508 3128 Кар
24 3 428,5 48,47 Васил Ненчев - Стойна Граменова 3456 3344 Пд
25 35 426,0 48,19 Жеко Жеков - Димитър Тодоров 3030 Пд - Кук
26 2 406,5 45,98 Микаела Георгиева - Румен Лазаров 1504 1499 Сф
27 23 406,3 * 45,96 Христофор Джабаески - Здравко Иванов Лв
28 26 387,0 43,78 Иван Младенов - Митко Бекяров 1219 1220 Сф
29 31 386,8 * 43,75 Илиян Андонов - Янчо Тенчев 3133 Стмб - Дмгр
30 32 385,0 43,55 Александър Костадинов - Румен Балджийски 4512 4520 КСБ "Васил Левски"
31 21 379,5 42,93 Атанас Костадинов - Даниела Тодорова Пд - Хс
32 7 377,5 42,70 Кирил Сивилов - Веселин Марков 2403 2861 Сф
33 34 374,0 42,31 Иван Патев - Димитър Станев 4545 4500 Кар
34 43 373,2 * 42,22 Велина Костова - Коста Костов 38 39 Сф
35 5 358,5 40,55 Николай Бебов - Петър Делипетров 3101 3099 Рак
36 33 343,0 38,80 Мария Атанасова - Димитър Атанасов 141 140 Сф
37 25 324,5 * 36,70 Димитър Зяпков - Стоян Дериманов 3059 3055 Пд
---------------------------------------------------------------------------------
1 KQ973
North K9
None K1097
103
J652 108
73 QJ10642
A652 ---
AQ4 KJ972
A4
A85
QJ843
865
Pair Contr Result Score
39 31 4Dx S = 510 34,0 0,0
1 40 5Hx E -3 500 32,0 2,0
2 26 4Hx E -2 300 29,0 5,0
13 44 4Hx E -2 300 29,0 5,0
35 23 2S N +2 170 26,0 8,0
6 33 4D N = 130 21,0 13,0
7 42 3D S +1 130 21,0 13,0
8 30 3D S +1 130 21,0 13,0
12 24 3D S +1 130 21,0 13,0
41 4 4H E -2 100 16,0 18,0
27 37 4S N -1 -50 13,0 21,0
45 3 4S N -1 -50 13,0 21,0
25 36 5Dx S -1 -100 9,0 25,0
28 5 5Dx N -1 -100 9,0 25,0
22 9 3C E = -110 6,0 28,0
11 32 3C E +1 -130 4,0 30,0
29 38 3H E +1 -170 2,0 32,0
34 21 3Hx E = -530 0,0 34,0
-- 43 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
2 K92
East 1096
N-S Q852
A54
AJ10543 87
A53 J84
4 J1063
KJ9 10762
Q6
KQ72
AK97
Q83
Pair Contr Result Score
27 37 3N S +1 630 34,0 0,0
1 40 3N S = 600 24,0 10,0
6 33 3N S = 600 24,0 10,0
7 42 3N S = 600 24,0 10,0
8 30 3N S = 600 24,0 10,0
13 44 3N S = 600 24,0 10,0
28 5 3N S = 600 24,0 10,0
29 38 3N S = 600 24,0 10,0
35 23 3N S = 600 24,0 10,0
45 3 3N S = 600 24,0 10,0
34 21 3Sx W -3 500 14,0 20,0
2 26 3Sx W -2 300 12,0 22,0
11 32 3H S = 140 10,0 24,0
25 36 3D S = 110 8,0 26,0
39 31 Pass 0 6,0 28,0
12 24 3N S -1 -100 3,0 31,0
41 4 3N S -1 -100 3,0 31,0
22 9 3N N -2 -200 0,0 34,0
-- 43 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
3 AJ98
South AK3
E-W AQ43
J7
Q10653 42
84 1096
108 97652
AK96 432
K7
QJ752
KJ
Q1085
Pair Contr Result Score
9 31 6Nx N +1 1330 34,0 0,0
30 39 3N S +3 490 32,0 2,0
13 25 5H S = 450 29,0 5,0
28 38 4H S +1 450 29,0 5,0
1 45 6H S -1 -50 15,0 19,0
2 41 6H S -1 -50 15,0 19,0
3 27 6H S -1 -50 15,0 19,0
4 32 6H S -1 -50 15,0 19,0
7 21 6H S -1 -50 15,0 19,0
8 43 6H N -1 -50 15,0 19,0
11 44 6H S -1 -50 15,0 19,0
26 37 6H S -1 -50 15,0 19,0
29 6 6H N -1 -50 15,0 19,0
34 33 6H S -1 -50 15,0 19,0
36 24 6H S -1 -50 15,0 19,0
42 5 6H S -1 -50 15,0 19,0
12 40 6Nx N -1 -100 1,0 33,0
35 22 6Nx S -1 -100 1,0 33,0
23 -- Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
4 10982
West Q102
All K983
AK
AKQ5 J74
K54 A7
6 QJ107
Q10986 J543
63
J9863
A542
72
Pair Contr Result Score
34 33 3N E -3 300 34,0 0,0
8 43 4S E -2 200 32,0 2,0
1 45 1N E -1 100 26,0 8,0
11 44 1N E -1 100 26,0 8,0
13 25 1N E -1 100 26,0 8,0
29 6 1N E -1 100 26,0 8,0
42 5 1N E -1 100 26,0 8,0
9 31 1S E +1 -110 20,0 14,0
4 32 2N E = -120 18,0 16,0
3 27 2C W +2 -130 12,0 22,0
7 21 2C E +2 -130 12,0 22,0
26 37 2C W +2 -130 12,0 22,0
28 38 3C W +1 -130 12,0 22,0
36 24 2C W +2 -130 12,0 22,0
2 41 2S W +2 -170 5,0 29,0
30 39 2S E +2 -170 5,0 29,0
12 40 3D N -2 -200 2,0 32,0
35 22 3Nx E = -750 0,0 34,0
23 -- Bye 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
5 AJ3
North K109642
N-S 2
654
Q972 84
Q853 J
3 AKQJ874
10873 KQ2
K1065
A7
10965
AJ9
Pair Contr Result Score
4 28 5Dx E -3 500 31,0 3,0
9 44 5Dx E -3 500 31,0 3,0
30 7 5Dx E -3 500 31,0 3,0
36 23 5Dx E -3 500 31,0 3,0
8 22 4Dx E -2 300 25,0 9,0
35 21 5Dx E -2 300 25,0 9,0
1 26 4D E -3 150 20,0 14,0
27 38 5D E -3 150 20,0 14,0
29 39 5D W -3 150 20,0 14,0
37 25 3Dx E -1 100 16,0 18,0
5 33 4D E -1 50 12,0 22,0
31 2 3D E -1 50 12,0 22,0
34 32 3D E -1 50 12,0 22,0
3 42 2D W = -90 6,0 28,0
12 45 2D W = -90 6,0 28,0
13 41 2D W = -90 6,0 28,0
24 11 3D E = -110 1,0 33,0
43 6 3D E = -110 1,0 33,0
-- 40 Bye 18,2
---------------------------------------------------------------------------------
6 96
East J1076
E-W QJ106
754
84 Q753
AQ93 K
9853 A74
J96 KQ832
AKJ102
8542
K2
A10
Pair Contr Result Score
1 26 1S S +2 140 34,0 0,0
13 41 2S S = 110 29,0 5,0
31 2 1S S +1 110 29,0 5,0
34 32 1S S +1 110 29,0 5,0
36 23 1S S +1 110 29,0 5,0
5 33 3C E -1 100 23,0 11,0
24 11 1N W -1 100 23,0 11,0
4 28 3H N -1 -50 18,0 16,0
12 45 2H S -1 -50 18,0 16,0
29 39 3H N -1 -50 18,0 16,0
27 38 3Hx N -1 -100 14,0 20,0
8 22 3C E = -110 9,0 25,0
9 44 3C E = -110 9,0 25,0
30 7 3C E = -110 9,0 25,0
37 25 3C E = -110 9,0 25,0
43 6 3C E +1 -130 4,0 30,0
3 42 3S S -3 -150 2,0 32,0
35 21 3Hx N -2 -300 0,0 34,0
-- 40 Bye 18,2
---------------------------------------------------------------------------------
7 AJ876
South KQ84
All K9
63
Q2 K1094
972 J1053
QJ653 A87
AJ8 92
53
A6
1042
KQ10754
Pair Contr Result Score
11 41 3Nx W -3 800 34,0 0,0
1 42 3C S = 110 27,0 7,0
6 21 3C S = 110 27,0 7,0
30 13 3C S = 110 27,0 7,0
31 34 3C S = 110 27,0 7,0
35 33 2S N = 110 27,0 7,0
44 7 3C S = 110 27,0 7,0
32 3 1S N = 80 20,0 14,0
25 12 1N E = -90 18,0 16,0
4 43 2S N -1 -100 11,0 23,0
9 23 2S N -1 -100 11,0 23,0
28 39 2S N -1 -100 11,0 23,0
37 24 3C S -1 -100 11,0 23,0
38 26 2S N -1 -100 11,0 23,0
40 8 2S N -1 -100 11,0 23,0
36 22 2S N -2 -200 4,0 30,0
2 27 4S N -3 -300 1,0 33,0
5 29 2N N -3 -300 1,0 33,0
-- 45 Bye 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
8 QJ
West Q742
None J1074
KJ8
A42 K106
AJ986 K
Q9 AK652
654 10932
98753
1053
83
AQ7
Pair Contr Result Score
30 13 3N E -2 100 34,0 0,0
2 27 3N W -1 50 29,0 5,0
11 41 3N W -1 50 29,0 5,0
32 3 3N E -1 50 29,0 5,0
37 24 3N E -1 50 29,0 5,0
1 42 2H W = -110 23,0 11,0
44 7 3D E = -110 23,0 11,0
9 23 2N W = -120 19,0 15,0
36 22 1N E +1 -120 19,0 15,0
4 43 2N E +1 -150 15,0 19,0
40 8 2N E +1 -150 15,0 19,0
5 29 3N W = -400 7,0 27,0
6 21 3N E = -400 7,0 27,0
25 12 3N E = -400 7,0 27,0
28 39 3N E = -400 7,0 27,0
31 34 3N E = -400 7,0 27,0
38 26 3N E = -400 7,0 27,0
35 33 3N W +1 -430 0,0 34,0
-- 45 Bye 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
9 AQ4
North A63
E-W 8732
J63
10 J9753
KJ1094 ---
KQJ65 A104
87 Q10952
K862
Q8752
9
AK4
Pair Contr Result Score
36 21 3Dx W -2 500 34,0 0,0
32 35 3S E -3 300 31,0 3,0
38 25 4D W -3 300 31,0 3,0
41 9 3Dx W -1 200 28,0 6,0
37 23 3C E -1 100 26,0 8,0
29 11 2H S -1 -50 24,0 10,0
2 43 3N N -2 -100 18,0 16,0
3 28 3N S -2 -100 18,0 16,0
6 40 3Hx S -1 -100 18,0 16,0
39 27 4H S -2 -100 18,0 16,0
45 8 3H S -2 -100 18,0 16,0
12 42 3N N -3 -150 12,0 22,0
7 22 3Hx S -2 -300 9,0 25,0
34 30 4Hx S -2 -300 9,0 25,0
5 44 3Nx N -3 -500 4,0 30,0
26 13 4Hx S -3 -500 4,0 30,0
33 4 4Hx S -3 -500 4,0 30,0
31 1 3Nx N -4 -800 0,0 34,0
-- 24 Bye 18,7
---------------------------------------------------------------------------------
10 96
East K963
All 10732
643
A75 KJ832
A1052 7
Q9 KJ84
Q1098 AKJ
Q104
QJ84
A65
752
Pair Contr Result Score
41 9 6S E -1 100 34,0 0,0
12 42 3N W +1 -630 32,0 2,0
2 43 4S E +1 -650 15,0 19,0
3 28 4S E +1 -650 15,0 19,0
5 44 5S E = -650 15,0 19,0
6 40 4S E +1 -650 15,0 19,0
7 22 4S E +1 -650 15,0 19,0
26 13 5S W = -650 15,0 19,0
29 11 4S E +1 -650 15,0 19,0
31 1 4S E +1 -650 15,0 19,0
32 35 4S E +1 -650 15,0 19,0
33 4 4S E +1 -650 15,0 19,0
34 30 4S E +1 -650 15,0 19,0
36 21 4S E +1 -650 15,0 19,0
37 23 4S E +1 -650 15,0 19,0
38 25 4S E +1 -650 15,0 19,0
39 27 4S E +1 -650 15,0 19,0
45 8 4S E +1 -650 15,0 19,0
-- 24 Bye 18,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 95
South J42
None J82
97432
10 AKQ8732
A1098653 ---
Q3 1094
Q65 AJ8
J64
KQ7
AK765
K10
Pair Contr Result Score
30 12 6Hx E -3 500 34,0 0,0
27 1 5Sx E -1 100 31,0 3,0
35 31 4Sx E -1 100 31,0 3,0
6 45 4H W -1 50 27,0 7,0
11 25 5S E -1 50 27,0 7,0
34 29 2S E +1 -140 24,0 10,0
4 40 3S E +1 -170 19,0 15,0
8 23 3S E +1 -170 19,0 15,0
9 28 2S E +2 -170 19,0 15,0
13 43 3S E +1 -170 19,0 15,0
3 44 4S E = -420 9,0 25,0
7 41 4S E = -420 9,0 25,0
21 5 4S E = -420 9,0 25,0
36 33 4S E = -420 9,0 25,0
37 22 4S E = -420 9,0 25,0
39 26 4S E = -420 9,0 25,0
38 24 4Cx S -3 -500 2,0 32,0
32 2 4Sx E = -590 0,0 34,0
42 -- Bye 17,5
---------------------------------------------------------------------------------
12 AJ5
West Q75
N-S K93
AQJ2
987 643
K64 AJ83
QJ106 874
975 1084
KQ102
1092
A52
K63
Pair Contr Result Score
13 43 3N N +2 660 34,0 0,0
6 45 3N N +1 630 28,0 6,0
9 28 3N S +1 630 28,0 6,0
11 25 3N S +1 630 28,0 6,0
36 33 3N S +1 630 28,0 6,0
38 24 3N N +1 630 28,0 6,0
3 44 3N N = 600 13,0 21,0
4 40 3N N = 600 13,0 21,0
7 41 3N N = 600 13,0 21,0
21 5 3N N = 600 13,0 21,0
27 1 3N N = 600 13,0 21,0
30 12 3N N = 600 13,0 21,0
32 2 3N N = 600 13,0 21,0
34 29 3N N = 600 13,0 21,0
35 31 3N N = 600 13,0 21,0
39 26 3N N = 600 13,0 21,0
8 23 6S S -2 -200 1,0 33,0
37 22 6N N -2 -200 1,0 33,0
42 -- Bye 17,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 J97542
North J97
All 64
K3
63 Q10
82 AK5
AJ98 K1073
109872 A654
AK8
Q10643
Q52
QJ
Pair Contr Result Score
36 32 2N E -2 200 34,0 0,0
35 30 2H S = 110 31,0 3,0
39 25 2H S = 110 31,0 3,0
28 34 1N E -1 100 27,0 7,0
40 2 1N E -1 100 27,0 7,0
43 11 1N E = -90 24,0 10,0
12 26 3C E = -110 21,0 13,0
31 13 3C E = -110 21,0 13,0
7 27 3C E +1 -130 18,0 16,0
1 44 1N E +3 -180 8,0 26,0
4 45 1N E +3 -180 8,0 26,0
5 41 1N E +3 -180 8,0 26,0
8 42 1N E +3 -180 8,0 26,0
9 24 1N E +3 -180 8,0 26,0
21 37 1N E +3 -180 8,0 26,0
22 6 1N E +3 -180 8,0 26,0
33 3 1N E +3 -180 8,0 26,0
38 23 1N E +3 -180 8,0 26,0
-- 29 Bye 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 10
East K8
None KJ103
876532
9432 KQJ
43 J10652
A76 9542
AKQ10 9
A8765
AQ97
Q8
J4
Pair Contr Result Score
8 42 3D E -3 150 33,0 1,0
21 37 2H E -3 150 33,0 1,0
40 2 2H S +1 140 30,0 4,0
5 41 1N N +1 120 25,0 9,0
9 24 1N N +1 120 25,0 9,0
12 26 2N N = 120 25,0 9,0
38 23 1N N +1 120 25,0 9,0
36 32 2H S = 110 20,0 14,0
1 44 2S S -1 -50 14,0 20,0
7 27 1S S -1 -50 14,0 20,0
31 13 3C N -1 -50 14,0 20,0
33 3 1S S -1 -50 14,0 20,0
35 30 3C N -1 -50 14,0 20,0
4 45 2S S -2 -100 4,0 30,0
22 6 2S S -2 -100 4,0 30,0
28 34 3Cx N -1 -100 4,0 30,0
39 25 2S S -2 -100 4,0 30,0
43 11 2H N -2 -100 4,0 30,0
-- 29 Bye 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 Q1054
South AQ32
N-S 1094
A8
A8 J62
K98 J5
AQJ6 873
Q765 KJ932
K973
10764
K52
104
Pair Contr Result Score
6 42 1N W -2 100 34,0 0,0
9 43 4C E -1 50 32,0 2,0
11 30 1N W = -90 29,0 5,0
29 35 1N W = -90 29,0 5,0
2 45 1N W +1 -120 22,0 12,0
23 7 1N W +1 -120 22,0 12,0
36 31 1N W +1 -120 22,0 12,0
41 3 1N W +1 -120 22,0 12,0
44 12 1N E +1 -120 22,0 12,0
5 26 3C E +1 -130 16,0 18,0
32 1 1N W +2 -150 13,0 21,0
37 33 1N W +2 -150 13,0 21,0
8 28 1N W +3 -180 5,0 29,0
21 4 1N W +3 -180 5,0 29,0
22 38 1N W +3 -180 5,0 29,0
34 27 1N W +3 -180 5,0 29,0
39 24 1N W +3 -180 5,0 29,0
40 13 1N W +3 -180 5,0 29,0
-- 25 Bye 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
16 Q32
West 94
E-W J10652
K65
A764 K109
A7 QJ5
Q97 AK8
AQJ10 9432
J85
K108632
43
87
Pair Contr Result Score
5 26 6Nx E -2 500 34,0 0,0
22 38 3N W +1 -630 30,0 4,0
36 31 3N W +1 -630 30,0 4,0
37 33 3N W +1 -630 30,0 4,0
2 45 3N W +2 -660 13,0 21,0
6 42 3N W +2 -660 13,0 21,0
8 28 3N W +2 -660 13,0 21,0
9 43 3N W +2 -660 13,0 21,0
11 30 3N W +2 -660 13,0 21,0
21 4 3N W +2 -660 13,0 21,0
23 7 3N W +2 -660 13,0 21,0
29 35 3N W +2 -660 13,0 21,0
32 1 3N W +2 -660 13,0 21,0
34 27 3N W +2 -660 13,0 21,0
39 24 3N W +2 -660 13,0 21,0
40 13 3N W +2 -660 13,0 21,0
41 3 3N W +2 -660 13,0 21,0
44 12 3N E +2 -660 13,0 21,0
-- 25 Bye 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
17 QJ103
North 103
None J2
AK874
642 A975
KJ98 64
43 10865
Q1065 J93
K8
AQ752
AKQ97
2
Pair Contr Result Score
42 4 6Dx S = 1090 34,0 0,0
40 11 3N S +3 490 32,0 2,0
7 43 3N N +2 460 27,0 7,0
9 29 3N S +2 460 27,0 7,0
30 36 3N S +2 460 27,0 7,0
37 32 3N N +2 460 27,0 7,0
38 21 3H S +1 170 22,0 12,0
3 25 6N S -1 -50 12,0 22,0
6 27 6D N -1 -50 12,0 22,0
12 31 6D S -1 -50 12,0 22,0
22 5 6D N -1 -50 12,0 22,0
23 39 6N S -1 -50 12,0 22,0
24 8 6N S -1 -50 12,0 22,0
33 2 6N S -1 -50 12,0 22,0
41 1 6N N -1 -50 12,0 22,0
45 13 6D N -1 -50 12,0 22,0
34 26 5H S -2 -100 1,0 33,0
35 28 6D S -2 -100 1,0 33,0
-- 44 Bye 18,3
---------------------------------------------------------------------------------
18 AQJ64
East AKJ10
N-S K96
Q
K8 9
85 Q9432
Q72 843
976542 AJ108
107532
76
AJ105
K3
Pair Contr Result Score
9 29 4S S +2 680 27,0 7,0
22 5 4S S +2 680 27,0 7,0
24 8 4S N +2 680 27,0 7,0
34 26 5S S +1 680 27,0 7,0
35 28 5S S +1 680 27,0 7,0
37 32 5S S +1 680 27,0 7,0
38 21 4S S +2 680 27,0 7,0
41 1 4S N +2 680 27,0 7,0
3 25 4S S +1 650 12,0 22,0
6 27 5S S = 650 12,0 22,0
7 43 4S N +1 650 12,0 22,0
12 31 4S N +1 650 12,0 22,0
30 36 4S S +1 650 12,0 22,0
40 11 5S S = 650 12,0 22,0
45 13 4S S +1 650 12,0 22,0
42 4 4S N = 620 4,0 30,0
23 39 6N S -1 -100 1,0 33,0
33 2 6S S -1 -100 1,0 33,0
-- 44 Bye 18,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 Q86
South AK106
E-W A103
J63
10943 J72
9843 752
J95 42
A2 K9875
AK5
QJ
KQ876
Q104
Pair Contr Result Score
13 32 6N S = 990 30,0 4,0
38 33 6N N = 990 30,0 4,0
39 22 6N S = 990 30,0 4,0
42 2 6N N = 990 30,0 4,0
43 5 6N N = 990 30,0 4,0
4 26 3N S +3 490 15,0 19,0
7 28 3N S +3 490 15,0 19,0
9 40 3N S +3 490 15,0 19,0
11 45 3N N +3 490 15,0 19,0
21 3 3N S +3 490 15,0 19,0
23 6 3N S +3 490 15,0 19,0
24 1 3N S +3 490 15,0 19,0
25 34 3N N +3 490 15,0 19,0
35 27 3N S +3 490 15,0 19,0
41 12 3N S +3 490 15,0 19,0
8 44 3N N +2 460 3,0 31,0
31 37 3N N +2 460 3,0 31,0
36 29 6N N -1 -50 0,0 34,0
-- 30 Bye 18,5
---------------------------------------------------------------------------------
20 KQ10976
West A954
All Q
K3
J54 82
763 Q10
A43 KJ98652
AQ107 J5
A3
KJ82
107
98642
Pair Contr Result Score
11 45 4S N +2 680 34,0 0,0
7 28 4H S +1 650 28,0 6,0
23 6 4H N +1 650 28,0 6,0
31 37 4S N +1 650 28,0 6,0
42 2 4S N +1 650 28,0 6,0
43 5 4H N +1 650 28,0 6,0
9 40 4S N = 620 19,0 15,0
13 32 4H N = 620 19,0 15,0
36 29 4H N = 620 19,0 15,0
39 22 4H S = 620 19,0 15,0
4 26 4Dx E -2 500 14,0 20,0
38 33 4D W -3 300 12,0 22,0
24 1 2S N +3 200 7,0 27,0
25 34 3H N +2 200 7,0 27,0
35 27 2S N +3 200 7,0 27,0
41 12 1S N +4 200 7,0 27,0
8 44 3S N +1 170 1,0 33,0
21 3 2S N +2 170 1,0 33,0
-- 30 Bye 18,5
---------------------------------------------------------------------------------
21 643
North AQ764
N-S A
KQ93
AK82 95
52 KJ103
10987 KJ532
762 108
QJ107
98
Q64
AJ54
Pair Contr Result Score
25 2 3N N = 600 34,0 0,0
24 34 3C S +1 130 32,0 2,0
1 33 3C N = 110 30,0 4,0
11 31 3Dx E -1 100 28,0 6,0
7 40 3N S -1 -100 22,0 12,0
8 29 3S S -1 -100 22,0 12,0
12 23 3H N -1 -100 22,0 12,0
37 30 3N S -1 -100 22,0 12,0
42 13 3C N -1 -100 22,0 12,0
9 45 2Dx E = -180 16,0 18,0
5 27 3N N -2 -200 7,0 27,0
22 4 3S N -2 -200 7,0 27,0
26 35 3Sx N -1 -200 7,0 27,0
32 38 4H N -2 -200 7,0 27,0
36 28 3S S -2 -200 7,0 27,0
39 21 3N S -2 -200 7,0 27,0
43 3 3N N -2 -200 7,0 27,0
44 6 4S S -2 -200 7,0 27,0
-- 41 Bye 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
22 AK95
East 1064
E-W KJ10632
---
QJ10832 6
K973 A2
AQ 974
K AJ109865
74
QJ85
85
Q7432
Pair Contr Result Score
22 4 5Sx W -2 500 32,0 2,0
24 34 4Sx E -2 500 32,0 2,0
32 38 4Sx W -2 500 32,0 2,0
9 45 4S W -2 200 27,0 7,0
39 21 5C E -2 200 27,0 7,0
5 27 4S E -1 100 21,0 13,0
8 29 4S W -1 100 21,0 13,0
37 30 4S W -1 100 21,0 13,0
42 13 3S W -1 100 21,0 13,0
12 23 3C E = -110 16,0 18,0
26 35 3S W = -140 13,0 21,0
43 3 3S E = -140 13,0 21,0
7 40 3N E = -600 6,0 28,0
11 31 3N W = -600 6,0 28,0
25 2 3N E = -600 6,0 28,0
36 28 3N W = -600 6,0 28,0
44 6 3N W = -600 6,0 28,0
1 33 3N W +1 -630 0,0 34,0
-- 41 Bye 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 1063
South J52
All K7
AJ1096
84 AKJ52
Q3 K96
Q1064 AJ983
KQ874 ---
Q97
A10874
52
532
Pair Contr Result Score
2 21 3N E -2 200 32,0 2,0
12 32 3N E -2 200 32,0 2,0
45 7 3N E -2 200 32,0 2,0
8 41 4S E -1 100 28,0 6,0
11 42 2S E +3 -200 26,0 8,0
25 35 3N W = -600 24,0 10,0
5 40 5D E +1 -620 12,0 22,0
6 28 5D W +1 -620 12,0 22,0
9 30 5D W +1 -620 12,0 22,0
13 24 5D E +1 -620 12,0 22,0
23 34 5D E +1 -620 12,0 22,0
26 3 5D W +1 -620 12,0 22,0
27 36 5D W +1 -620 12,0 22,0
37 29 5D W +1 -620 12,0 22,0
38 31 5D E +1 -620 12,0 22,0
43 1 5D E +1 -620 12,0 22,0
44 4 5D E +1 -620 12,0 22,0
33 39 4S E +1 -650 0,0 34,0
-- 22 Bye 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 6
West QJ10843
None A952
A8
AJ84 Q10532
K76 A
J84 K1076
754 K106
K97
952
Q3
QJ932
Pair Contr Result Score
37 29 3H N = 140 34,0 0,0
6 28 3H N -1 -50 30,0 4,0
43 1 3H N -1 -50 30,0 4,0
45 7 2N S -1 -50 30,0 4,0
23 34 4H N -2 -100 25,0 9,0
33 39 4H N -2 -100 25,0 9,0
9 30 3S E = -140 21,0 13,0
12 32 3S E = -140 21,0 13,0
2 21 3S E +1 -170 15,0 19,0
13 24 3S E +1 -170 15,0 19,0
26 3 3S E +1 -170 15,0 19,0
38 31 3S E +1 -170 15,0 19,0
5 40 5Hx N -2 -300 9,0 25,0
8 41 4Hx N -2 -300 9,0 25,0
11 42 4S E = -420 5,0 29,0
27 36 4S E = -420 5,0 29,0
25 35 4Sx E = -590 1,0 33,0
44 4 4Sx E = -590 1,0 33,0
-- 22 Bye 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 J107
North J
E-W KQ985
K932
--- AKQ652
K9543 AQ6
AJ1043 2
Q75 A64
9843
10872
76
J108
Pair Contr Result Score
1 25 7H W -3 300 33,5 0,5
9 42 6H W -2 200 27,5 6,5
12 43 7H E -2 200 27,5 6,5
45 5 7H W -2 200 27,5 6,5
44 2 6H E -1 100 21,5 12,5
11 23 4H W +1 -650 17,0 17,0
13 33 4S E +1 -650 17,0 17,0
6 41 6H E = -1430 9,5 24,5
7 29 6H W = -1430 9,5 24,5
40 3 6H W = -1430 9,5 24,5
21 8 6H W +1 -1460 3,5 30,5
27 4 7H W = -2210 0,5 33,5
26 36 6H N +1 1010>a 32,0 2,0
28 37 6H N = 980>a 26,0 8,0
24 35 4S N +2 480>a 20,0 14,0
34 22 7H N -1 -50>a 11,0 23,0
39 32 6H N -1 -50>a 11,0 23,0
38 30 7N N -3 -150>a 2,0 32,0
-- 31 Bye 14,9
---------------------------------------------------------------------------------
26 A74
East K2
All 82
Q95432
652 Q98
1076 A9
AK54 10963
A76 KJ108
KJ103
QJ8543
QJ7
---
Pair Contr Result Score
1 25 2N E -2 200 32,0 2,0
27 4 2S W -2 200 32,0 2,0
44 2 2Cx E -1 200 32,0 2,0
7 29 3H S +1 170 23,0 11,0
13 33 2H N +2 170 23,0 11,0
28 37 2H S +2 170 23,0 11,0
38 30 3H S +1 170 23,0 11,0
39 32 3H S +1 170 23,0 11,0
45 5 2H S +2 170 23,0 11,0
12 43 3H S = 140 14,0 20,0
21 8 2H S +1 140 14,0 20,0
40 3 2H S +1 140 14,0 20,0
9 42 1N N +1 120 10,0 24,0
11 23 2S N = 110 8,0 26,0
26 36 3D W -1 100 6,0 28,0
6 41 Pass 0 3,0 31,0
24 35 Pass 0 3,0 31,0
34 22 1N E = -90 0,0 34,0
-- 31 Bye 14,9