2013-11-16 ДПД 2013/14 Зона запад - Session 2
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 54. Average: 270,0.
Rank Pair Score % Name Session % Rank M-ID Team Country
1 6 309,4 57,3 Румен Любенов Кованджийски - Емануил Иванов Врангов 147,0 54,4 2 1815 1816 Перник България
2 3 291,6 54,0 Валери Костадинов Костов - Коста Михайлов Пашов 145,0 53,7 3 2258 2259 АЕЦ България
3 10 286,6 53,1 Йордан Милудинчов Петров - Цветан Асенов Петров 133,0 49,3 7 1831 1810 Перник България
4 5 286,4 53,0 Красимир Михайлов Василев - Цветомир Иванов Ролански 143,0 53,0 4-5 2260 2267 АЕЦ България
5 1 279,6 51,8 Евгени Станчов Симеонов - Георги Николов Милев 141,0 52,2 6 2054 6075 Сириус - Сф България
6 9 278,6 51,6 Иван Харалампиев Въжаров - Любомир Иванов Мазнов 149,0 55,2 1 2050 2056 Сириус България
7 12 276,4 51,2 Мария Делчева Ангелова - Атанас Ангелов Ангелов 128,0 47,4 10 4556 4555 Златица България
8 4 270,6 50,1 Венцислав Ванков Василев - Димитър Кръстев Тодоров 143,0 53,0 4-5 2650 2653 Балкан България
9 7 250,4 46,4 Владислав Димитров Славов - Капка Богданова Виденова 121,0 44,8 11 1811 1805 Перник България
10 2 247,0 45,7 Сашко Георгиев Трифонов - Михаил Георгиев Татаров 130,0 48,1 9 2659 2668 Балкан България
11 11 245,4 45,4 Иван Петков Иванов - Пламен Димитров Асенов 132,0 48,9 8 2082 2061 Сириус България
12 8 218,0 40,4 Панчо Колев Панев - Явор Маринов Стоев 108,0 40,0 12 3033 2251 Пловдив - АЕЦ България
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 5 100 9 1 4 9 50 9 1 6 11 100 10 0 3 6 100 9 1
3 8 100 9 1 6 11 50 9 1 3 8 -150 8 2 11 7 100 9 1
10 1 50 5 5 2 5 -400 3 7 4 9 -600 4 6 5 1 -120 6 4
12 7 50 5 5 3 8 -400 3 7 10 1 -600 4 6 12 9 -140 4 6
6 11 -450 2 8 10 1 -400 3 7 12 7 -600 4 6 10 2 -150 2 8
4 9 -990 0 10 12 7 -400 3 7 2 5 -660 0 10 8 4 -620 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
8 4 1000 10 0 10 2 400 10 0 7 9 300 10 0 4 12 420 6 4
11 7 100 8 2 3 6 170 8 2 5 8 200 8 2 5 8 420 6 4
3 6 50 5 5 8 4 150 6 4 10 3 150 6 4 7 9 420 6 4
5 1 50 5 5 5 1 130 4 6 6 2 140 4 6 10 3 420 6 4
12 9 -140 2 8 12 9 -140 2 8 4 12 110 1 9 11 1 420 6 4
10 2 -200 0 10 11 7 -730 0 10 11 1 110 1 9 6 2 400 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
6 2 90 10 0 5 11 -110 10 0 10 4 400 10 0 9 2 140 10 0
4 12 -90 7 3 9 2 -120 7 3 6 8 110 7 3 12 3 -100 8 2
11 1 -90 7 3 10 4 -120 7 3 7 1 110 7 3 7 1 -150 5 5
5 8 -120 4 6 6 8 -150 2 8 5 11 100 4 6 10 4 -150 5 5
7 9 -140 2 8 7 1 -150 2 8 12 3 -50 2 8 5 11 -400 2 8
10 3 -620 0 10 12 3 -150 2 8 9 2 -100 0 10 6 8 -430 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
6 9 140 10 0 7 2 80 10 0 6 9 50 10 0 9 5 200 10 0
10 5 110 8 2 1 3 50 8 2 1 3 -430 5 5 11 8 100 8 2
1 3 -170 5 5 10 5 -90 6 4 8 12 -430 5 5 10 6 -500 6 4
8 12 -170 5 5 11 4 -100 4 6 10 5 -430 5 5 2 4 -620 2 8
7 2 -200 2 8 8 12 -120 2 8 11 4 -430 5 5 7 3 -620 2 8
11 4 -650 0 10 6 9 -300 0 10 7 2 -490 0 10 12 1 -620 2 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
9 5 590 9 1 7 3 1430 8 2 9 8 100 9 1 9 8 140 10 0
12 1 590 9 1 11 8 1430 8 2 10 12 100 9 1 11 2 0 8 2
7 3 500 6 4 12 1 1430 8 2 4 7 -90 6 4 1 6 -150 3 7
2 4 -170 4 6 2 4 680 2 8 1 6 -100 2 8 3 5 -150 3 7
10 6 -420 1 9 9 5 680 2 8 3 5 -100 2 8 4 7 -150 3 7
11 8 -420 1 9 10 6 680 2 8 11 2 -100 2 8 10 12 -150 3 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
3 5 50 6 4 4 6 150 10 0 5 7 100 10 0 4 6 50 10 0
4 7 50 6 4 2 12 130 6 4 9 3 90 8 2 2 12 -170 4 6
9 8 50 6 4 5 7 130 6 4 4 6 -90 6 4 5 7 -170 4 6
10 12 50 6 4 10 11 130 6 4 2 12 -120 2 8 8 1 -170 4 6
11 2 50 6 4 8 1 110 2 8 8 1 -120 2 8 9 3 -170 4 6
1 6 -1400 0 10 9 3 80 0 10 10 11 -120 2 8 10 11 -170 4 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
1 4 150 9 1 2 8 200 8 2 3 11 920 10 0
10 9 150 9 1 5 12 200 8 2 1 4 490 7 3
5 12 120 6 4 10 9 200 8 2 2 8 490 7 3
2 8 -50 4 6 1 4 100 4 6 5 12 460 3 7
3 11 -110 2 8 7 6 -110 2 8 7 6 460 3 7
7 6 -140 0 10 3 11 -1100 0 10 10 9 380 0 10