| 15.06.2014 / 11:30 - 15.06.2014 / 15:30, София | ||
| Клубен, Двойков | 10лв. /Двойков | |
| 21 Участници в турнира | 26 игри/1 | |
Класиране
2014-06-15 K1 Pairs - 15.06.2014
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 234,0. Bye awards 60 %.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 4 306,6 65,5 Миряна Митовска - Георги Караколев 0036 0005
2 2 285,0 60,9 Юлиян Стефанов - Владимир Михов 0333 1023
3 13 272,0 58,1 Николай Кермедчиев - Деян Спасов 0812 4027
4 6 264,6 56,5 Недко Цветанов - Делян Иванов 2304 0071
5 18 258,6 55,3 Камелия Рашкова - Рашко Рашков 0785 1388
6 16 257,6 55,0 Николай Василев - Иван Иванов 4028 0076
7 8 253,0 54,1 Грозьо Донев - Живко Драганов 1550 4044
8 19 251,6 53,8 Владимир Марашев - Иван Цончев 1111 0101
9 14 248,6 53,1 Мариета Митева - Десислава Малакова 0166 4334
10 3 235,6 50,3 Петър Иванов - Николай Янински 5544 2324
11 12 235,0 50,2 Димитър Димитров - Юри Илков 0164 2345
12 21 226,6 48,4 Радка Филкова - Владимир Филков 0057 0053
13 10 221,0 47,2 Александър Стоянов - Христо Христов 0969 1001
14 9 218,0 46,6 Георги Гегов - Христо Гегов 0009 0777
15 20 217,6 46,5 Александър Александров - Георги Шоков 0303 0999
16 22 216,6 46,3 Борислав Бочев - Михаил Вичев 0007 1213
17 7 215,0 45,9 Стефан Стефанов - Георги Христов 0011 2606
18 5 208,6 44,6 Мариян Маринов - Михаил Захариев 0034 0332
19 17 197,6 42,2 Елица Георгиева - Борис Василев 1017 2412
20 15 186,6 39,9 Атанас Попчев - Александър Иванов 0888 0134
21 1 185,0 39,5 Васил Батов - Георги Георгиев 0102 1528
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Q9876 2 AK106 3 AQ82
North J8 East AQ South J73
None 98 N-S K1032 E-W J972
AJ95 AJ2 Q7
AKJ1032 4 QJ432 85 --- J103
Q K6532 873 J109654 1064 AK85
J63 AK742 J97 5 AK1064 3
Q76 32 Q6 K754 KJ832 A10964
5 97 K97654
A10974 K2 Q92
Q105 AQ864 Q85
K1084 10983 5
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
6 15 1000 18,0 0,0 14 1 800 18,0 0,0 21 12 -100 18,0 0,0
18 12 200 16,0 2,0 2 20 690 10,0 8,0 13 18 -300 16,0 2,0
2 20 150 12,0 6,0 4 10 690 10,0 8,0 4 16 -640 13,0 5,0
14 1 150 12,0 6,0 9 17 690 10,0 8,0 20 3 -640 13,0 5,0
19 5 150 12,0 6,0 13 8 690 10,0 8,0 1 9 -1390 5,0 13,0
13 8 110 8,0 10,0 18 12 690 10,0 8,0 14 2 -1390 5,0 13,0
4 10 100 6,0 12,0 19 5 690 10,0 8,0 15 7 -1390 5,0 13,0
9 17 50 2,0 16,0 22 7 690 10,0 8,0 17 10 -1390 5,0 13,0
16 3 50 2,0 16,0 6 15 660 1,0 17,0 19 6 -1390 5,0 13,0
22 7 50 2,0 16,0 16 3 660 1,0 17,0 22 8 -1390 5,0 13,0
21 -- Bye 10,8 21 -- Bye 10,8 5 -- Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
4 2 5 AK92 6 K976
West K8632 North 2 East 85
All QJ1084 N-S J932 E-W 5
J6 A1032 AKJ953
Q10973 AK865 76 105 A104 Q5
9 J75 K108765 QJ4 AKQJ10 9643
A953 K2 K764 Q85 K972 AJ8
A87 Q42 7 QJ864 6 Q1042
J4 QJ843 J832
AQ104 A93 72
76 A10 Q10643
K10953 K95 87
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
13 18 700 18,0 0,0 2 10 1430 17,0 1,0 14 3 100 18,0 0,0
1 9 -500 13,0 5,0 7 19 1430 17,0 1,0 5 16 -600 13,0 5,0
17 10 -500 13,0 5,0 18 1 800 14,0 4,0 9 22 -600 13,0 5,0
19 6 -500 13,0 5,0 5 16 680 7,0 11,0 15 8 -600 13,0 5,0
22 8 -500 13,0 5,0 6 12 680 7,0 11,0 18 1 -600 13,0 5,0
4 16 -620 4,0 14,0 9 22 680 7,0 11,0 21 13 -630 8,0 10,0
14 2 -620 4,0 14,0 14 3 680 7,0 11,0 2 10 -650 3,0 15,0
15 7 -620 4,0 14,0 20 4 680 7,0 11,0 6 12 -650 3,0 15,0
20 3 -620 4,0 14,0 21 13 680 7,0 11,0 7 19 -650 3,0 15,0
21 12 -620 4,0 14,0 15 8 650 0,0 18,0 20 4 -650 3,0 15,0
5 -- Bye 10,8 -- 17 Bye 10,8 -- 17 Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
7 65 8 AKQJ952 9 975
South 873 West 9 North AJ72
All J107 None Q83 E-W 93
K9643 97 QJ64
AK2 873 103 864 Q10 AK3
Q10 K942 J10764 Q52 Q109 K6
9854 Q32 J5 97642 KQ864 A1075
Q875 J102 A532 QJ A98 10732
QJ1094 7 J8642
AJ65 AK83 8543
AK6 AK10 J2
A K10864 K5
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
14 4 750 18,0 0,0 16 6 1020 18,0 0,0 15 10 -630 17,0 1,0
22 10 630 16,0 2,0 7 13 990 16,0 2,0 16 7 -630 17,0 1,0
2 18 170 14,0 4,0 1 21 980 14,0 4,0 3 18 -660 7,0 11,0
16 6 150 12,0 6,0 2 18 490 11,0 7,0 4 12 -660 7,0 11,0
1 21 140 8,0 10,0 17 12 490 11,0 7,0 8 1 -660 7,0 11,0
15 9 140 8,0 10,0 5 20 480 7,0 11,0 9 19 -660 7,0 11,0
19 8 140 8,0 10,0 15 9 480 7,0 11,0 14 5 -660 7,0 11,0
5 20 110 2,0 16,0 14 4 450 3,0 15,0 17 13 -660 7,0 11,0
7 13 110 2,0 16,0 19 8 450 3,0 15,0 20 6 -660 7,0 11,0
17 12 110 2,0 16,0 22 10 -50 0,0 18,0 21 2 -660 7,0 11,0
3 -- Bye 10,8 3 -- Bye 10,8 22 -- Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
10 AKQJ6 11 53 12 975
East A10876 South K653 West J10864
All A8 None 952 N-S J754
4 8642 J
752 98 Q1082 64 Q104 AJ8
9 J3 107 QJ842 AKQ 73
K542 QJ106 Q1087 63 AK8 Q63
A10532 QJ876 AKJ Q1073 AQ107 K8432
1043 AKJ97 K632
KQ542 A9 952
973 AKJ4 1092
K9 95 965
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 12 1430 12,0 6,0 7 20 300 17,0 1,0 7 20 50 15,0 3,0
8 1 1430 12,0 6,0 12 22 300 17,0 1,0 10 19 50 15,0 3,0
14 5 1430 12,0 6,0 16 8 140 14,0 4,0 16 8 50 15,0 3,0
16 7 1430 12,0 6,0 9 2 110 9,0 9,0 21 3 50 15,0 3,0
17 13 1430 12,0 6,0 10 19 110 9,0 9,0 5 13 -990 5,0 13,0
20 6 1430 12,0 6,0 17 1 110 9,0 9,0 9 2 -990 5,0 13,0
21 2 1430 12,0 6,0 18 4 110 9,0 9,0 12 22 -990 5,0 13,0
3 18 680 4,0 14,0 5 13 80 3,0 15,0 14 6 -990 5,0 13,0
9 19 650 2,0 16,0 14 6 80 3,0 15,0 17 1 -990 5,0 13,0
15 10 -100 0,0 18,0 21 3 -100 0,0 18,0 18 4 -990 5,0 13,0
22 -- Bye 10,8 15 -- Bye 10,8 15 -- Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
13 54 14 --- 15 AK6542
North J52 East 10953 South 3
All KJ None AKJ82 N-S K954
AQ9643 AK76 A10
AJ972 Q86 9853 AK1042 8 10
4 AKQ106 A87 J42 KJ874 AQ109
A1064 Q97 Q96 10 A8 Q10762
852 107 J102 9854 J9532 KQ8
K103 QJ76 QJ973
9873 KQ6 652
8532 7543 J3
KJ Q3 764
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
18 5 100 18,0 0,0 4 21 800 17,0 1,0 21 5 790 18,0 0,0
4 21 -140 16,0 2,0 22 13 800 17,0 1,0 13 15 300 16,0 2,0
6 1 -200 12,0 6,0 6 1 460 14,0 4,0 7 2 100 12,0 6,0
8 20 -200 12,0 6,0 10 3 400 11,0 7,0 19 12 100 12,0 6,0
16 9 -200 12,0 6,0 18 5 400 11,0 7,0 20 9 100 12,0 6,0
17 2 -230 8,0 10,0 8 20 300 7,0 11,0 16 10 50 8,0 10,0
7 14 -600 6,0 12,0 15 12 300 7,0 11,0 18 6 -100 6,0 12,0
10 3 -620 4,0 14,0 16 9 100 4,0 14,0 14 8 -200 4,0 14,0
15 12 -680 1,0 17,0 7 14 -50 1,0 17,0 17 3 -450 2,0 16,0
22 13 -680 1,0 17,0 17 2 -50 1,0 17,0 1 22 -500 0,0 18,0
19 -- Bye 10,8 19 -- Bye 10,8 -- 4 Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
16 10974 17 J109654 18 J9876
West J53 North Q108 East 62
E-W 1084 None 1073 N-S AQJ7
K103 A 107
A8532 J6 K2 Q83 AK104 53
KQ109 A42 543 A9 8 AQJ105
J Q7652 KQJ9 862 K10863 542
A62 J54 K953 J10764 532 K96
KQ A7 Q2
876 KJ762 K9743
AK93 A54 9
Q987 Q82 AQJ84
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
16 10 200 18,0 0,0 2 22 140 18,0 0,0 20 10 800 18,0 0,0
14 8 100 14,0 4,0 8 3 110 11,0 7,0 18 7 360 16,0 2,0
17 3 100 14,0 4,0 14 9 110 11,0 7,0 15 1 300 14,0 4,0
21 5 100 14,0 4,0 15 1 110 11,0 7,0 2 22 200 12,0 6,0
19 12 -50 10,0 8,0 18 7 110 11,0 7,0 6 21 110 10,0 8,0
7 2 -100 8,0 10,0 19 13 110 11,0 7,0 8 3 100 8,0 10,0
18 6 -110 5,0 13,0 20 10 110 11,0 7,0 14 9 -100 5,0 13,0
20 9 -110 5,0 13,0 6 21 -50 3,0 15,0 19 13 -100 5,0 13,0
1 22 -300 2,0 16,0 17 4 -50 3,0 15,0 12 5 -200 2,0 16,0
13 15 -500 0,0 18,0 12 5 -200 0,0 18,0 17 4 -500 0,0 18,0
-- 4 Bye 10,8 16 -- Bye 10,8 16 -- Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
19 AQ10 20 84 21 AJ986
South 98 West A862 North A76432
E-W K743 All 42 N-S 2
A953 109643 Q
J8 63 A97 Q632 52 KQ1043
AQJ542 K73 95 J1073 985 J10
A105 J862 KQ9853 A76 J5 AK6
87 QJ62 87 K5 KJ10984 A62
K97542 KJ105 7
106 KQ4 KQ
Q9 J10 Q1098743
K104 AQJ2 753
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
19 1 420 17,0 1,0 13 6 200 16,0 2,0 1 7 300 18,0 0,0
22 3 420 17,0 1,0 19 1 200 16,0 2,0 6 17 110 16,0 2,0
9 4 170 13,0 5,0 22 3 200 16,0 2,0 3 15 100 14,0 4,0
17 5 170 13,0 5,0 18 8 100 12,0 6,0 10 5 50 12,0 6,0
12 16 140 10,0 8,0 9 4 -90 10,0 8,0 19 2 -100 8,0 10,0
7 21 -50 5,0 13,0 7 21 -200 7,0 11,0 20 12 -100 8,0 10,0
10 14 -50 5,0 13,0 12 16 -200 7,0 11,0 21 8 -100 8,0 10,0
15 2 -50 5,0 13,0 10 14 -400 4,0 14,0 18 9 -430 4,0 14,0
18 8 -50 5,0 13,0 15 2 -500 1,0 17,0 16 13 -500 2,0 16,0
13 6 -100 0,0 18,0 17 5 -500 1,0 17,0 22 4 -1100 0,0 18,0
20 -- Bye 10,8 20 -- Bye 10,8 14 -- Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
22 J6 23 K6 24 964
East KQJ5 South 10752 West A64
E-W KQ1075 All A854 None K1093
75 KJ7 975
K1095 Q8432 Q10752 J83 Q8 AKJ105
A942 1063 A QJ94 J1053 Q98
83 62 KQJ9 107 A86 Q
964 AQ10 Q94 A862 AQ64 K832
A7 A94 732
87 K863 K72
AJ94 632 J7542
KJ832 1053 J10
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
18 9 430 18,0 0,0 16 1 200 18,0 0,0 17 7 -430 16,0 2,0
6 17 150 16,0 2,0 12 14 100 15,0 3,0 20 13 -430 16,0 2,0
16 13 130 13,0 5,0 19 3 100 15,0 3,0 22 5 -430 16,0 2,0
19 2 130 13,0 5,0 2 8 -140 10,0 8,0 21 9 -450 12,0 6,0
3 15 -50 9,0 9,0 17 7 -140 10,0 8,0 10 18 -460 8,0 10,0
10 5 -50 9,0 9,0 21 9 -140 10,0 8,0 15 4 -460 8,0 10,0
1 7 -100 4,0 14,0 20 13 -170 5,0 13,0 19 3 -460 8,0 10,0
20 12 -100 4,0 14,0 22 5 -170 5,0 13,0 2 8 -490 2,0 16,0
21 8 -100 4,0 14,0 10 18 -300 2,0 16,0 12 14 -490 2,0 16,0
22 4 -150 0,0 18,0 15 4 -620 0,0 18,0 16 1 -490 2,0 16,0
14 -- Bye 10,8 -- 6 Bye 10,8 -- 6 Bye 10,8
--------------------------------------------------------------------------------------
25 KJ54 26 K107
North 93 East KJ54
E-W Q6 All AJ9
KJ1052 J73
3 876 AJ652 Q9843
AKJ8652 1074 1073 9
753 KJ42 63 K74
Q3 874 Q82 K1054
AQ1092 ---
Q AQ862
A1098 Q10852
A96 A96
Pair Result Score Pair Result Score
2 16 450 13,0 5,0 12 7 1430 17,0 1,0
3 9 450 13,0 5,0 13 14 1430 17,0 1,0
4 19 450 13,0 5,0 4 19 1050 14,0 4,0
5 15 450 13,0 5,0 2 16 680 9,0 9,0
13 14 450 13,0 5,0 3 9 680 9,0 9,0
17 8 450 13,0 5,0 5 15 680 9,0 9,0
12 7 420 4,0 14,0 20 1 680 9,0 9,0
21 10 420 4,0 14,0 17 8 650 3,0 15,0
22 6 420 4,0 14,0 22 6 650 3,0 15,0
20 1 200 0,0 18,0 21 10 620 0,0 18,0
18 -- Bye 10,8 18 -- Bye 10,8