| 01.05.2015 / 21:00 - 01.05.2015 / 21:00, Пловдив | ||
| Национален, Двойков | 0лв. /Двойков | |
| 50 Участници в турнира | 26 игри/1 | |
Класиране
2015-05-01 34 МБФ Пловдив 2015 - главен двойков
временно до 10:00 на 2 май
25 tables, 50 pairs. Number of boards: 26. Average: 624,0. Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name Pen M-ID Club
1 21 783,0 62,7 Янко Янков - Христо Григоров 1615 7548 Раз
2 8 770,0 61,7 Христо Николов - Диян Данаилов 6111 0054 Шм - Сф
57 770,0 61,7 Мирослав Михайлов - Георги Георгиев 1967 1528 Сф
4 25 748,0 59,9 Радослав Радев - Любомир Игнатов 5014 6060 Кам - Вн
5 12 747,0 59,9 Николай Кермедчиев - Стойчо Босев 0812 3333 Сф - Пд
6 27 721,0 57,8 Владимир Михов - Юлиян Стефанов 1023 0333 Сф
7 48 720,0 57,7 0 Йордан Вълканов - Веселин Величков 4202 4004 Хс - СтЗ
51 720,0 57,7 0 Иван Чернев - Атанас Мяхов 4003 4110 СтЗ - Кз
9 60 720,0 57,7 -1 Илко Бонев - Златко Неделчев 1616 0008 Сф
10 24 707,0 56,7 Филип Филипов - Христо Тепавичаров 3006 3004 Пд
11 64 701,0 56,2 Климентин Николчев - Красимир Симеонов 0151 1205 КСБ Радков
12 31 699,0 56,0 Лъчезар Пейчев - Маринчо Маринов 0404 8711 Сф - БК Каро-Чбрг
13 9 686,0 55,0 Драганка Георгиева - Стефан Георгиев 6402 6401 Дб
14 4 675,0 54,1 Георги Шоков - Веселин Дяков 0999 0660 Сф
15 26 673,6 54,0 Антон Антонов - Георги Ралев -2,4 2006 0448 Сф - Бс
16 3 672,0 53,8 Румен Върбанов - Тома Томов 8221 3066 Пл - Пд
17 61 669,0 53,6 Петко Илиев - Златан Петров 5757 5707 Сл
18 54 666,0 53,4 Теню Тенев - Тодор Тихолов 4224 3087 КСБ Радков
19 55 649,0 52,0 Nadir Citak - Ozkan Ozbek 9603 9604 Tur
20 7 645,0 51,7 Борис Борисов - Митко Добрев 5703 5717 Сл
21 62 641,0 51,4 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 3005 3007 КСБ Радков
22 2 638,6 51,2 Мариана Рибарска - Даниела Григорова -2,4 0030 2007 Сф
23 56 638,0 51,1 Сашко Романов - Konefal Kazimierz 8235 9709 Пл - Pol
24 43 636,0 51,0 2 Иван Иванов - Георги Дионисиев 3002 4623 Пд - Асгр
25 52 636,0 51,0 0 Стойчо Радков - Симона Бонева 4222 1199 КСБ Радков - Сф
26 5 626,0 50,2 2 Елена Михова - Марта Николова 1202 0444 Сф
27 22 626,0 50,2 0 Радослав Радев - Николай Янински 6033 2324 КСБ Радков
28 42 625,0 50,1 Кремена Капитански - Димитър Капитански 5790 0021 Поп
29 59 619,0 49,6 Танчо Койнов - Селиатин Шабан 4230 4884 Дмгр
30 44 599,0 48,0 Златозар Сариев - Слави Алексиев 8210 8225 Пл
31 13 587,0 47,0 2 Петър Даракчиев - Костадин Митев 3001 3071 Пд
32 23 587,0 47,0 0 Mehmet Mert - Tefik Gulyasar 9601 9602 Tur
33 47 586,0 47,0 Стойна Граменова - Васил Ненчев 3344 3456 Пд
34 45 585,0 46,9 Тодор Димитров - Никола Ботушев 3323 3172 См - Пд
35 11 580,0 46,5 Иван Величков - Тони Русев 4002 4000 СтЗ
53 580,0 46,5 Добромир Лазаров - Александър Недялков 0744 0741 Сф
37 63 576,0 46,2 Христо Цветков - Крум Кунев 4683 4686 См
38 32 575,0 46,1 Камелия Рашкова - Рашко Рашков 0785 1388 Сф
39 6 574,0 46,0 Грозьо Донев - Живко Драганов 1550 4044 Сф
46 574,0 46,0 Здравко Диянов - Пламен Божинов 8050 8051 Св
41 58 566,0 45,4 Стоимен Дичев - Тодор Костов 3336 3048 Кук - Пд
42 50 564,0 45,2 Николай Немигенчев - Стоян Ниоколов 3967 4640 Панг - Асгр
43 1 557,0 44,6 Илиана Христова - Марина Койчева 0626 0142 КСБ Радков - Сф
44 10 539,0 43,2 Николай Дянков - Борислав Борисов 5225 5115 Бс
45 29 507,0 40,6 Вероника Минчина - Петко Дончев 3636 3434 Пд
46 41 501,0 40,1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 9707 9708 Fin
47 30 470,0 37,7 Лия Костова - Димитър Найденов 0750 0743 Сф
48 28 441,0 35,3 Димо Желязков - Христо Чавдаров 3113 4626 Пд - Асгр
49 49 435,0 34,9 Панчо Панев - Милена Димова 3033 4015 Дмгр - СтЗ
50 33 385,0 30,8 Ботьо Ботев - Петър Николов 3170 3180 Пд
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A109 2 K6
North Q3 East AQ1095
None A9732 N-S 1086
Q94 962
542 KQJ3 742 Q1053
AK1042 986 K73 J864
105 K64 KQJ2 94
632 K87 A108 K54
876 AJ98
J75 2
QJ8 A753
AJ105 QJ73
2D N 90 2N S 120
C D H S N C D H S N
NS 8 8 6 6 7 NS 8 8 8 8 8
EW 4 4 7 6 4 E 5 5 5 5 5
W 4 4 : : :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
49 58 1N S +3 180 48,0 0,0 55 42 3N S = 600 48,0 0,0
57 43 1N N +2 150 46,0 2,0 12 30 1Nx W -3 500 46,0 2,0
7 33 3C S +1 130 44,0 4,0 57 43 2Sx E -2 300 44,0 4,0
1 21 1N S +1 120 37,0 11,0 7 33 2S E -4 200 41,0 7,0
8 22 2N N = 120 37,0 11,0 46 63 3D W -4 200 41,0 7,0
12 30 2N S = 120 37,0 11,0 41 53 2N S +2 180 38,0 10,0
23 2 1N S +1 120 37,0 11,0 47 54 1N N +2 150 36,0 12,0
48 56 1N S +1 120 37,0 11,0 6 31 1N N +1 120 30,0 18,0
61 45 1N S +1 120 37,0 11,0 23 2 1N S +1 120 30,0 18,0
25 3 3D N = 110 30,0 18,0 27 4 1N N +1 120 30,0 18,0
29 5 1N S = 90 27,0 21,0 51 62 1N N +1 120 30,0 18,0
51 62 1N N = 90 27,0 21,0 61 45 2N N = 120 30,0 18,0
6 31 2H E -1 50 19,0 29,0 11 28 2H N = 110 24,0 24,0
9 24 2S E -1 50 19,0 29,0 13 32 1N N = 90 22,0 26,0
11 28 2H W -1 50 19,0 29,0 9 24 2H N -1 -100 13,0 35,0
46 63 2H W -1 50 19,0 29,0 10 26 2H N -1 -100 13,0 35,0
47 54 2S E -1 50 19,0 29,0 25 3 2H N -1 -100 13,0 35,0
50 60 2S E -1 50 19,0 29,0 48 56 2H N -1 -100 13,0 35,0
59 44 Pass 0 12,0 36,0 49 58 2H N -1 -100 13,0 35,0
13 32 3C S -1 -50 9,0 39,0 50 60 2N S -1 -100 13,0 35,0
52 64 2N S -1 -50 9,0 39,0 52 64 2H N -1 -100 13,0 35,0
41 53 1H W = -80 6,0 42,0 59 44 2H N -1 -100 13,0 35,0
10 26 2S E = -110 2,0 46,0 8 22 2H N -2 -200 3,0 45,0
27 4 2H E = -110 2,0 46,0 29 5 2N S -2 -200 3,0 45,0
55 42 2H W = -110 2,0 46,0 1 21 3N N -3 -300 0,0 48,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 4 4 J982
South AQJ952 West AQ6
E-W 84 All A4
AK73 10965
A976 QJ3 1073 AKQ4
8764 --- K8742 3
J96 AQ10532 KJ96 10752
105 J962 A Q842
K10852 65
K103 J1095
K7 Q83
Q84 KJ73
5H S 450 3D W -110
C D H S N C D H S N
N 10 4 11 7 10 NS 7 2 6 4 5
S 9 : : : : EW 6 9 7 8 6
EW 3 9 2 5 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 31 4H N +2 480 48,0 0,0 12 29 4Sx E -3 800 48,0 0,0
1 33 4H N +1 450 34,0 14,0 2 22 4S E -4 400 45,0 3,0
2 22 4H N +1 450 34,0 14,0 48 55 3N E -4 400 45,0 3,0
9 23 4H N +1 450 34,0 14,0 8 21 1Nx S +1 380 42,0 6,0
24 3 4H N +1 450 34,0 14,0 1 33 2N E -3 300 34,0 14,0
26 4 4H N +1 450 34,0 14,0 7 32 2N E -3 300 34,0 14,0
42 54 4H N +1 450 34,0 14,0 9 23 2C W -3 300 34,0 14,0
47 53 4H N +1 450 34,0 14,0 10 25 4S E -3 300 34,0 14,0
48 55 4H N +1 450 34,0 14,0 28 5 4S E -3 300 34,0 14,0
50 59 4H N +1 450 34,0 14,0 50 59 2N E -3 300 34,0 14,0
51 61 4H N +1 450 34,0 14,0 51 61 4S E -3 300 34,0 14,0
60 45 4H N +1 450 34,0 14,0 24 3 3S E -2 200 24,0 24,0
62 46 4H N +1 450 34,0 14,0 42 54 3S E -2 200 24,0 24,0
64 63 4H N +1 450 34,0 14,0 58 44 3N W -2 200 24,0 24,0
7 32 4H N = 420 13,0 35,0 30 6 2Cx N = 180 20,0 28,0
11 27 4H N = 420 13,0 35,0 47 53 1N S +1 120 18,0 30,0
12 29 4H N = 420 13,0 35,0 49 57 3D W -1 100 14,0 34,0
28 5 4H N = 420 13,0 35,0 60 45 3D W -1 100 14,0 34,0
30 6 4H N = 420 13,0 35,0 62 46 2N W -1 100 14,0 34,0
41 52 4H N = 420 13,0 35,0 41 52 3D N -1 -100 10,0 38,0
56 43 4H N = 420 13,0 35,0 11 27 2D W +1 -110 6,0 42,0
58 44 4H N = 420 13,0 35,0 13 31 3D W = -110 6,0 42,0
8 21 6H N -1 -50 2,0 46,0 56 43 2S E = -110 6,0 42,0
10 25 5H N -1 -50 2,0 46,0 26 4 2D E +2 -130 1,0 47,0
49 57 4H N -1 -50 2,0 46,0 64 63 2D W +2 -130 1,0 47,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 QJ72 6 A9
North A83 East Q2
N-S 752 E-W K1094
J63 KQJ72
654 10 K43 1086
J1062 K9754 J65 AK74
Q1086 AK94 Q62 J75
85 K94 A1098 543
AK983 QJ752
Q 10983
J3 A83
AQ1072 6
6Hx E 500 2N S 120
C D H S N C D H S N
NS 11 4 4 11 9 NS 8 9 7 8 8
E 2 8 9 1 2 EW 5 4 5 4 5
W : 7 : : :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 22 4S S +2 680 45,0 3,0 12 28 3N N = 400 45,0 3,0
29 6 5H N +1 680 45,0 3,0 47 52 3N N = 400 45,0 3,0
43 55 4S S +2 680 45,0 3,0 49 56 3N N = 400 45,0 3,0
57 44 4S S +2 680 45,0 3,0 61 46 3N N = 400 45,0 3,0
8 33 4S N +1 650 30,0 18,0 2 21 2S N +1 140 33,0 15,0
10 24 4S N +1 650 30,0 18,0 9 22 2S S +1 140 33,0 15,0
11 26 4S S +1 650 30,0 18,0 25 4 2S S +1 140 33,0 15,0
12 28 4S N +1 650 30,0 18,0 27 5 2H N +1 140 33,0 15,0
13 30 4S N +1 650 30,0 18,0 41 64 2S S +1 140 33,0 15,0
25 4 5S N = 650 30,0 18,0 42 53 2S N +1 140 33,0 15,0
27 5 4S N +1 650 30,0 18,0 51 60 2S S +1 140 33,0 15,0
48 54 4S N +1 650 30,0 18,0 57 44 2S S +1 140 33,0 15,0
49 56 4S N +1 650 30,0 18,0 13 30 2D N +2 130 22,0 26,0
51 60 4S N +1 650 30,0 18,0 31 7 3D N +1 130 22,0 26,0
59 45 4S N +1 650 30,0 18,0 43 55 2D N +2 130 22,0 26,0
42 53 4S N = 620 18,0 30,0 3 23 2N N = 120 16,0 32,0
41 64 5Hx E -3 500 14,0 34,0 8 33 2N N = 120 16,0 32,0
50 58 5Hx E -3 500 14,0 34,0 59 45 2N N = 120 16,0 32,0
61 46 5Hx E -3 500 14,0 34,0 1 32 2S N = 110 8,0 40,0
1 32 5Hx E -2 300 9,0 39,0 29 6 2D N +1 110 8,0 40,0
3 23 5Hx E -2 300 9,0 39,0 48 54 2S S = 110 8,0 40,0
47 52 3S S +3 230 5,0 43,0 50 58 2D N +1 110 8,0 40,0
63 62 2S S +4 230 5,0 43,0 63 62 2S S = 110 8,0 40,0
2 21 3S N +2 200 1,0 47,0 10 24 2N N -1 -50 1,0 47,0
31 7 3S S +2 200 1,0 47,0 11 26 2S S -1 -50 1,0 47,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 102 8 J98764
South K98762 West A93
All 32 None KQJ3
AJ3 ---
AQ3 9764 AKQ 1052
J1053 AQ4 74 KJ5
1087 AK6 852 64
862 1095 Q9762 KJ853
KJ85 3
--- Q10862
QJ954 A1097
KQ74 A104
2D S 90 4H N 420
C D H S N C D H S N
NS 7 8 6 7 6 NS 4 11 10 8 6
EW 5 5 7 6 7 EW 7 2 2 4 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 29 3C S = 110 46,0 2,0 12 27 4Cx W -3 500 47,0 1,0
41 63 2D S +1 110 46,0 2,0 60 46 4Cx E -3 500 47,0 1,0
62 61 2D S +1 110 46,0 2,0 13 29 4H S +1 450 42,0 6,0
2 33 2S E -1 100 42,0 6,0 41 63 4H S +1 450 42,0 6,0
47 64 2D N = 90 40,0 8,0 58 45 4H S +1 450 42,0 6,0
4 24 2H N -1 -100 34,0 14,0 28 6 4H N = 420 37,0 11,0
12 27 2H N -1 -100 34,0 14,0 42 52 4H S = 420 37,0 11,0
44 56 3C S -1 -100 34,0 14,0 10 23 5D N = 400 34,0 14,0
51 59 2H N -1 -100 34,0 14,0 2 33 2S N +2 170 28,0 20,0
60 46 2H S -1 -100 34,0 14,0 9 21 2H S +2 170 28,0 20,0
3 22 2H N -2 -200 16,0 32,0 30 7 3H S +1 170 28,0 20,0
9 21 2N S -2 -200 16,0 32,0 47 64 2H S +2 170 28,0 20,0
10 23 2H N -2 -200 16,0 32,0 62 61 3H S +1 170 28,0 20,0
11 25 2H N -2 -200 16,0 32,0 26 5 3D N +2 150 21,0 27,0
26 5 2H N -2 -200 16,0 32,0 49 55 4D N +1 150 21,0 27,0
28 6 2H N -2 -200 16,0 32,0 4 24 2S N +1 140 14,0 34,0
30 7 3N N -2 -200 16,0 32,0 11 25 2S N +1 140 14,0 34,0
32 8 2H N -2 -200 16,0 32,0 43 54 2S N +1 140 14,0 34,0
42 52 2H N -2 -200 16,0 32,0 44 56 2S N +1 140 14,0 34,0
43 54 2N S -2 -200 16,0 32,0 51 59 2S N +1 140 14,0 34,0
48 53 2H N -2 -200 16,0 32,0 3 22 4C W -2 100 8,0 40,0
50 57 2N S -2 -200 16,0 32,0 1 31 3C E -1 50 6,0 42,0
58 45 3D N -2 -200 16,0 32,0 50 57 5H N -1 -50 4,0 44,0
1 31 2S N -3 -300 1,0 47,0 32 8 1N W = -90 2,0 46,0
49 55 3H N -3 -300 1,0 47,0 48 53 5D N -2 -100 0,0 48,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A976 10 AK92
North KJ62 East K86
E-W 32 All AK9
K108 Q32
Q1052 J83 Q1087 J64
A103 Q9 Q1092 A754
AK85 QJ10964 65 84
Q2 63 J65 A987
K4 53
8754 J3
7 QJ10732
AJ9754 K104
4H N 420 3N S 600
C D H S N C D H S N
NS 10 5 10 6 6 NS 8 10 7 8 9
EW 3 8 3 6 5 EW 5 3 5 5 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
43 53 4Cx S = 510 48,0 0,0 29 7 3Nx N = 750 48,0 0,0
50 56 4Dx E -2 500 46,0 2,0 51 58 3N N +2 660 46,0 2,0
48 52 4D E -3 300 44,0 4,0 2 32 3N N +1 630 35,0 13,0
1 30 2S W -2 200 41,0 7,0 3 21 3N N +1 630 35,0 13,0
27 6 2H N +3 200 41,0 7,0 10 22 3N N +1 630 35,0 13,0
2 32 2H S +2 170 28,0 20,0 11 24 3N N +1 630 35,0 13,0
4 23 3H N +1 170 28,0 20,0 27 6 3N N +1 630 35,0 13,0
10 22 3H S +1 170 28,0 20,0 31 8 3N N +1 630 35,0 13,0
11 24 3H S +1 170 28,0 20,0 41 62 3N N +1 630 35,0 13,0
12 26 3H S +1 170 28,0 20,0 43 53 3N N +1 630 35,0 13,0
31 8 2H S +2 170 28,0 20,0 61 60 3N N +1 630 35,0 13,0
42 64 3H S +1 170 28,0 20,0 63 47 3N N +1 630 35,0 13,0
51 58 2H S +2 170 28,0 20,0 4 23 3N N = 600 13,0 35,0
59 46 2H S +2 170 28,0 20,0 5 25 3N N = 600 13,0 35,0
61 60 3H S +1 170 28,0 20,0 12 26 3N N = 600 13,0 35,0
63 47 3H S +1 170 28,0 20,0 13 28 3N N = 600 13,0 35,0
3 21 2H S +1 140 14,0 34,0 33 9 3N N = 600 13,0 35,0
13 28 3H S = 140 14,0 34,0 42 64 3N N = 600 13,0 35,0
44 55 2H S +1 140 14,0 34,0 44 55 3N N = 600 13,0 35,0
29 7 4D W -1 100 8,0 40,0 45 57 3N N = 600 13,0 35,0
33 9 3D W -1 100 8,0 40,0 48 52 3N N = 600 13,0 35,0
41 62 3D E -1 100 8,0 40,0 49 54 3N N = 600 13,0 35,0
5 25 3D E = -110 3,0 45,0 50 56 3N N = 600 13,0 35,0
49 54 3D E = -110 3,0 45,0 59 46 3N N = 600 13,0 35,0
45 57 1N E +1 -120 0,0 48,0 1 30 2N N +2 180 0,0 48,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KQJ532 12 J1054
South Q52 West J753
None 32 N-S K9
A7 KJ2
A8 1074 Q8632 A7
J83 96 62 AKQ4
J974 Q6 A75 1084
KJ82 Q109653 AQ3 10987
96 K9
AK1074 1098
AK1085 QJ632
4 654
6S S 980 3S W -140
C D H S N C D H S N
NS 6 10 12 12 8 NS 4 6 5 4 5
EW 7 3 1 1 1 EW 9 7 8 9 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
21 10 6H S = 980 48,0 0,0 3 33 3N E -3 150 47,0 1,0
1 29 4H S +2 480 26,0 22,0 45 56 3N E -3 150 47,0 1,0
2 31 4H S +2 480 26,0 22,0 1 29 3N E -2 100 31,0 17,0
3 33 4H S +2 480 26,0 22,0 2 31 4S W -2 100 31,0 17,0
4 22 4H S +2 480 26,0 22,0 4 22 3N E -2 100 31,0 17,0
5 24 5H S +1 480 26,0 22,0 5 24 3N W -2 100 31,0 17,0
6 26 4H N +2 480 26,0 22,0 12 25 3N W -2 100 31,0 17,0
11 23 4H S +2 480 26,0 22,0 21 10 3N E -2 100 31,0 17,0
12 25 4H S +2 480 26,0 22,0 32 9 4S W -2 100 31,0 17,0
13 27 4H S +2 480 26,0 22,0 42 63 4S W -2 100 31,0 17,0
32 9 4H S +2 480 26,0 22,0 43 52 3N W -2 100 31,0 17,0
41 61 4H S +2 480 26,0 22,0 44 54 3N W -2 100 31,0 17,0
42 63 4H S +2 480 26,0 22,0 46 58 3N E -2 100 31,0 17,0
43 52 4H S +2 480 26,0 22,0 49 53 3N E -2 100 31,0 17,0
44 54 4H S +2 480 26,0 22,0 50 55 3N E -2 100 31,0 17,0
45 56 4H S +2 480 26,0 22,0 62 47 3N E -2 100 31,0 17,0
46 58 5H N +1 480 26,0 22,0 6 26 3N E -1 50 10,0 38,0
49 53 4H S +2 480 26,0 22,0 11 23 3N E -1 50 10,0 38,0
51 57 4H S +2 480 26,0 22,0 13 27 3N W -1 50 10,0 38,0
60 59 4H S +2 480 26,0 22,0 41 61 3N W -1 50 10,0 38,0
62 47 4H N +2 480 26,0 22,0 51 57 3N E -1 50 10,0 38,0
64 48 4H S +2 480 26,0 22,0 60 59 2N E -1 50 10,0 38,0
50 55 4H S +1 450 4,0 44,0 64 48 3N E -1 50 10,0 38,0
30 8 4H S -1 -50 2,0 46,0 28 7 1N E +1 -120 2,0 46,0
28 7 4H E +2 -480 0,0 48,0 30 8 3N W = -400 0,0 48,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 32 14 82
North 732 East AQ9432
All Q1032 None 62
K1096 876
KJ10 AQ974 QJ763 A94
AQJ65 10 KJ7 1065
A76 J984 AJ Q105
Q8 A52 A93 QJ52
865 K105
K984 8
K5 K98743
J743 K104
5N W -660 3N E -400
C D H S N C D H S N
NS 5 3 2 2 2 N 4 7 6 4 4
E 7 9 10 11 9 S : : 7 : :
W 8 10 : : 11 E 8 6 6 9 9
W : : : 8 :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
44 53 6S E -2 200 48,0 0,0 1 28 4S W -2 100 44,0 4,0
1 28 6S E -1 100 42,0 6,0 3 32 3N E -2 100 44,0 4,0
5 23 6S E -1 100 42,0 6,0 6 25 4S E -2 100 44,0 4,0
45 55 6S E -1 100 42,0 6,0 31 9 4S W -2 100 44,0 4,0
52 49 6S E -1 100 42,0 6,0 52 49 4S W -2 100 44,0 4,0
63 48 6S E -1 100 42,0 6,0 2 30 3N W -1 50 34,0 14,0
7 27 4S E = -620 32,0 16,0 5 23 3S W -1 50 34,0 14,0
13 26 4S E = -620 32,0 16,0 45 55 4S E -1 50 34,0 14,0
42 62 4S W = -620 32,0 16,0 51 56 3S W -1 50 34,0 14,0
50 54 4S E = -620 32,0 16,0 59 58 4S E -1 50 34,0 14,0
51 56 4S E = -620 32,0 16,0 4 21 3D N -1 -50 28,0 20,0
2 30 3N W +1 -630 26,0 22,0 44 53 2N E = -120 25,0 23,0
3 32 4S E +1 -650 17,0 31,0 50 54 2N E = -120 25,0 23,0
12 24 4S E +1 -650 17,0 31,0 61 47 3S W = -140 22,0 26,0
22 11 4S E +1 -650 17,0 31,0 13 26 1N W +2 -150 19,0 29,0
31 9 4H E +1 -650 17,0 31,0 33 10 1N W +2 -150 19,0 29,0
41 60 4S E +1 -650 17,0 31,0 43 64 3Hx S -2 -300 16,0 32,0
46 57 4S E +1 -650 17,0 31,0 7 27 3N E = -400 11,0 37,0
59 58 4S E +1 -650 17,0 31,0 41 60 3N W = -400 11,0 37,0
61 47 4S E +1 -650 17,0 31,0 42 62 3N W = -400 11,0 37,0
4 21 3N E +2 -660 8,0 40,0 63 48 3N E = -400 11,0 37,0
43 64 4S E +2 -680 6,0 42,0 12 24 3N E +1 -430 3,0 45,0
6 25 6H E = -1430 2,0 46,0 22 11 3N W +1 -430 3,0 45,0
29 8 6S E = -1430 2,0 46,0 29 8 3N W +1 -430 3,0 45,0
33 10 6S E = -1430 2,0 46,0 46 57 3N W +1 -430 3,0 45,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 10643 16 Q72
South 82 West AQ8
N-S J72 E-W A954
K1098 A73
72 QJ98 A106 985
Q9753 AJ64 K76 1092
Q1064 K53 Q8 632
J6 Q2 K9854 QJ62
AK5 KJ43
K10 J543
A98 KJ107
A7543 10
4Hx W 500 6D N 920
C D H S N C D H S N
N 10 7 6 9 9 NS 8 12 11 11 8
S 9 : : : : EW 5 1 2 2 3
EW 3 6 7 4 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
21 11 3Nx S = 750 48,0 0,0 3 31 1Hx E -4 1100 48,0 0,0
8 28 3N S = 600 46,0 2,0 21 11 1D W -5 500 46,0 2,0
53 50 1Nx E -2 300 44,0 4,0 8 28 3N N +2 460 42,0 6,0
2 29 1N S +2 150 36,0 12,0 44 52 3N N +2 460 42,0 6,0
4 33 1N N +2 150 36,0 12,0 64 49 3N N +2 460 42,0 6,0
6 24 1N S +2 150 36,0 12,0 1 27 3N N +1 430 33,0 15,0
43 63 1N S +2 150 36,0 12,0 4 33 3N N +1 430 33,0 15,0
51 55 1N S +2 150 36,0 12,0 5 22 3N N +1 430 33,0 15,0
58 57 1N S +2 150 36,0 12,0 42 61 3N N +1 430 33,0 15,0
60 47 1N S +2 150 36,0 12,0 46 56 3N N +1 430 33,0 15,0
46 56 2N S = 120 28,0 20,0 58 57 3N N +1 430 33,0 15,0
41 59 3C S = 110 26,0 22,0 60 47 5D S +1 420 26,0 22,0
5 22 3H W -2 100 19,0 29,0 32 10 3N N = 400 24,0 24,0
7 26 1N E -2 100 19,0 29,0 13 25 2H S +3 200 22,0 26,0
32 10 3H W -2 100 19,0 29,0 41 59 2N N +1 150 18,0 30,0
42 61 2Hx W -1 100 19,0 29,0 43 63 2D S +3 150 18,0 30,0
62 48 3H E -2 100 19,0 29,0 45 54 2D S +3 150 18,0 30,0
64 49 2Hx E -1 100 19,0 29,0 30 9 1N N +1 120 13,0 35,0
3 31 2H W -1 50 9,0 39,0 51 55 2N N = 120 13,0 35,0
23 12 2H W -1 50 9,0 39,0 2 29 3N N -1 -50 7,0 41,0
30 9 2H W -1 50 9,0 39,0 7 26 3N N -1 -50 7,0 41,0
45 54 3H E -1 50 9,0 39,0 23 12 3N N -1 -50 7,0 41,0
13 25 4C S -1 -100 3,0 45,0 62 48 3N N -1 -50 7,0 41,0
44 52 4S N -1 -100 3,0 45,0 6 24 4S S -2 -100 1,0 47,0
1 27 5C S -2 -200 0,0 48,0 53 50 3N N -2 -100 1,0 47,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 532 18 A743
North AK97 East KQ6
None 97 N-S Q97
K752 AJ10
1096 K Q8652 10
6543 QJ1082 J10874 A3
AKJ103 542 J86 A103
10 J983 --- KQ97532
AQJ874 KJ9
--- 952
Q86 K542
AQ64 864
5N S 460 2N S 120
C D H S N C D H S N
N 10 5 5 11 8 N 6 6 6 7 7
S : : : : 11 S : : : 6 8
E 2 7 8 2 2 EW 7 6 7 6 5
W : : : 1 :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
31 10 5Hx E -4 800 48,0 0,0 43 62 5Cx E -4 800 48,0 0,0
22 12 5Hx E -3 500 46,0 2,0 3 30 4Hx W -3 500 45,0 3,0
2 28 4S S +1 450 28,0 20,0 54 51 4Hx W -3 500 45,0 3,0
3 30 4S S +1 450 28,0 20,0 4 32 3Cx E -2 300 41,0 7,0
5 21 4S S +1 450 28,0 20,0 63 49 4Cx E -2 300 41,0 7,0
7 25 4S S +1 450 28,0 20,0 1 26 4N E -4 200 37,0 11,0
8 27 4S S +1 450 28,0 20,0 9 29 4H W -4 200 37,0 11,0
9 29 4S S +1 450 28,0 20,0 6 23 2N N = 120 34,0 14,0
24 13 4S S +1 450 28,0 20,0 8 27 3Cx E -1 100 30,0 18,0
33 11 4S S +1 450 28,0 20,0 22 12 2N W -2 100 30,0 18,0
41 58 4S S +1 450 28,0 20,0 45 53 4C E -2 100 30,0 18,0
42 60 4S S +1 450 28,0 20,0 5 21 2S W -1 50 19,0 29,0
43 62 4S S +1 450 28,0 20,0 24 13 2H W -1 50 19,0 29,0
44 64 4S S +1 450 28,0 20,0 31 10 3H E -1 50 19,0 29,0
45 53 4S S +1 450 28,0 20,0 33 11 3C E -1 50 19,0 29,0
47 59 4S S +1 450 28,0 20,0 41 58 3C E -1 50 19,0 29,0
52 50 4S S +1 450 28,0 20,0 46 55 3H W -1 50 19,0 29,0
61 48 4S S +1 450 28,0 20,0 47 59 3C E -1 50 19,0 29,0
63 49 4S S +1 450 28,0 20,0 52 50 3C E -1 50 19,0 29,0
1 26 4S S = 420 9,0 39,0 61 48 2N N -1 -100 10,0 38,0
46 55 4S S = 420 9,0 39,0 57 56 2H W = -110 8,0 40,0
6 23 4Hx E -2 300 5,0 43,0 44 64 3H W +1 -170 6,0 42,0
54 51 4Hx E -2 300 5,0 43,0 7 25 3D N -2 -200 4,0 44,0
57 56 1S N +2 140 2,0 46,0 2 28 2Nx N -2 -500 1,0 47,0
4 32 4H N -3 -150 0,0 48,0 42 60 3N N -5 -500 1,0 47,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KQJ5 20 J4
South J106 West QJ1098
E-W J764 All 10
J3 AJ954
4 A63 A1095 K76
Q84 A52 A75 K642
109852 KQ3 KJ Q7643
KQ76 10854 KQ72 10
109872 Q832
K973 3
A A9852
A92 863
3S S 140 2N W -120
C D H S N C D H S N
NS 4 4 7 9 6 NS 7 4 5 4 5
EW 9 9 5 4 6 EW 5 9 7 8 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
47 58 2S S +2 170 47,0 1,0 43 61 3Nxx W -2 1000 48,0 0,0
