Bulgarian Bridge Federation

Смесени двойки Queen of Hearts тотал Албена 2015

28.06.2015 / 18:00 - 28.06.2015 / 18:00, Албена
Национален, Смесен двойков 0лв. /Двойков
33 Участници в турнира 52 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) 59.51 % 41.4246
2 Златко Паунов Неделчев (0008) - Дора Иванова Неделчева (0035) 59.09 % 29.1838
3 Даниела Петкова Григорова (2007) - Георги Николов Ралев (0448) 56.10 % 23.6515
4 Пламен Петков Христов (6042) - Валентина Генова Николова (4538) 55.21 % 20.2507
5 Силвия Сашкова Исаева (0100) - Момчил Иванов Александров (1971) 55.13 % 17.8322
6 Мариана Георгиева Рибарска (0030) - Антон Оттов Антонов (2006) 54.88 % 15.9526
7 Mihaela Balint (9517) - Dan Zara (9516) 54.25 % 14.3988
8 Климентин Николайчев Николчев (0151) - Илиана Георгиева Христова (0626) 54.17 % 13.0529
9 Simona Darie (9525) - Costache Darie (9526) 54.16 % 11.8424
10 Неделина Величкова Караиванова (6005) - Колю Маринов Видев (4444) 53.97 % 10.7179
11 Marius Ionita (9543) - Marina Stegaroiu (9528) 53.44 % 9.6421
12 Jan Paulissen (9485) - Severine Dissard (9484) 52.65 % 8.5829
13 Valentin Dumitru (9505) - Viorica Mladin (9512) 51.34 % 7.5076
14 Diane St. Louis (9251) - Пейчо Русев Чолаков (5066) 50.56 % 6.3743
15 Стефан Цонев Георгиев (6401) - Милена Георгиева Николова (6425) 50.02 % 5.1144
16 Alla Khina (9474) - Dzmitry Prasandzeyeu (9475) 49.95 % 3.5643
17 Dieter Schulz (9724) - Gity Zolle (9726) 49.88 % 0.3045
18 Илияна Иванова Грудева (6154) - Теодор Костов Велков (7311) 49.11 % 0.0000
19 Anastasya Mironova (9472) - Sergey Mironov (9471) 48.90 % 0.0000
20 Ingrid Hlavicza (9722) - Алексей Христов Димитров (4237) 48.55 % 0.0000
21 Георги Стаматов Стаматов (0077) - Ванда Кирилова Садонкова (0666) 48.45 % 0.0000
22 Livia Iancu (9540) - Florin Safta (9504) 48.32 % 0.0000
23 Тодор Тихолов Тихолов (3087) - Nora Gabler (9723) 47.69 % 0.0000
24 Andrei Piroi (9534) - Luana Vulcan (9537) 47.40 % 0.0000
25 Renate Hansen (9725) - Йордан Любомиров Гачев (7314) 47.32 % 0.0000
26 Lubos Batela (9483) - Eva Batelova (9482) 47.03 % 0.0000
27 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Камелия Николаева Балабанова (0109) 46.88 % 0.0000
28 Атанас Иванов Дончев (6083) - Даниела Анатолиева Казакова (6049) 46.12 % 0.0000
29 Емилия Кирилова Божкова (3160) - Светослав Каменов Хаджийски (3070) 45.92 % 0.0000
30 Anna Gradinariu (9539) - Florin Rometti (9515) 44.97 % 0.0000
31 Валентин Михайлов Иванов (7607) - Милена Симеонова Русчева (7606) 41.16 % 0.0000
32 Eugen Gartonea (9523) - Romana Tanase (9519) 39.82 % 0.0000
33 Octavian Lupsan (9541) - Corina Lupsan (9542) 39.02 % 0.0000
17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 780,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                     Session      %   Rank     M-ID    Club             

   1     5  928,42    59,51  Svetla Nenova - Stefan Georgiev           429,00  55,00      7  6071 6151  Aso pika         
   2    26  921,73 *  59,09  Zlatko Nedelchev - Dora Nedelcheva        434,73  55,73      5  0008 0035  Sf               
   3    25  875,14 *  56,10  Daniela Grigorova - Georgi Ralev          479,14  61,43      1  2007 0448  Sf - Bs          
   4    21  861,24 *  55,21  Valya Nikolova - Plamen Hristov           469,24  60,16      2  4538 6042    - Vn           
   5     4  860,01 *  55,13  Momchil Aleksandrov - Silviya Isaeva      399,60  51,23     15  1971 0100  Sf               

   6    33  856,14    54,88  Mariana Ribarska - Anton Antonov          388,14  49,76     17  0030 2006  Sf               
   7    11  846,27    54,25  Mihaela Balint - Zara Dan                 385,86  49,47  19-21  9517 9516  Ro               
   8    15  845,02 *  54,17  Iliana Hristova - Klimentin Nikolchev     407,02  52,18     10  0626 0151  KSB Radkov       
   9     6  844,86    54,16  Simona Darie - Costache Darie             402,86  51,65     13  9525 9526  Ro               
  10     7  841,90 *  53,97  Kolyo Videv - Nedelina Karaivanova        433,49  55,58      6  4444 6005  Lyub - Vn        

  11     2  833,62    53,44  Marina Stegaroiu - Marius Ionita          400,29  51,32     14  9528 9543  Ro               
  12     9  821,30    52,65  Severine Dissard - Jan Paulissen          449,71  57,66      4  9484 9485  Hol              
  13    34  800,86    51,34  Viorica Mladin - Valentin Dumitru         460,86  59,08      3  9512 9505  Ro               
  14    30  788,71    50,56  Diane St Louis - Peycho Cholakov          374,71  48,04     24  9481 5066  Kanada - Bs      
  15    14  780,29 *  50,02  Milena Nikolova - Stefan Georgiev         386,29  49,52     18  6425 6401  KSB Radkov - Db  

  16    35  779,14    49,95  Dzmitry Prasandzeyeu - Alla Khina         405,14  51,94     11  9475 9474  Belarus          
  17    29  778,14    49,88  Gity Zolle - Dieter Schulz                398,14  51,04     16  9726 9724  Aus              
  18    31  766,14    49,11  Iliyana Grudeva - Teodor Velkov           373,14  47,84     25  6154 7311  BK Briz -       
  19    23  762,86    48,90  Sergey Mironov - Anastasya Mironova       385,86  49,47  19-21  9471 9472  Rus              
  20     3  757,33    48,55  Ingrid Hlavicza - Aleksey Dimitrov        415,00  53,21      8  9722 4237  Aus -            

  21    36  755,86    48,45  Vanda Sadonkova - Georgi Stamatov         412,86  52,93      9  0666 0077  Sf               
  22    27  753,86    48,32  Iancu Livia - Florin Safta                385,86  49,47  19-21  9540 9504  Ro               
  23    22  744,00    47,69  Nora Gabler - Todor Tiholov               403,00  51,67     12  9723 3087  Aus - KSB Radkov 
  24    28  739,43    47,40  Luana Vulcan - Andrei Piroi               305,43  39,16     32  9537 9534  Ro               
  25     1  738,17    47,32  Renate Hansen - Yordan Gachev             385,00  49,36     22  9725 7314  Aus - Rs         

  26    18  733,60 *  47,03  Eva Batelova - Lubos Batela               334,60  42,90     29  9482 9483  Cz               
  27     8  731,25 *  46,88  Kamelia Balabanova - Krasimir Simeonov   349,92  44,86     28  0109 1205  Sf -             
  28    12  719,49 *  46,12  Daniela Toncheva - Atanas Donchev         376,07  48,21     23  6049 6083  Vn               
  29    32  716,31 *  45,92  Emiliya Bozhkova - Svetoslav Hadzhiyski   325,31  41,71     31  3160 3070  BK "Plovdiv" - Pd
  30    24  701,51 *  44,97  Anna Gradinariu - Florin Rometi           359,51  46,09     26  9539 9515  Ro               

  31    17  642,11 *  41,16  Milena Ruscheva - Valentin Ivanov         330,11  42,32     30  7606 7607  Sil              
  32    13  621,14    39,82  Romana Tanase - Gartonea Eugen            283,14  36,30     33  9519 9538  Ro               
  33    10  608,73    39,02  Oktavian Lupsan - Corina Lupsan           354,14  45,40     27  9541 9542  Ro               

Резултати