26 tables, 52 pairs. Number of boards: 26. Average: 650,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 66 864,3 66,5 Stefka Paskaleva - Svetoslav Hadzhiyski 1804 3070 Sf - Pd
2 27 817,6 62,9 Emiliya Bozhkova - Dimitar Bozhkov 3160 3161 BK "Plovdiv"
3 22 802,8 61,8 Nikolay Kermedchiev - Vladislav Isporski 0812 1313 Sf - KSB Radkov
4 7 779,5 60,0 Atanas Timev - Velina Kostova 4525 0038 KSB Radkov - Sf
5 63 778,7 59,9 Anna Lekova - Emilian Gogev 0024 1401 Sf - Kn
6 13 766,6 59,0 Ivan Peychev - Antoni Ivanov 5005 6666 Shato Rosenovo
7 45 762,6 58,7 Georgi Georgiev - Rumen Manchev 0074 0019 Sf
8 52 761,2 58,6 Lachezar Peychev - Zlatko Nedelchev 0404 0008 Sf
9 67 750,5 57,7 Ivan Chernev - Tenyu Tenev 4003 4224 StZ - KSB Radkov
10 50 740,8 57,0 Slavi Aleksiev - Rumen Varbanov 8225 8221 Pl
11 11 738,2 56,8 Radoslav Radev - Nikolay Dyankov 5014 5225 Kam - Bs
12 71 710,1 54,6 Genka Aleksandrova - Hristo Atanasov 3190 3185 Pd
13 21 707,6 54,4 Boris Borisov - Mitko Dobrev 5703 5717 Sl
14 4 701,1 53,9 Tonka Dimitrova - Lyuben Lyutskanov 5051 5023 Bs
15 62 696,7 53,6 Mariya Atanasova - Dimitar Atanasov 0141 0140 Sf
16 49 694,3 53,4 Dimitar Dimitrov - Petar Gvozdev 8704 8701 BK "Karo"-Chbrg
17 1 688,9 53,0 Kameliya Rashkova - Rashko Rashkov 0785 1388 KSB Serdika
18 6 688,3 52,9 Ivan Radev - Veselin Velichkov 4200 4004 Hs - StZ
19 51 687,2 52,9 Petar Ignatov - Veselin Dyakov 1531 0660 Sf
20 3 684,8 52,7 Tsvetana Nalbatska - Todor Kostadinov 3005 3007 KSB Radkov
21 43 677,8 52,1 Peycho Cholakov - Valeri Slavov 5066 5062 Bs
22 65 677,1 52,1 Boril Dobrodolski - Georgi Gergov 0013 0050 Sf
23 28 675,2 51,9 Valya Nikolova - Vasil Nikolov 4538 4539 Zlt
24 33 670,5 51,6 Milko Milkov - Veselin Siderov 4420 4411 Hrm - Svgr
25 47 669,8 51,5 Ivo Velkov - Borislav Krastev 1400 1402 Kn -
26 31 667,5 51,3 Kazimierz Konefal - Andrzej Fronczak 9712 Poland
27 46 657,2 50,6 Kolyo Videv - Borislav Borisov 4444 5115 Lyub - Bs
28 72 634,8 48,8 Angel Vanchev - Angel Vanchev 3737 Bridzh +
29 41 632,2 48,6 Momchil Monchev - Borislav Rizov 0622 0114 Sf
30 23 628,2 48,3 Krasimir Simeonov - Klimentin Nikolchev 1205 0151 KSB Serdika
31 5 620,8 47,8 Boguslaw Gierulski - Jerzy Sukow 9780 9778 Poland
32 42 618,8 47,6 Elena Mihova - Vladimir Mihov 1202 1023 Sf
33 73 615,9 47,4 Ivan Balakchiev - Ognian Kirovski 8231 8216 Pl
34 30 606,3 46,6 Ivan Yordanov - Dimitar Dimitrov 5731 5739 Sl
35 10 603,5 46,4 Stefan Grigorov - Radostin Simeonov 4116 4117 Kz
36 25 595,8 45,8 Rosen Popov - Valeri Stoyanov 8708 BK "Karo"-Chbrg
37 8 593,5 45,7 Dimitar Mitev - Toni Valev 3321 0149 Kuk - Sf
38 70 593,5 45,7 Georgi Nikolov - Danail Dzhapunov 4049 4112 StZ - Kz
39 24 583,5 44,9 Kremena Kapitanski - Kiril Smirnov 5790 2227 Pop - Sf
40 2 580,9 44,7 Lubliana Aleksieva - Sashko Romanov 8234 8235 Pl
41 44 578,3 44,5 Krasimir Angelov - Rumen Baldzhiyski 4537 4520 KSB Vasil Levski
42 32 572,1 44,0 Iliana Hristova - Dora Nedelcheva 0626 0035 KSB Serdika
43 69 565,4 43,5 Nikolay Bebov - Lyubcho Borispasov 3101 3114 Rak
44 68 560,8 43,1 Ivan Markov - Georgi Ayryanov 5714 5738 Sl
45 48 557,2 42,9 Svilen Stoychev - Georgi Vasilev 7196 7326 Balkanturist Rs
46 29 556,7 42,8 Svetla Nenova - Stefan Georgiev 6071 6151 Aso pika
47 12 554,4 42,6 Hristo Tsvetkov - Maksim Velchev 4683 Sm - StZ
48 9 531,7 40,9 Nikolay Kolev - Petar Daskalov 4045 0146 StZ - Sf
49 64 489,2 37,6 Atanas Angelov - Anton Antonov 4555 2006 Zlt - Sf
50 53 487,0 37,5 Todor Kostov - Georgi Doichev 3048 Pd
51 26 483,8 37,2 Dinko Kanchev - Dimitar Ivanov 4119 4120 Kz
52 61 438,7 33,7 Penka Bicheva - Yordan Gogev 0121 1428 Sf - Kn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 2 K974
North Q863 East J65
None 652 N-S 4
AKQ54 J10932
J73 KQ942 1083 AJ52
A2 105 Q1073 K42
AKQ109 J874 Q82 AK1073
1073 92 654 7
A1085 Q6
KJ974 A98
3 J965
J86 AKQ8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
31 6 5Hx S = 650 50,0 0,0 10 26 3Dx E -2 300 49,0 1,0
1 21 4H N +1 450 33,0 17,0 44 67 2Sx E -2 300 49,0 1,0
7 33 4H N +1 450 33,0 17,0 22 8 1N N +1 120 44,0 6,0
12 30 4H N +1 450 33,0 17,0 53 72 2N S = 120 44,0 6,0
13 32 4H N +1 450 33,0 17,0 62 48 1N S +1 120 44,0 6,0
22 8 4H N +1 450 33,0 17,0 7 33 2C N +1 110 39,0 11,0
23 2 4H N +1 450 33,0 17,0 49 64 3C N = 110 39,0 11,0
41 61 4H N +1 450 33,0 17,0 11 28 2Dx E -1 100 32,0 18,0
45 69 5H S = 450 33,0 17,0 12 30 2Dx E -1 100 32,0 18,0
47 73 4H S +1 450 33,0 17,0 13 32 2S E -2 100 32,0 18,0
49 64 4H N +1 450 33,0 17,0 23 2 2Hx W -1 100 32,0 18,0
50 66 4H S +1 450 33,0 17,0 45 69 3Dx E -1 100 32,0 18,0
52 70 5H N = 450 33,0 17,0 5 29 1N S = 90 25,0 25,0
53 72 4H S +1 450 33,0 17,0 47 73 1N S = 90 25,0 25,0
62 48 4H N +1 450 33,0 17,0 1 21 2H W -1 50 19,0 31,0
63 42 4H N +1 450 33,0 17,0 50 66 2H W -1 50 19,0 31,0
65 43 5H S = 450 33,0 17,0 65 43 2S E -1 50 19,0 31,0
4 27 4Sx E -2 300 11,0 39,0 71 46 2D E -1 50 19,0 31,0
5 29 4Sx E -2 300 11,0 39,0 25 3 2D E = -90 14,0 36,0
10 26 4Sx E -2 300 11,0 39,0 4 27 2S N -1 -100 8,0 42,0
11 28 4Sx E -2 300 11,0 39,0 41 61 4C N -1 -100 8,0 42,0
25 3 5Dx E -2 300 11,0 39,0 51 68 2H N -1 -100 8,0 42,0
51 68 4Sx E -2 300 11,0 39,0 52 70 2S N -1 -100 8,0 42,0
9 24 4S W -1 50 2,0 48,0 63 42 2H N -1 -100 8,0 42,0
44 67 3S E -1 50 2,0 48,0 9 24 2H S -3 -300 1,0 49,0
71 46 4S E -1 50 2,0 48,0 31 6 2S N -3 -300 1,0 49,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 107 4 9653
South 1053 West QJ96
E-W AKQ102 All Q952
KJ4 5
J632 K4 J8 KQ1072
K87 J962 85 732
J63 984 J108643 A7
Q85 10732 KJ2 Q76
AQ985 A4
AQ4 AK104
75 K
A96 A109843
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
23 9 6N S = 990 49,0 1,0 12 29 4Hxx N +1 1480 50,0 0,0
63 49 6N N = 990 49,0 1,0 6 30 4H N +2 680 44,0 6,0
1 33 3N N +3 490 25,0 25,0 23 9 4H N +2 680 44,0 6,0
2 22 3N S +3 490 25,0 25,0 45 68 4H N +2 680 44,0 6,0
5 28 3N S +3 490 25,0 25,0 63 49 4H N +2 680 44,0 6,0
6 30 3N S +3 490 25,0 25,0 66 44 4H N +2 680 44,0 6,0
8 21 3N S +3 490 25,0 25,0 8 21 4H S +1 650 28,0 22,0
10 25 3N N +3 490 25,0 25,0 13 31 4H N +1 650 28,0 22,0
11 27 3N S +3 490 25,0 25,0 32 7 4H N +1 650 28,0 22,0
12 29 3N S +3 490 25,0 25,0 42 62 4H N +1 650 28,0 22,0
13 31 3N S +3 490 25,0 25,0 46 70 4H N +1 650 28,0 22,0
24 3 3N N +3 490 25,0 25,0 48 61 4H N +1 650 28,0 22,0
26 4 3N S +3 490 25,0 25,0 50 65 4H N +1 650 28,0 22,0
41 73 3N S +3 490 25,0 25,0 51 67 4H N +1 650 28,0 22,0
42 62 4N N +2 490 25,0 25,0 52 69 4H N +1 650 28,0 22,0
45 68 3N S +3 490 25,0 25,0 64 43 4H N +1 650 28,0 22,0
46 70 4N N +2 490 25,0 25,0 72 47 4H N +1 650 28,0 22,0
48 61 3N S +3 490 25,0 25,0 41 73 3H N +1 170 16,0 34,0
50 65 3N S +3 490 25,0 25,0 1 33 3C S +1 130 13,0 37,0
51 67 3N N +3 490 25,0 25,0 5 28 2C S +2 130 13,0 37,0
52 69 3N S +3 490 25,0 25,0 11 27 2C S +1 110 10,0 40,0
64 43 3N N +3 490 25,0 25,0 24 3 2C S = 90 8,0 42,0
66 44 3N S +3 490 25,0 25,0 2 22 3C S -1 -100 4,0 46,0
72 47 3N S +3 490 25,0 25,0 26 4 3C N -1 -100 4,0 46,0
32 7 4N N +1 460 2,0 48,0 53 71 4H N -1 -100 4,0 46,0
53 71 4H S = 420 0,0 50,0 10 25 3C S -2 -200 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K953 6 Q10
North Q10 East 643
N-S A5 E-W QJ103
A8765 J743
10764 QJ8 J832 AK4
AK85 J763 72 J109
Q862 K74 6 AK752
4 KQJ AQ9652 K10
A2 9765
942 AKQ85
J1093 984
10932 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
67 45 3N E -3 150 50,0 0,0 42 61 3Nx E -2 500 50,0 0,0
9 22 4H E -2 100 42,7 7,3 43 63 5S W -3 300 48,0 2,0
11 26 2H E -2 100 42,7 7,3 1 32 3N E -2 200 40,0 10,0
27 5 4H E -2 100 42,7 7,3 2 21 3N E -2 200 40,0 10,0
46 69 4H E -2 100 42,7 7,3 7 31 4S W -2 200 40,0 10,0
52 68 4H W -2 100 42,7 7,3 11 26 2D E -2 200 40,0 10,0
64 50 3N E -2 100 42,7 7,3 27 5 3N E -2 200 40,0 10,0
12 28 1D N = 70 34,4 15,6 41 72 3S W -2 200 40,0 10,0
47 71 1D N = 70 34,4 15,6 53 70 3N E -2 200 40,0 10,0
13 30 3H W -1 50 29,2 20,8 24 10 3C S +1 130 32,0 18,0
51 66 3N E -1 50 29,2 20,8 9 22 4S W -1 100 27,0 23,0
65 44 3H W -1 50 29,2 20,8 33 8 3N W -1 100 27,0 23,0
7 31 3C N -1 -100 24,0 26,0 49 62 5C E -1 100 27,0 23,0
24 10 1N N -1 -100 24,0 26,0 67 45 5C W -1 100 27,0 23,0
6 29 2H E = -110 19,8 30,2 46 69 3C W = -110 21,0 29,0
43 63 2H E = -110 19,8 30,2 73 48 3D E = -110 21,0 29,0
41 72 2N E = -120 16,7 33,3 13 30 3C E +1 -130 16,0 34,0
1 32 3H W = -140 8,4 41,6 52 68 4C E = -130 16,0 34,0
2 21 3H W = -140 8,4 41,6 65 44 3C W +1 -130 16,0 34,0
3 23 3H E = -140 8,4 41,6 3 23 3S W = -140 12,0 38,0
25 4 1H W +2 -140 8,4 41,6 64 50 3S W +1 -170 10,0 40,0
42 61 3H W = -140 8,4 41,6 25 4 3Hx S -2 -300 8,0 42,0
49 62 1H E +2 -140 8,4 41,6 6 29 3Hx S -3 -500 6,0 44,0
73 48 2H W +1 -140 8,4 41,6 12 28 4S E = -620 4,0 46,0
53 70 2H S -2 -200 0,0 50,0 47 71 4S W +1 -650 2,0 48,0
33 8 A+/A- 30,0 20,0 51 66 3Dx N -4 -800 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 A763 8 932
South J94 West 4
All J2 None J5
KQ96 AK85432
952 J10 K7 AQ85
A8 Q10765 K8762 A10953
KQ87 1053 Q943 82
J874 A53 Q7 106
KQ84 J1064
K32 QJ
A964 AK1076
102 J9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
65 51 3Cx E -3 800 50,0 0,0 1 31 3C N = 110 46,0 4,0
3 22 3S N = 140 37,5 12,5 21 9 3C N = 110 46,0 4,0
4 24 2S N +1 140 37,5 12,5 28 6 3C N = 110 46,0 4,0
10 23 3S S = 140 37,5 12,5 44 64 3C N = 110 46,0 4,0
13 29 2S N +1 140 37,5 12,5 50 63 3C N = 110 46,0 4,0
25 11 2S N +1 140 37,5 12,5 4 24 4Hx W -1 100 39,0 11,0
26 5 3S N = 140 37,5 12,5 13 29 4Hx W -1 100 39,0 11,0
42 73 2S N +1 140 37,5 12,5 10 23 4H E -1 50 34,0 16,0
44 64 2S N +1 140 37,5 12,5 65 51 4H W -1 50 34,0 16,0
47 70 2S N +1 140 37,5 12,5 68 46 4H W -1 50 34,0 16,0
52 67 3S N = 140 37,5 12,5 2 33 3C N -1 -50 28,0 22,0
66 45 2S S +1 140 37,5 12,5 3 22 4C S -1 -50 28,0 22,0
43 62 2S N = 110 24,0 26,0 7 30 3C N -1 -50 28,0 22,0
53 69 2S N = 110 24,0 26,0 66 45 3H W = -140 24,0 26,0
1 31 3S N -1 -100 12,5 37,5 52 67 5C N -3 -150 22,0 28,0
2 33 4S S -1 -100 12,5 37,5 8 32 5C N -4 -200 19,0 31,0
7 30 4S N -1 -100 12,5 37,5 48 72 3N N -4 -200 19,0 31,0
8 32 3N N -1 -100 12,5 37,5 41 71 5Cx N -2 -300 14,0 36,0
28 6 4S N -1 -100 12,5 37,5 47 70 5Cx N -2 -300 14,0 36,0
41 71 4S N -1 -100 12,5 37,5 53 69 5Cx N -2 -300 14,0 36,0
48 72 4S N -1 -100 12,5 37,5 25 11 4H E = -420 8,0 42,0
50 63 3S N -1 -100 12,5 37,5 26 5 4H E = -420 8,0 42,0
68 46 4S N -1 -100 12,5 37,5 43 62 4H E = -420 8,0 42,0
12 27 4S N -2 -200 1,1 48,9 42 73 5Cx N -3 -500 3,0 47,0
61 49 4S N -2 -200 1,1 48,9 61 49 5Cx N -3 -500 3,0 47,0
21 9 A-/A+ 20,0 30,0 12 27 4Hx W = -590 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 J76 10 10987542
North KQ9 East A
E-W Q32 All J9
A1064 AK6
Q432 A105 AK QJ63
J 6543 KQ4 96532
A10985 J4 10754 Q62
K32 J985 10743 9
K98 ---
A10872 J1087
K76 AK83
Q7 QJ852
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
51 64 2Sx W -3 800 50,0 0,0 11 24 3N N +1 630 50,0 0,0
43 61 3N N +1 430 47,0 3,0 3 21 3N S = 600 42,0 8,0
67 46 3N N +1 430 47,0 3,0 8 31 3N N = 600 42,0 8,0
4 23 3N S = 400 39,0 11,0 22 10 3N S = 600 42,0 8,0
8 31 3N N = 400 39,0 11,0 26 12 3N S = 600 42,0 8,0
22 10 3N N = 400 39,0 11,0 53 68 3N N = 600 42,0 8,0
42 72 3N N = 400 39,0 11,0 62 50 3N S = 600 42,0 8,0
66 52 3N N = 400 39,0 11,0 67 46 3N S = 600 42,0 8,0
69 47 3N N = 400 39,0 11,0 44 63 3Hx E -2 500 34,0 16,0
41 70 1N S +3 180 32,0 18,0 49 73 3Nxx E -1 400 32,0 18,0
48 71 2N N +1 150 30,0 20,0 13 28 2S N +2 170 30,0 20,0
45 65 2H S +1 140 28,0 22,0 2 32 1S N +2 140 25,0 25,0
1 30 4H S -1 -50 15,0 35,0 27 6 2S N +1 140 25,0 25,0
3 21 3N S -1 -50 15,0 35,0 43 61 3S N = 140 25,0 25,0
5 25 3N N -1 -50 15,0 35,0 51 64 3S N = 140 25,0 25,0
9 33 4H S -1 -50 15,0 35,0 1 30 4S N -1 -100 12,0 38,0
11 24 4H S -1 -50 15,0 35,0 4 23 4S N -1 -100 12,0 38,0
13 28 4H S -1 -50 15,0 35,0 5 25 5C S -1 -100 12,0 38,0
26 12 4H S -1 -50 15,0 35,0 9 33 4S N -1 -100 12,0 38,0
27 6 4H S -1 -50 15,0 35,0 29 7 4S N -1 -100 12,0 38,0
29 7 4H S -1 -50 15,0 35,0 42 72 4S N -1 -100 12,0 38,0
44 63 4H S -1 -50 15,0 35,0 45 65 4S N -1 -100 12,0 38,0
49 73 4H N -1 -50 15,0 35,0 48 71 3N S -1 -100 12,0 38,0
53 68 4H S -1 -50 15,0 35,0 66 52 4S N -1 -100 12,0 38,0
2 32 4S S -2 -100 1,0 49,0 41 70 6C S -2 -200 2,0 48,0
62 50 4H S -2 -100 1,0 49,0 69 47 6Cxx S -1 -400 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A106 12 K10
South AK4 West KJ6432
None QJ73 N-S A74
A75 Q9
QJ982 73 Q62 753
965 J72 A1075 8
AK 109852 K53 1062
1092 Q83 K86 AJ7532
K54 AJ984
Q1083 Q9
64 QJ98
KJ64 104
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 29 3N S +2 460 32,0 18,0 41 69 5Cx W -4 800 50,0 0,0
4 22 3N S +2 460 32,0 18,0 28 7 2H N +3 200 48,0 2,0
5 24 3N N +2 460 32,0 18,0 46 66 2S S +2 170 46,0 4,0
6 26 3N S +2 460 32,0 18,0 2 31 2H N +1 140 38,0 12,0
9 32 3N N +2 460 32,0 18,0 5 24 2H N +1 140 38,0 12,0
10 21 3N S +2 460 32,0 18,0 9 32 3H N = 140 38,0 12,0
23 11 3N S +2 460 32,0 18,0 12 25 2H N +1 140 38,0 12,0
27 13 3N N +2 460 32,0 18,0 30 8 3S N = 140 38,0 12,0
30 8 3N S +2 460 32,0 18,0 50 61 3H N = 140 38,0 12,0
41 69 3N N +2 460 32,0 18,0 67 53 2H N +1 140 38,0 12,0
43 73 3N S +2 460 32,0 18,0 1 29 2H N = 110 30,0 20,0
44 62 3N N +2 460 32,0 18,0 6 26 3C W -2 100 25,0 25,0
45 64 3N S +2 460 32,0 18,0 43 73 3C E -2 100 25,0 25,0
50 61 3N S +2 460 32,0 18,0 63 51 4C E -2 100 25,0 25,0
52 65 3N S +2 460 32,0 18,0 70 48 5C W -2 100 25,0 25,0
63 51 3N N +2 460 32,0 18,0 42 71 3N W -1 50 19,0 31,0
67 53 3N S +2 460 32,0 18,0 44 62 3N W -1 50 19,0 31,0
68 47 3N S +2 460 32,0 18,0 3 33 3H N -1 -100 9,0 41,0
70 48 3N S +2 460 32,0 18,0 4 22 4H N -1 -100 9,0 41,0
2 31 3N S +1 430 9,0 41,0 10 21 4H N -1 -100 9,0 41,0
12 25 3N S +1 430 9,0 41,0 23 11 4H N -1 -100 9,0 41,0
46 66 3N N +1 430 9,0 41,0 45 64 3H N -1 -100 9,0 41,0
49 72 3N N +1 430 9,0 41,0 49 72 3H N -1 -100 9,0 41,0
3 33 3N N = 400 4,0 46,0 52 65 4H N -1 -100 9,0 41,0
28 7 2H S +3 200 2,0 48,0 68 47 3H N -1 -100 9,0 41,0
42 71 3N S -1 -50 0,0 50,0 27 13 4H S -2 -200 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q3 14 8
North A1084 East A8
All J432 None KQJ86
AK10 AQ984
952 J106 AJ53 10974
QJ 9532 K10963 J4
AQ765 1098 3 1054
876 543 K52 J1063
AK874 KQ62
K76 Q752
K A972
QJ92 7
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 23 3N N +3 690 44,0 6,0 3 32 6D S = 920 39,0 11,0
7 27 3N N +3 690 44,0 6,0 4 21 6D S = 920 39,0 11,0
10 33 3N N +3 690 44,0 6,0 5 23 6D S = 920 39,0 11,0
43 72 3N N +3 690 44,0 6,0 7 27 6D S = 920 39,0 11,0
51 62 3N N +3 690 44,0 6,0 24 12 6D S = 920 39,0 11,0
68 41 3N N +3 690 44,0 6,0 29 8 6D S = 920 39,0 11,0
71 49 3N N +3 690 44,0 6,0 31 9 6D S = 920 39,0 11,0
2 30 3N N +2 660 28,0 22,0 45 63 6D S = 920 39,0 11,0
3 32 3N N +2 660 28,0 22,0 46 65 6D S = 920 39,0 11,0
11 22 3N N +2 660 28,0 22,0 50 73 6D N = 920 39,0 11,0
29 8 3N N +2 660 28,0 22,0 51 62 6D S = 920 39,0 11,0
42 70 4N N +1 660 28,0 22,0 69 48 6D S = 920 39,0 11,0
46 65 4N N +1 660 28,0 22,0 13 26 3Hx W -4 800 26,0 24,0
47 67 3N N +2 660 28,0 22,0 6 25 3N S +2 460 24,0 26,0
53 66 3N N +2 660 28,0 22,0 2 30 3N N +1 430 18,0 32,0
69 48 3N N +2 660 28,0 22,0 10 33 3N S +1 430 18,0 32,0
6 25 4H N +1 650 18,0 32,0 28 1 3N S +1 430 18,0 32,0
4 21 3N N +1 630 8,0 42,0 43 72 3N S +1 430 18,0 32,0
13 26 3N N +1 630 8,0 42,0 44 61 3N S +1 430 18,0 32,0
24 12 3N N +1 630 8,0 42,0 42 70 5D S +1 420 10,0 40,0
28 1 3N N +1 630 8,0 42,0 68 41 5D N +1 420 10,0 40,0
31 9 3N N +1 630 8,0 42,0 71 49 5D N +1 420 10,0 40,0
44 61 3N N +1 630 8,0 42,0 53 66 3N N = 400 6,0 44,0
45 63 3N N +1 630 8,0 42,0 47 67 2C N +1 110 4,0 46,0
50 73 3N N +1 630 8,0 42,0 11 22 4N S -1 -50 1,0 49,0
64 52 3N N +1 630 8,0 42,0 64 52 4N S -1 -50 1,0 49,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 8 16 K3
South 76 West QJ95
N-S Q854 E-W Q109
AKQ942 Q1075
J532 Q1094 654 Q982
Q10952 AJ43 6432 A10
J7 A3 J3 K642
83 J105 A984 KJ2
AK76 AJ107
K8 K87
K10962 A875
76 63
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
51 61 4Hx W -4 800 50,0 0,0 11 21 2Sx E -4 1100 50,0 0,0
6 24 3N S +3 690 47,0 3,0 6 24 1Hx E -3 800 47,0 3,0
46 64 3N S +3 690 47,0 3,0 29 2 2Hx W -3 800 47,0 3,0
8 28 3N S +2 660 44,0 6,0 30 9 3N N = 400 44,0 6,0
25 13 3N N +1 630 42,0 8,0 69 42 1N N +4 210 42,0 8,0
7 26 5C N +1 620 40,0 10,0 7 26 1C E -2 200 40,0 10,0
3 31 3N S = 600 23,0 27,0 43 71 1N N +3 180 36,0 14,0
4 33 3N S = 600 23,0 27,0 48 68 1N N +3 180 36,0 14,0
5 22 3N S = 600 23,0 27,0 51 61 2N N +2 180 36,0 14,0
12 23 3N S = 600 23,0 27,0 12 23 2H N +2 170 31,0 19,0
30 9 5D S = 600 23,0 27,0 45 62 2H N +2 170 31,0 19,0
32 10 3N S = 600 23,0 27,0 4 33 1N N +2 150 25,0 25,0
41 67 5D S = 600 23,0 27,0 8 28 1N N +2 150 25,0 25,0
43 71 3N S = 600 23,0 27,0 41 67 1N S +2 150 25,0 25,0
44 73 3N S = 600 23,0 27,0 46 64 1N N +2 150 25,0 25,0
45 62 3N S = 600 23,0 27,0 25 13 1H S +2 140 19,0 31,0
47 66 3N S = 600 23,0 27,0 72 50 1H N +2 140 19,0 31,0
48 68 3N S = 600 23,0 27,0 1 27 1N N +1 120 12,0 38,0
52 63 5D S = 600 23,0 27,0 3 31 2N S = 120 12,0 38,0
53 65 5D S = 600 23,0 27,0 5 22 2N N = 120 12,0 38,0
69 42 5D S = 600 23,0 27,0 32 10 1N S +1 120 12,0 38,0
72 50 5D S = 600 23,0 27,0 52 63 1N N +1 120 12,0 38,0
29 2 3Hx W -3 500 6,0 44,0 47 66 1N E -1 100 5,0 45,0
1 27 3C N +3 170 4,0 46,0 53 65 1D E -1 100 5,0 45,0
11 21 4C N +1 150 2,0 48,0 70 49 1S N = 80 2,0 48,0
70 49 1N N +1 120 0,0 50,0 44 73 1S E = -80 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AK10753 18 Q84
North AQJ8 East A54
None J52 N-S 1093
--- AK105
QJ 8642 AJ1053 762
K732 1095 --- KJ3
8743 K AQ8654 K7
AK6 Q9854 Q7 J9863
9 K9
64 Q1098762
AQ1096 J2
J10732 42
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 24 3Dx S +4 870 50,0 0,0 7 25 2H S +1 140 50,0 0,0
2 28 4S N +2 480 41,0 9,0 13 24 3C E -2 100 46,0 4,0
4 32 4S N +2 480 41,0 9,0 31 10 4Sx W -1 100 46,0 4,0
7 25 4S N +2 480 41,0 9,0 52 62 4Sx W -1 100 46,0 4,0
8 27 4S N +2 480 41,0 9,0 2 28 4S W -1 50 37,0 13,0
31 10 4S N +2 480 41,0 9,0 5 21 4S W -1 50 37,0 13,0
45 61 4S N +2 480 41,0 9,0 9 29 4S W -1 50 37,0 13,0
49 69 4S N +2 480 41,0 9,0 45 61 4S W -1 50 37,0 13,0
66 41 4S N +2 480 41,0 9,0 49 69 4S E -1 50 37,0 13,0
42 68 5D S = 400 30,0 20,0 66 41 4S W -1 50 37,0 13,0
52 62 5D S = 400 30,0 20,0 8 27 4D W = -130 30,0 20,0
71 50 3N S = 400 30,0 20,0 42 68 3S W = -140 28,0 22,0
5 21 3S N +3 230 24,0 26,0 4 32 3S W +1 -170 25,0 25,0
47 65 2S N +4 230 24,0 26,0 48 67 3S W +1 -170 25,0 25,0
73 51 2S N +4 230 24,0 26,0 6 23 4S W = -420 15,0 35,0
33 11 2N S +3 210 20,0 30,0 12 22 4S E = -420 15,0 35,0
6 23 4D S +2 170 17,0 33,0 26 1 4S W = -420 15,0 35,0
9 29 3H N +1 170 17,0 33,0 30 3 4S W = -420 15,0 35,0
44 72 3D S +2 150 14,0 36,0 33 11 4S W = -420 15,0 35,0
12 22 2H N +1 140 11,0 39,0 47 65 4S W = -420 15,0 35,0
70 43 2H N +1 140 11,0 39,0 70 43 4S E = -420 15,0 35,0
48 67 2H N = 110 8,0 42,0 71 50 4S W = -420 15,0 35,0
26 1 2H N -1 -50 4,0 46,0 73 51 4S W +1 -450 6,0 44,0
30 3 2H N -1 -50 4,0 46,0 44 72 4Sx W = -590 3,0 47,0
53 64 3H N -1 -50 4,0 46,0 53 64 4Sx W = -590 3,0 47,0
46 63 5D S -2 -100 0,0 50,0 46 63 4Sx W +1 -690 0,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K65 20 KJ943
South Q1095 West Q7
E-W KJ3 All 942
KJ6 J95
9874 Q10 Q62 A105
J8 762 A93 8542
A10842 Q5 A10 Q65
82 A97543 K10643 Q87
AJ32 87
AK43 KJ106
976 KJ873
Q10 A2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
72 51 3Dx W -3 800 50,0 0,0 21 12 2C W -2 200 49,0 1,0
1 25 3N N +2 460 43,0 7,0 49 68 1N E -2 200 49,0 1,0
10 30 3N S +2 460 43,0 7,0 50 70 2S N = 110 46,0 4,0
13 23 3N S +2 460 43,0 7,0 3 29 2D S = 90 42,0 8,0
21 12 3N N +2 460 43,0 7,0 10 30 2D S = 90 42,0 8,0
27 2 3N S +2 460 43,0 7,0 41 65 2D S = 90 42,0 8,0
47 64 3N N +2 460 43,0 7,0 1 25 1N E = -90 26,0 24,0
3 29 4H S +1 450 30,0 20,0 6 22 1N W = -90 26,0 24,0
7 24 4H N +1 450 30,0 20,0 8 26 1N W = -90 26,0 24,0
31 4 4H N +1 450 30,0 20,0 13 23 1N W = -90 26,0 24,0
45 73 4H N +1 450 30,0 20,0 27 2 1N W = -90 26,0 24,0
50 70 4H S +1 450 30,0 20,0 31 4 1N W = -90 26,0 24,0
