| 16.09.2022 / 21:00 - 18.09.2022 / 02:00, | ||
| Национален, Отборен | 120лв. /Отбор | |
| 29 Участници в турнира | 88 игри/1 кръг | |
Класиране
2022-09-17 40 години организиран бридж в България - отборен
28 teams. Number of rounds: 11. Total score levelled - some teams («) have played fewer rounds than others. Rank Team Score Name Count Session Rank C-O Roster Group A
| Полуфинал | CO | IMPs | Финал | CO | IMPs | ||
| Челопеч | 6 | - | Golden Age | - | - | 2. | |
| Golden Age | - | 9 | Poland Juniors | 3.9 | 21 | 1. | |
| Poland Juniors | 5.2 | 26 | Челопеч | 3.1 | 1 | 3. | |
| Видев | - | - | Видев | - | - | 4. |
Group B
5 5 2133,05 BC BRASOV 11 133,05 0 2000,00 Teodorescu - Moraru - Moraru - Moldovan
6 20 2130,99 Южна зона 11 130,99 0 2000,00 Величков - Вълканов - Дяков - Ралев
7 18 2122,58 42 11 122,58 0 2000,00 Малакова - Лазаров - Иванов - Тренков
8 3 2120,70 G i B 11 120,70 0 2000,00 Борисов - Попов - Босев - Данаилов
9 4 2117,05 GARH 11 117,05 0 2000,00 Selway - Weiss - Winkler - Gheorghe - Szabo
10 2 2115,55 Авеста 11 115,55 0 2000,00 Александров - Георгиев - Шоков - Захариев - Паскалева
11 10 2115,51 Джордани 11 115,51 0 2000,00 Кръстев - Илиев - Стефанов - Латинов
12 21 2109,43 SDSDS 11 109,43 0 2000,00 Георгиев - Георгиева - Гешев - Николов - Терзиев
13 13 2108,44 Бонсист плюс 11 108,44 0 2000,00 Лекова - Христов - Иков - Добродолски - Гогев
14 8 2102,17 THE BLACK SWAN 11 102,17 0 2000,00 Calipetre - Georgescu - Negoescu - Bacalu
15 7 2098,50 CONTRA 11 98,50 0 2000,00 Florinel - Ionita - Donciu - Marius
16 1 2085,85 Струма 11 85,85 0 2000,00 Славов - Виденова - Кованджийски - Врангов
Group C
17 22 127,21 Сердика 11 127,21 0 Николчев - Иванчев - Неделчев - Симеонов - Христов - Стоянов
18 23 115,03 Unilimited 11 115,03 0 Кънчев - Маринов - Радев - Сидеров - Сидеров
19 9 111,22 Бридж + 11 111,22 0 Цончев - Марашев - Захариев - Демирев - Андонов - Павлов
20 26 108,85 Импас 11 108,85 0 Антонов - Тричков - Цонев - Райков
21 16 99,76 Рапей 11 99,76 0 Пейчев - Пейчев - Рашков - Рашкова
22 14 95,37 Бате Стою 11 95,37 0 Дарaкчиев - Велков - Марков - Цолов
23 6 95,05 Поручик Галицин 11 95,05 0 Райчев - Константинов - Величков - Георгиева
24 11 90,87 Камора 11 90,87 0 Капитански - Капитански - Мончев - Ризов - Енчев
25 25 85,31 WHO 11 85,31 0 Върбанов - Василев - Янева - Койчева - Цончев - Таков
26 17 77,24 Елиминатор 11 77,24 0 Михайлов - Иванов - Василев - Феров
27 19 76,35 Лиро Лиро 11 76,35 0 Костова - Костов - Костова - Бараков - Йотов
28 28 75,11 FREYJA 11 75,11 0 Георгиев - Наков - Иванова - Петренко
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 11
Tbl Team Score
1 27 Челопеч 12 Poland Juniors
2 24 Видев 15 Golden Age
3 5 BC BRASOV 20 Южна зона 20-25 7,95 12,05
4 3 G i B 18 42 18-23 7,95 12,05
5 4 GARH 10 Джордани 15-22 7,23 12,77
6 2 Авеста 8 THE BLACK SWAN 15- 0 15,23 4,77
7 21 SDSDS 7 CONTRA 0- 0 2--10 12,00 0,00
8 13 Бонсист плюс 1 Струма 17- 7 13,78 6,22
9 22 Сердика 23 Unilimited 9- 5 11,67 8,33
10 26 Импас 16 Рапей 33-22 14,09 5,91
11 9 Бридж + 11 Камора 50- 6 20,00 0,00
12 6 Поручик Галицин 14 Бате Стою 13-22 6,55 13,45
13 17 Елиминатор 25 WHO 33-34 9,56 10,44
14 19 Лиро Лиро 28 FREYJA 0- 0 -10-2 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 10
Tbl Team Score
1 27 Челопеч 12 Poland Juniors
2 24 Видев 15 Golden Age
3 5 BC BRASOV 4 GARH 25-14 14,09 5,91
4 10 Джордани 20 Южна зона 8-45 0,63 19,37
5 18 42 7 CONTRA 0- 0 2--10 12,00 0,00
6 3 G i B 21 SDSDS 19- 0 16,23 3,77
7 13 Бонсист плюс 2 Авеста 14-23 6,55 13,45
8 8 THE BLACK SWAN 1 Струма 39- 9 18,37 1,63
9 22 Сердика 16 Рапей 42-20 16,90 3,10
10 23 Unilimited 6 Поручик Галицин 27- 7 16,46 3,54
11 11 Камора 9 Бридж + 21-23 9,14 10,86
12 14 Бате Стою 26 Импас 3-27 2,69 17,31
13 19 Лиро Лиро 25 WHO 2-19 4,25 15,75
14 17 Елиминатор 28 FREYJA 21-19 10,86 9,14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 9
Tbl Team Score
1 27 Челопеч 12 Poland Juniors
2 24 Видев 15 Golden Age
3 5 BC BRASOV 3 G i B 29-14 15,23 4,77
4 4 GARH 7 CONTRA 16-10 12,42 7,58
5 18 42 20 Южна зона 33-35 9,14 10,86
6 10 Джордани 13 Бонсист плюс 31-12 16,23 3,77
7 8 THE BLACK SWAN 21 SDSDS 3-38 0,89 19,11
8 1 Струма 2 Авеста 16-35 3,77 16,23
9 22 Сердика 11 Камора 36-12 17,31 2,69
10 23 Unilimited 14 Бате Стою 16- 8 13,12 6,88
11 19 Лиро Лиро 16 Рапей 12-53 0,15 19,85
12 9 Бридж + 26 Импас 14-12 10,86 9,14
13 6 Поручик Галицин 25 WHO 29- 1 18,04 1,96
14 17 Елиминатор 28 FREYJA 2-24 3,10 16,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 8
Tbl Team Score
1 27 Челопеч 12 Poland Juniors
2 24 Видев 15 Golden Age
3 5 BC BRASOV 13 Бонсист плюс 42-27 15,23 4,77
4 10 Джордани 7 CONTRA 8-16 6,88 13,12
5 4 GARH 8 THE BLACK SWAN 32-16 15,50 4,50
6 21 SDSDS 3 G i B 3-36 1,17 18,83
7 1 Струма 20 Южна зона 11-35 2,69 17,31
8 18 42 2 Авеста 43-12 18,53 1,47
9 22 Сердика 14 Бате Стою 6- 0 12,42 7,58
10 11 Камора 6 Поручик Галицин 31-13 16,00 4,00
11 23 Unilimited 26 Импас 20- 8 14,39 5,61
12 19 Лиро Лиро 9 Бридж + 13-13 10,00 10,00
13 16 Рапей 17 Елиминатор 26- 7 16,23 3,77
14 25 WHO 28 FREYJA 19-18 10,44 9,56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 7
Tbl Team IMP +/- Score
1 27 Челопеч 24 Видев 22- 4 16,00 4,00
2 12 Poland Juniors 3 G i B 37- 0 19,37 0,63
3 15 Golden Age 7 CONTRA 21-13 13,12 6,88
4 5 BC BRASOV 13 Бонсист плюс 38-37 10,44 9,56
5 4 GARH 18 42 26-13 14,68 5,32
6 14 Бате Стою 10 Джордани 6-31 2,50 17,50
7 2 Авеста 22 Сердика 0- 0 -2--2 8,00 8,00
8 23 Unilimited 8 THE BLACK SWAN 14-30 4,50 15,50
9 11 Камора 20 Южна зона 1-13 5,61 14,39
10 21 SDSDS 19 Лиро Лиро 25-18 12,77 7,23
11 1 Струма 17 Елиминатор 45- 2 20,00 0,00
12 6 Поручик Галицин 16 Рапей 15- 6 13,45 6,55
13 25 WHO 26 Импас 7-36 1,79 18,21
14 9 Бридж + 28 FREYJA 33- 6 17,87 2,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 6
Tbl Team IMP Score
1 7 CONTRA 24 Видев 1-25 2,69 17,31
2 27 Челопеч 13 Бонсист плюс 38-12 17,69 2,31
3 3 G i B 15 Golden Age 7- 6 10,44 9,56
4 12 Poland Juniors 11 Камора 57- 2 20,00 0,00
5 2 Авеста 5 BC BRASOV 0-15 4,77 15,23
6 14 Бате Стою 18 42 17-23 7,58 12,42
7 4 GARH 21 SDSDS 12-12 10,00 10,00
8 10 Джордани 8 THE BLACK SWAN 24-21 11,27 8,73
9 20 Южна зона 23 Unilimited 7-11 8,33 11,67
10 16 Рапей 22 Сердика 4-28 2,69 17,31
11 19 Лиро Лиро 1 Струма 12- 9 11,27 8,73
12 6 Поручик Галицин 26 Импас 18-16 10,86 9,14
13 9 Бридж + 25 WHO 17-23 7,58 12,42
14 17 Елиминатор 28 FREYJA 27- 0 17,87 2,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5
Tbl Team IMP Score
1 7 CONTRA 13 Бонсист плюс 12-17 7,95 12,05
2 12 Poland Juniors 27 Челопеч 7-18 5,91 14,09
3 24 Видев 2 Авеста 22- 6 15,50 4,50
4 3 G i B 14 Бате Стою 20-13 12,77 7,23
5 15 Golden Age 23 Unilimited 37-13 17,31 2,69
6 18 42 21 SDSDS 14-13 10,44 9,56
7 19 Лиро Лиро 11 Камора 11-36 2,50 17,50
8 5 BC BRASOV 1 Струма 15- 0 15,23 4,77
9 10 Джордани 22 Сердика 12- 6 12,42 7,58
10 6 Поручик Галицин 4 GARH 9-29 3,54 16,46
11 26 Импас 8 THE BLACK SWAN 9-33 2,69 17,31
12 9 Бридж + 20 Южна зона 16-44 1,96 18,04
13 17 Елиминатор 16 Рапей 3-26 2,89 17,11
14 25 WHO 28 FREYJA 9- 9 10,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4
Tbl Team IMP Score
1 7 CONTRA 24 Видев 21-12 13,45 6,55
2 27 Челопеч 2 Авеста 12-13 9,56 10,44
3 18 42 13 Бонсист плюс 9-32 2,89 17,11
4 5 BC BRASOV 12 Poland Juniors 13-44 1,47 18,53
5 3 G i B 11 Камора 31-20 14,09 5,91
6 21 SDSDS 15 Golden Age 33-39 7,58 12,42
7 23 Unilimited 6 Поручик Галицин 32-22 13,78 6,22
8 14 Бате Стою 16 Рапей 41- 3 19,50 0,50
9 19 Лиро Лиро 26 Импас 22-13 13,45 6,55
10 20 Южна зона 22 Сердика 11-26 4,77 15,23
11 10 Джордани 1 Струма 14-11 11,27 8,73
12 9 Бридж + 8 THE BLACK SWAN 13-20 7,23 12,77
13 4 GARH 25 WHO 17- 0 15,75 4,25
14 17 Елиминатор 28 FREYJA 18- 8 13,78 6,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3
Tbl Team IMP Score
1 7 CONTRA 2 Авеста 8- 5 11,27 8,73
2 3 G i B 24 Видев 11-32 3,32 16,68
3 15 Golden Age 27 Челопеч 5-23 4,00 16,00
4 21 SDSDS 5 BC BRASOV 6-12 7,58 12,42
5 18 42 26 Импас 30-11 16,23 3,77
6 13 Бонсист плюс 9 Бридж + 25- 5 16,46 3,54
7 20 Южна зона 12 Poland Juniors 3-18 4,77 15,23
8 8 THE BLACK SWAN 11 Камора 11-28 4,25 15,75
9 6 Поручик Галицин 10 Джордани 15-12 11,27 8,73
10 22 Сердика 1 Струма 2-14 5,61 14,39
11 23 Unilimited 25 WHO 27-10 15,75 4,25
12 4 GARH 16 Рапей 26-39 5,32 14,68
13 17 Елиминатор 14 Бате Стою 11-37 2,31 17,69
14 28 FREYJA 19 Лиро Лиро 4-40 0,76 19,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2
Tbl Team IMP Score
1 3 G i B 27 Челопеч 26-22 11,67 8,33
2 20 Южна зона 7 CONTRA 2-29 2,13 17,87
3 2 Авеста 13 Бонсист плюс 31-16 15,23 4,77
4 18 42 5 BC BRASOV 31-35 8,33 11,67
5 12 Poland Juniors 21 SDSDS 7-15 6,88 13,12
6 15 Golden Age 10 Джордани 23- 9 14,96 5,04
7 25 WHO 24 Видев 0-28 1,96 18,04
8 23 Unilimited 26 Импас 1-13 5,61 14,39
9 9 Бридж + 16 Рапей 11- 0 14,09 5,91
10 22 Сердика 11 Камора 14-19 7,95 12,05
11 6 Поручик Галицин 17 Елиминатор 13- 9 11,67 8,33
12 14 Бате Стою 1 Струма 20-26 7,58 12,42
13 8 THE BLACK SWAN 19 Лиро Лиро 31-24 12,77 7,23
14 28 FREYJA 4 GARH 16-26 6,22 13,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1
Tbl Team IMP Score
1 1 Струма 2 Авеста 13-38 2,50 17,50
2 3 G i B 4 GARH 45- 2 20,00 0,00
3 5 BC BRASOV 6 Поручик Галицин 21-10 14,09 5,91
4 7 CONTRA 8 THE BLACK SWAN 29- 3 17,69 2,31
5 9 Бридж + 10 Джордани 19-26 7,23 12,77
6 11 Камора 12 Poland Juniors 16-26 6,22 13,78
7 13 Бонсист плюс 14 Бате Стою 30- 6 17,31 2,69
8 15 Golden Age 16 Рапей 19-12 12,77 7,23
9 17 Елиминатор 18 42 6-21 4,77 15,23
10 19 Лиро Лиро 20 Южна зона 1-35 1,03 18,97
11 21 SDSDS 22 Сердика 16- 9 12,77 7,23
12 23 Unilimited 24 Видев 12-15 8,73 11,27
13 25 WHO 26 Импас 10- 5 12,05 7,95
14 27 Челопеч 28 FREYJA 43- 1 19,95 0,05