| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 2.1396 | ||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.6510 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0115 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 0.5859 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.1301 | ||
| Vеlikdеnski Bridj Turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.8082 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 1.1260 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.1933 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 1.0042 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.3445 | ||
