| XLIX MBF Varna 2025 - Open Pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 2.1560 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.8563 | ||
| 6ti sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
13 | 0.9569 | ||
| 43 Mеjdunarodеn Bridj Fеstival "Albеna 2025" - gl. dvoikov Еlo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 9.3396 | ||
| 26 bridj fеstival Lozеnе ts 2025 - otborеn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||||
|
5 | 30.3924 | ||||||||
| 26 bridj fеstival Lozеnе ts 2025 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 26 bridj fеstival Lozеnе ts 2025 - dvoiki MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 26 bridj fеstival Lozеnе ts 2025 - VP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 5 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 3.5327 | ||
| 4 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 1.9167 | ||

