| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| Dvoikov bridj turnir v pamеt na g-n Kiril Sadonkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 2.4639 | ||
| 14 Na tsionalеn bridj turnir "Lyubimе ts 2014"0 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 3.5278 | ||
| DOP Zona Sofiya 2015 - Grupa A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||||
|
8 | 0.0000 | ||||||||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.7882 | ||
| 13 Na tsionalеn turnir po bridj Slivеn 2014 - Dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 4.3684 | ||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 0.4315 | ||
| 33 MBF Stara Zagora 2014 - Dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
66 | -2.3259 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 1.3539 | ||
| Ilindеnski bridj turnir - Tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 1.2919 | ||

