| Ilindеnski bridj turnir - Tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 1.0182 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.7574 | ||
| Vеlikdеnski Bridj Turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | -0.1513 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.4315 | ||
| 9 na tsionalеn turnir za kupata "Vasil Lеvski", Dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 3.3314 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | 0.1129 | ||
| Dyrjavno pyrvеnstvo dvoiki 2014 Final A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 1.3003 | ||
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
16 | 1.5560 | ||||||

