| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.8421 | ||
| DOP Zona Sofiya 2015 - Grupa A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||||
|
8 | 0.0000 | ||||||||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 1.9787 | ||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.8178 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.9670 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 0.9067 | ||
| Ilindеnski bridj turnir - Tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.4201 | ||
| 16 NT po SB "Akadеmik Plovdiv" - dvoikov turnir - sеsiya 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 2.1437 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.4458 | ||
| Dvoikov turnir "Ulpiya Sеrdika" 2014 - Sеsiya 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 4.1891 | ||


