| 4 simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| 3 simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| XV MLADЕJKI BRIDJ LAGЕR KOShOV 2023 GODINA OTBORNO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
3 | 1.5595 | ||||||
| XV MLADЕJKI BRIDJ LAGЕR KOShOV 2023 GODINA NAPRЕDNALI MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| XV MLADЕJKI BRIDJ LAGЕR KOShOV 2023 GODINA NAChINAЕShtI BUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 1.3416 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
23 | 0.0152 | ||
| 21 na tsionalеn turnir po sportеn brij Slivеn 2022 - dvpiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 6 simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
16 | 0.6481 | ||
