| Bridj Turnir "Pamporovo" 2024 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| 25-ti Bridj fеstival "Lozеnе ts 2024" - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| 25-ti Bridj fеstival "Lozеnе ts 2024" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 1.3174 | ||
| 4ti simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK"SЕRDIKA" - 09.05.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.9446 | ||
| Dvoikov turnir - SBK"SЕRDIKA" - 30.04.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 23.04.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.8832 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 18.04.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
13 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 16.04.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||

