Bulgarian Bridge Federation

Pairs Qualification Zone "West"

17.11.2012 / 00:00 - 17.11.2012 / 00:00, Vidin
Първенство, Двойков 0 /Pair
15 45 /1

Ranking

# Players Score ELO
1 Kapka Bogdanova Vidеnova (1805) - Vladislav Dimitrov Slavov (1811) 59.50 % 3.5790
2 Lyubomir Ivanov Maznov (2056) - Ivan Haralampiеv Vyjarov (2050) 58.50 % 3.1127
3 Pеtko Ivanov (2059) - Gеnadi Hristov (2069) 55.10 % 2.3608
4 Kiril Еmanuilov Kirilov (2151) - Maksim Todorov Mihailov (2150) 54.40 % 2.1356
5 Gеorgi Nikolov Milеv (6075) - Evgeni Dimitrov Stefanov (2524) 54.20 % 2.0433
6 Dimityr Krystеv Todorov (2653) - Vеn tsislav Vankov Vasilеv (2650) 52.70 % 1.7545
7 Momchil Ivanov Alеksandrov (1971) - Silviya Sashkova Isaеva (0100) 51.40 % 1.4641
8 Plamеn Dimitrov Asеnov (2061) - Ivan Petkov Ivanov (2082) 50.30 % 1.2890
9 Tsvеtomir Ivanov Rolanski (2267) - Krasimir Mihailov Vasilеv (2260) 48.00 % 0.9230
10 Еmanuil Ivanov Vrangov (1816) - Rumеn Lyubеnov Kovandjiiski (1815) 47.40 % 0.8275
11 Lyudmil Yordanov Iliеv (2800) - Srydjan Ristich (2849) 46.90 % 0.7479
12 Krasimir Spasov Lazarov (2256) - Yavor Iosifov Tsеkov (2255) 43.40 % 0.1910
13 Gеorgi Anеshtiеv Toshеv (1806) - Martin Lyubchov Pеtrov (1827) 43.00 % 0.1273
14 Iliya Lazarov (2153) - Gavril Kostov (2152) 42.70 % 0.0796
15 Kosta Mihaylov Pashov (2259) - Valеrii Kostadinov Kostov (2258) 39.70 % -0.3978
8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 45. Average: 270,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                        Session     %  Rank     M-ID    Team      Country 

   1     2  321,1    59,5  Капка Виденова - Владислав Славов             60,3     2  1805 1811  Перник    България
   2    14  315,8 *  58,5  Иван Въжаров - Любомир Мазнов                 60,6     1  2050 2056  Сириус    България
   3     4  297,8    55,1  Петко Иванов - Генади Христов                 53,8     5  2059 2069  Сириус    България
   4    16  294,0 *  54,4  Максим Михайлов - Кирил Кирилов               47,2    10  2150 2151  Монтана   България
   5    17  292,5 *  54,2  Евгени Стефанов - Георги Милев                54,6     4  2524 6075  Сф        България

   6    18  284,6 *  52,7  Венцислав Василев - Димитър Тодоров           55,8     3  2650 2653  Балкан    България
   7    11  277,5 *  51,4  Силвия Исаева - Момчил Александров            45,4    11  0100 1971  Сф        България
   8    15  271,8 *  50,3  Пламен Асенов - Иван Петков Иванов            44,0    13  2061 2082  Сириус    България
   9     3  259,0    48,0  Красимир Ролански - Красимир Василев          48,8     8  2267 2260  АЕЦ       България
  10    13  255,8 *  47,4  Румен Кованджийски - Емануил Врангов          42,4    15  1815 1816  Перник    България

  11     8  253,4    46,9  Срджан Ристич - Людмил Илиев                  51,6     6  2849 2800  Рациария  България
  12     6  234,6    43,4  Явор Цеков - Красимир Лазаров                 44,1    12  2255 2256  АЕЦ       България
  13     1  232,4    43,0  Георги Тошев - Мартин Петров                  48,2     9  1806 1827  Перник    България
  14     5  230,8    42,7  Гаврил Ценов Костов - Илия Лазаров Лазаров    50,3     7  2152 2153  Монтана   България
  15     7  214,3    39,7  Валерий Костов - Коста Пашов                  42,9    14  2258 2259  АЕЦ       България

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4  3   430      12,0  0,0     4  3   100      12,0  0,0
 6  2   400      10,0  2,0     7  5       -90   9,0  3,0
17 13   300       8,0  4,0    11 18       -90   9,0  3,0
11 18   100       6,0  6,0     6  2      -110   4,0  8,0
15 16       -50   4,0  8,0    15 16      -110   4,0  8,0
 7  5      -100   2,0 10,0    17 13      -110   4,0  8,0
 8  1      -800   0,0 12,0     8  1      -200   0,0 12,0
-- 14       Bye        7,3    -- 14       Bye        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4  3   450       8,0  4,0    16 17      -120  12,0  0,0
 8  1   450       8,0  4,0     5  4      -180  10,0  2,0
11 18   450       8,0  4,0     1  6      -600   7,0  5,0
15 16   450       8,0  4,0    13 15      -600   7,0  5,0
17 13   450       8,0  4,0     7  3      -630   3,0  9,0
 6  2   420       1,0 11,0     8  2      -630   3,0  9,0
 7  5   420       1,0 11,0    11 14      -660   0,0 12,0
-- 14       Bye        7,3    -- 18       Bye        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1  6   660      11,0  1,0    11 14      -660  12,0  0,0
13 15   660      11,0  1,0     1  6      -680   5,0  7,0
 5  4   600       6,0  6,0     5  4      -680   5,0  7,0
 7  3   600       6,0  6,0     7  3      -680   5,0  7,0
 8  2   600       6,0  6,0     8  2      -680   5,0  7,0
11 14   130       2,0 10,0    13 15      -680   5,0  7,0
16 17      -100   0,0 12,0    16 17      -680   5,0  7,0
-- 18       Bye        6,7    -- 18       Bye        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
17 11   600      12,0  0,0    17 11   600      11,8  0,2
 1  4      -100   8,0  4,0     1  4   150       9,5  2,5
 6  5      -100   8,0  4,0     2  7   100       6,0  6,0
 8  3      -100   8,0  4,0    14 16   100       6,0  6,0
 2  7      -200   3,0  9,0    13 18      -130   2,5  9,5
13 18      -200   3,0  9,0     6  5      -140   0,2 11,8
14 16      -300   0,0 12,0    -- 15       Bye        5,3
-- 15       Bye        5,3     8  3     A=/A=   6,0  6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2  7   170      11,0  1,0     2  5   100       9,0  3,0
17 11   170      11,0  1,0     3  1   100       9,0  3,0
 6  5   140       6,0  6,0     7  6   100       9,0  3,0
 8  3   140       6,0  6,0     8  4   100       9,0  3,0
14 16   140       6,0  6,0    13 16      -140   3,0  9,0
13 18       -50   2,0 10,0    14 18      -140   3,0  9,0
 1  4      -100   0,0 12,0    15 17      -600   0,0 12,0
-- 15       Bye        5,3    11 --       Bye   5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2  5      -430   6,0  6,0     3  1   100      11,0  1,0
 3  1      -430   6,0  6,0    14 18   100      11,0  1,0
 7  6      -430   6,0  6,0    13 16    50       8,0  4,0
 8  4      -430   6,0  6,0     2  5      -110   5,0  7,0
13 16      -430   6,0  6,0     8  4      -110   5,0  7,0
14 18      -430   6,0  6,0     7  6      -120   2,0 10,0
15 17      -430   6,0  6,0    15 17      -170   0,0 12,0
11 --       Bye   5,5         11 --       Bye   5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
14 17   200      12,0  0,0    15 18   110      12,0  0,0
 1  7   100       8,0  4,0     4  2      -100   8,0  4,0
 3  6   100       8,0  4,0     8  5      -100   8,0  4,0
 4  2   100       8,0  4,0    14 17      -100   8,0  4,0
 8  5      -660   4,0  8,0    16 11      -150   4,0  8,0
16 11     -1370   2,0 10,0     1  7      -200   2,0 10,0
15 18     -1440   0,0 12,0     3  6      -300   0,0 12,0
-- 13       Bye        5,1    -- 13       Bye        5,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
14 17  1540      12,0  0,0     2  1   100      11,0  1,0
 1  7  1370      10,0  2,0     8  6   100      11,0  1,0
 8  5   660       7,0  5,0     4  7    90       8,0  4,0
15 18   660       7,0  5,0    16 18       -50   6,0  6,0
 3  6   600       4,0  8,0     5  3      -100   3,0  9,0
 4  2   150       2,0 10,0    13 14      -100   3,0  9,0
16 11      -100   0,0 12,0    15 11      -500   0,0 12,0
-- 13       Bye        5,1    17 --       Bye   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2  1   100      11,0  1,0     8  6   500      12,0  0,0
15 11   100      11,0  1,0     2  1   150       8,0  4,0
 4  7    50       8,0  4,0    15 11   150       8,0  4,0
 8  6      -110   6,0  6,0    16 18   150       8,0  4,0
 5  3      -140   2,0 10,0     4  7   100       3,0  9,0
13 14      -140   2,0 10,0     5  3   100       3,0  9,0
16 18      -140   2,0 10,0    13 14       -90   0,0 12,0
17 --       Bye   6,5         17 --       Bye   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5  1   200      11,0  1,0     6  4      -600   9,0  3,0
 8  7   200      11,0  1,0     8  7      -600   9,0  3,0
 3  2   100       8,0  4,0    11 13      -600   9,0  3,0
18 17       -50   6,0  6,0    18 17      -600   9,0  3,0
 6  4       -80   4,0  8,0     3  2      -630   3,0  9,0
11 13      -110   2,0 10,0    14 15      -630   3,0  9,0
14 15      -130   0,0 12,0     5  1     -1370   0,0 12,0
16 --       Bye   5,7         16 --       Bye   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                
 Pair    Result    Score  
14 15   710      11,0  1,0
18 17   710      11,0  1,0
 5  1   690       8,0  4,0
 6  4   680       6,0  6,0
 3  2   660       4,0  8,0
11 13   620       2,0 10,0
 8  7   240       0,0 12,0
16 --       Bye   5,7




8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 144,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                                     M-ID    Team      Country 

   1    16  175,0    60,8  Максим Тодоров Михайлов - Кирил Емануилов Кирилов     2150 2151  Монтана   България
   2     2  169,1 *  58,7  Капка Богданова Виденова - Владислав Димитров Славов  1805 1811  Перник    България
   3    11  163,0    56,6  Силвия Сашкова Исаева - Момчил Иванов Александров     0100 1971  Сф        България
        14  163,0    56,6  Иван Харалампиев Въжаров - Любомир Иванов Мазнов      2050 2056  Сириус    България
   5     4  162,3 *  56,3  Петко Иванов Иванов - Генади Василев Христов          2059 2069  Сириус    България

   6    15  161,0    55,9  Пламен Димитров Асенов - Иван Петков Иванов           2061 2082  Сириус    България
   7    17  155,0    53,8  Евгени Стефанов - Георги Николов Милев                2524 6075  Сф        България
   8    13  149,0    51,7  Румен Любенов Кованджийски - Емануил Иванов Врангов   1815 1816  Перник    България
   9    18  144,0    50,0  Венцислав Ванков Василев - Димитър Кръстев Тодоров    2650 2653  Балкан    България
  10     3  136,0 *  47,2  Цветомир Иванов Ролански - Красимир Михайлов Василев  2267 2260  АЕЦ       България

  11     6  123,4 *  42,9  Явор Йосифов Цеков - Красимир Спасов Лазаров          2255 2256  АЕЦ       България
         8  123,4 *  42,9  Срджан Ристич - Людмил Йорданов Илиев                 2849 2800  Рациария  България
  13     1  110,9 *  38,5  Георги Анештиев Тошев - Мартин Любчов Петров          1806 1827  Перник    България
  14     7  106,3 *  36,9  Валери Костадинов Костов - Коста Михайлов Пашов       2258 2259  АЕЦ       България
  15     5  104,0 *  36,1  Гаврил Ценов Костов - Илия Лазаров Лазаров            2152 2153  Монтана   България

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 1 11  510      12,0  0,0    15  3   50      12,0  0,0
13  2  100      10,0  2,0     4 17      -90   9,0  3,0
 7 16      -50   7,0  5,0     7 16      -90   9,0  3,0
 8 18      -50   7,0  5,0     6 14     -100   6,0  6,0
 6 14     -140   3,0  9,0     1 11     -110   3,0  9,0
15  3     -140   3,0  9,0    13  2     -110   3,0  9,0
 4 17     -300   0,0 12,0     8 18     -200   0,0 12,0
--  5      Bye        4,3    --  5      Bye        4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                    Board:  4                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 8 18  100      12,0  0,0     1 18  680       7,0  5,0
15  3     -140  10,0  2,0     5 11  680       7,0  5,0
13  2     -170   8,0  4,0     7 15  680       7,0  5,0
 6 14     -600   6,0  6,0    13  6  680       7,0  5,0
 4 17     -620   3,0  9,0    14  3  680       7,0  5,0
 7 16     -620   3,0  9,0    16  4  680       7,0  5,0
 1 11     -650   0,0 12,0     8 17  170       0,0 12,0
--  5      Bye        4,3     2 --      Bye   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                    Board:  6                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
13  6  100      10,0  2,0     1 18     -100  11,0  1,0
14  3  100      10,0  2,0    16  4     -100  11,0  1,0
16  4  100      10,0  2,0     8 17     -150   7,0  5,0
 5 11   50       5,0  7,0    13  6     -150   7,0  5,0
 8 17   50       5,0  7,0     5 11     -170   3,0  9,0
 7 15      -90   2,0 10,0    14  3     -170   3,0  9,0
 1 18     -130   0,0 12,0     7 15     -600   0,0 12,0
 2 --      Bye   7,0          2 --      Bye   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 2 11  140       9,0  3,0     2 11  590      12,0  0,0
 3 13  140       9,0  3,0     1 17  450      10,0  2,0
 5 18  140       9,0  3,0    14  7  170       8,0  4,0
 8 16  140       9,0  3,0     5 18  140       6,0  6,0
 1 17     -100   2,0 10,0     3 13  100       4,0  8,0
14  7     -100   2,0 10,0    15  4    0       2,0 10,0
15  4     -100   2,0 10,0     8 16     -100   0,0 12,0
 6 --      Bye   5,1          6 --      Bye   5,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                    Board:  10               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
14  7  500      12,0  0,0     2 18     -680  10,0  2,0
 2 11  200       9,0  3,0     4 14     -680  10,0  2,0
 3 13  200       9,0  3,0    15  8     -680  10,0  2,0
 1 17  100       4,0  8,0     6 11    -1430   4,0  8,0
 8 16  100       4,0  8,0     7 13    -1430   4,0  8,0
15  4  100       4,0  8,0    17  5    -1430   4,0  8,0
 5 18     -140   0,0 12,0     1 16    -1660   0,0 12,0
 6 --      Bye   5,1          3 --      Bye   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                   Board:  12               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 4 14  100      12,0  0,0     1 16   50      11,0  1,0
15  8   50      10,0  2,0     6 11   50      11,0  1,0
 2 18     -450   7,0  5,0     2 18      -90   5,0  7,0
17  5     -450   7,0  5,0     4 14      -90   5,0  7,0
 6 11     -460   4,0  8,0     7 13      -90   5,0  7,0
 7 13     -480   2,0 10,0    17  5      -90   5,0  7,0
 1 16    -1210   0,0 12,0    15  8     -150   0,0 12,0
 3 --      Bye   5,7          3 --      Bye   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 4 13    -1430  11,0  1,0     4 13  100      11,0  1,0
18  6    -1430  11,0  1,0    17  2  100      11,0  1,0
16  5    -1460   8,0  4,0     3 11   50       6,0  6,0
 1 15    -2210   5,0  7,0    16  5   50       6,0  6,0
17  2    -2210   5,0  7,0    18  6   50       6,0  6,0
 3 11    -2220   1,0 11,0     1 15     -100   1,0 11,0
 8 14    -2220   1,0 11,0     8 14     -100   1,0 11,0
 7 --      Bye   4,4          7 --      Bye   4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                   Board:  16               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 4 13  100       9,0  3,0     8 13  980      12,0  0,0
 8 14  100       9,0  3,0    11  7  500      10,0  2,0
16  5  100       9,0  3,0     1 14  480       4,0  8,0
18  6  100       9,0  3,0     2 16  480       4,0  8,0
17  2   50       4,0  8,0     5 15  480       4,0  8,0
 1 15     -430   1,0 11,0    17  6  480       4,0  8,0
 3 11     -430   1,0 11,0    18  3  480       4,0  8,0
 7 --      Bye   4,4          4 --      Bye   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                   Board:  18               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 1 14  180      10,0  2,0     2 16  100      12,0  0,0
11  7  180      10,0  2,0    11  7   50       9,0  3,0
17  6  180      10,0  2,0    18  3   50       9,0  3,0
 2 16  150       5,0  7,0    17  6     -140   6,0  6,0
 8 13  150       5,0  7,0     5 15     -400   3,0  9,0
 5 15  130       1,0 11,0     8 13     -400   3,0  9,0
18  3  130       1,0 11,0     1 14     -430   0,0 12,0
 4 --      Bye   6,8          4 --      Bye   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 3 17  100      11,0  1,0    11  4  620      12,0  0,0
 6 16  100      11,0  1,0     2 15  200      10,0  2,0
 2 15      -50   7,0  5,0     1 13  140       6,0  6,0
18  7      -50   7,0  5,0     3 17  140       6,0  6,0
 1 13     -120   3,0  9,0    18  7  140       6,0  6,0
11  4     -120   3,0  9,0     5 14     -100   1,0 11,0
 5 14     -660   0,0 12,0     6 16     -100   1,0 11,0
--  8      Bye        5,1    --  8      Bye        5,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                   Board:  22               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 1 13     -420   7,0  5,0     6 15  590      12,0  0,0
 2 15     -420   7,0  5,0    14  2  420      10,0  2,0
 3 17     -420   7,0  5,0     5 13  170       8,0  4,0
 5 14     -420   7,0  5,0     7 17      -50   5,0  7,0
11  4     -420   7,0  5,0    11  8      -50   5,0  7,0
18  7     -420   7,0  5,0     4 18     -100   2,0 10,0
 6 16     -450   0,0 12,0     3 16     -150   0,0 12,0
--  8      Bye        5,1     1 --      Bye   4,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                   Board:  24               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 4 18  100      12,0  0,0     6 15  150      12,0  0,0
11  8     -130  10,0  2,0     3 16  100       8,0  4,0
 3 16     -620   8,0  4,0     4 18  100       8,0  4,0
 5 13     -630   4,0  8,0     7 17  100       8,0  4,0
 7 17     -630   4,0  8,0    11  8   50       4,0  8,0
14  2     -630   4,0  8,0    14  2      -50   2,0 10,0
 6 15     -660   0,0 12,0     5 13     -300   0,0 12,0
 1 --      Bye   4,6          1 --      Bye   4,6

Results