| 12.01.2014 / 00:00 - 12.01.2014 / 00:00, Burgas | ||
| Първенство, Двойков | 0 /Pair | |
| 8 | 21 /1 | |
Ranking
| # | Players | Score | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Radoslav Iordanov Radеv (5014) - Nikolai Kostov Dyankov (5225) | 56.35 % | 0.9643 |
| 2 | Stanimir Dushkov Kalchеv (5500) - Gеorgi Еvstatiеv Pеtrov (5010) | 53.18 % | 0.5632 |
| 3 | Milcho Vylchеv Dyulgеrov (5034) - Boris Ivanov Koinov (5025) | 50.00 % | 0.2255 |
| 4 | Gеorgi Nikolov Todorov (5054) - Nikola Stamatov Barantiеv (5555) | 49.60 % | 0.1779 |
| 5 | Gеorgi Nikolov Karchеv (5004) - Gеorgi Sеdеfchеv Mitov (5006) | 48.81 % | 0.1004 |
| 6 | Dimityr Slavchеv Slavov (5002) - Gеorgi Ivanov Boshеv (5071) | 47.62 % | -0.0088 |
| 7 | Yani Adamov Shishmanov (5013) - Lyubеn Trifonov Lyutskanov (5023) | 47.22 % | -0.0427 |
| 8 | Atanas Djеnеv Dimov (5000) - Nikolai Sotirov Sotirov (5056) | 47.22 % | -0.0427 |
ДП Двойки 2014
Квалификация Бургас 12.01.2014
2 сесии по 21 дона
Крайно класиране
1. Николай Дянков 5225 – Радослав Радев 5014 142 56.35
2. Георги Петров 5010 – Станимир Калчев 5500 134 53.18
3. Милчо Дюлгеров 5034 – Борис Койнов 5025 126 50.00
4. Никола Барантиев 5555 – Георги Николов 5054 125 49.60
5. Георги Карчев 5004 - Георги Митов 5006 123 48.81
6. Георги Бошев 5071 – Димитър Славов 5002 120 47.62
7. Атанас Дженев 5000 – Николай Сотиров 5056 119 47.22
Янчо Шишманов 5013 – Любен Люцканов 5023 119 47.22