| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.2731 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 1.6527 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК"СЕРДИКА" - 24.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.9446 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 15.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 1.1547 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 03.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК"СЕРДИКА" - 27.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 1.0354 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК"СЕРДИКА" - 25.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.0000 | ||
