| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.3653 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 1.6997 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.7034 | ||
| 3-ти Бридж фестивал "Христо Друмев" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| Държавно първенство "Смесени двойки" - тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.4956 | ||
| 15 НТ по спортен бридж "Кюстендилска пролет" - отборно | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
10 | 0.0000 | ||||||
