| 44-ти Международен бридж фестивал "Албена" - Congress Albena 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| 44-ти Международен бридж фестивал "Албена" - Mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| Отборен турнир "Албена 2025" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
18 | 0.0000 | ||||||
| 43 Международен Бридж Фестивал "Албена 2025" - гл. двойков Ело | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 4.4499 | ||
| Микст турнир "Албена 2025" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Албена 2025" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир IMPs "Албена 2025" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков брижд турнир Добрич - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир IMPs "Приморско клуб" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Приморско клуб" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
