| 14 НТСБ Велико Търново 2016 - двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| 13 Национален турнир - Велико Търново 2015 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 10 Национална бридж ваканция "Павел баня 2015" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.0000 | ||
| 13 Национален турнир по бридж Сливен 2014 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 5.5185 | ||
| 12 НТ по спортен бридж "Велико Търново 2014" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 6.2000 | ||
| Велико Търново 2013 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 10.5153 | ||
| Квалификации двойки зона "Север", район Габрово | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.7808 | ||
| Павел баня 2013, Главен двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 10.5156 | ||
| Търново 2012 - Двойков Турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 7.9363 | ||
| Квалификации двойки зона "Север", район Велико Търново | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 3.5803 | ||
