| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.7142 | ||
| 5 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.9746 | ||
| 4 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.9792 | ||
| 14 НТСБ Велико Търново 2016 - двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир Търговище 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 4.0222 | ||
| 13 Национален турнир - Велико Търново 2015 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 12.8652 | ||
| 12 НТ по спортен бридж "Велико Търново 2014" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 7.6316 | ||
| Държавно първенство двойки 2014 - Полуфинал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
29 | 7.1444 | ||
| ДП двойки 2014 - Квалификация зона Север | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.1674 | ||
