| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.8224 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 1.3933 | ||
| 41 Международен бридж фестивал "Албена 2023" - ЕЛЛО | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| Симултанен турнир в чест на Калин Караиванов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
102 | 0.0000 | ||
| Трисесиен двойков турнир Конгрес Албена -Тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
56 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков IMPs 34 МБФ Албена 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| Двусесеен двойков микст турнир - Тотал 34 МБФ Албена | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков микст турнир 31 МБФ Добрич 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 5.5076 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs 31 МБФ Добрич 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs Добрич 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
