| 12 НТ по спортен бридж "Велико Търново 2014" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 3.0667 | ||
| 9 национален турнир за купата "Васил Левски", Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
42 | 1.8264 | ||
| ДП двойки 2014 - Квалификация зона Север | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 1.4460 | ||
| Двойков турнир "Сливен 2013" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 1.7111 | ||
| Стара Загора 2013, Двойков турнир "Косьо Димов" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
75 | 2.3461 | ||
| Велико Търново 2013 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
50 | -0.3655 | ||
| Карлово 2013, Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
44 | 3.3830 | ||
| Квалификации двойки зона "Север", район Габрово | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 1.0397 | ||
