| Шести симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 1.2733 | ||
| Едносесиен двойков турнир IMPs 42 Междун. бридж фестивал "Албена" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs 42 Междун. бридж фестивал "Албена" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.3291 | ||
| 4ти симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
58 | 0.0000 | ||
| 5 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
56 | 0.0000 | ||
| Държавно отборно първенство 2020 - зона Север | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||||
|
6 | 0.0000 | ||||||||
| Симултанен турнир в чест на Калин Караиванов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
148 | 0.0000 | ||
