| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| 6ти сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
48 | 0.0000 | ||
| 5 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0480 | ||
| 4 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.8353 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0480 | ||
| 9 симултанен турнир на ББФ за 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.2324 | ||
| 8 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.4101 | ||
