| XLIX МБФ Варна 2025 - Congress Varna Kalin Karaivanov, Overall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.9423 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.8586 | ||
| 4-ти НБТ "Алерт" Пловдив 2024 - главен двойков, тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0000 | ||
| 4-ти НБТ "Алерт" Пловдив 2024 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 17.9120 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 2.6803 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.1839 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 2.0106 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.4767 | ||
| 3-ти Национален бридж турнир "Алерт" - отборен турнир | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
16 | 0.0000 | ||||||
