| 41 Международен бридж фестивал "Албена 2023" - ЕЛЛО | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 17.0496 | ||
| Едносесиен двойков Микст турнир "Албена 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 9.9833 | ||
| Едносесиен двойков турнир IMPs "Албена 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 12.7645 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Албена 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 6.0690 | ||
