| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.6523 | ||
| 4 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.0000 | ||
| 3 Симултанен турнир на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.4491 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в IMP-и | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| 19 МЛАДЕЖКИ БРИДЖ ЛАГЕР - ПЛОВДИВ 2025 ОТБОРЕН Т-Р | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
4 | 14.8997 | ||||||
| 19 МЛАДЕЖКИ БРИДЖ ЛАГЕР - ПЛОВДИВ 2025 - MP НАПРЕДНАЛИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.4249 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.5833 | ||
