| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - отборен | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
33 | 0.0000 | ||||||
| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - двойков турнир MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| L IBF Varna 2026 - Congress Varna, Polish Mitchell - Overall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
66 | 0.0000 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.8006 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.4566 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.3464 | ||
