| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 31.03.2014 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||
|
3 | 0.0218 | ||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 27.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.0174 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 24.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.1334 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 20.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | -0.2220 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 17.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
5 | -0.1002 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 13.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.1109 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 10.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | 0.0397 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 06.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | -0.0379 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 03.03.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.1669 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково")27.02.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.0045 | ||||||



