| 4 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| XLIII турнир "Хасково 2023" - Мемориален двойков Илия Делиев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 42 Бридж турнир "Хасково 2022" - двойков турнир "Илия Делиев" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| 10 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 1.0488 | ||
| 9 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.6312 | ||
| 8 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.6882 | ||
| XLI турнир "Хасково 2021" - Мемориален двойков "Илия Делиев" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
| 5 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
| 40 Национален турнир "Хасково 2020" - отборно | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
9 | 0.0000 | ||||||

