| 7и симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.3669 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
47 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.3259 | ||
| In Memoriam Stefka Varbanova - Open Pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.2038 | ||
| 24 Национален турнир по бридж Любимец 25 - Мемориал Теню Тенев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
23 | 2.5679 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 1.5232 | ||
