| 2 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
29 | 0.0000 | ||
| 9 симултанен турнир на ББФ за 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.6913 | ||
| 4ти симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.7505 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 1.0957 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
19 | 0.6855 | ||
| 8-ми симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.6127 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0135 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 1.2115 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
