| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.6673 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.7181 | ||
| 24 национален турнир по спортен бридж Сливен 2025 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 4.2895 | ||
| 8 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.1477 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.0125 | ||
| 6ти сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
50 | 0.0000 | ||
| 5 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| 4 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 3 Симултанен турнир на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
58 | 0.0000 | ||
