| 7i simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
63 | 0.0000 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.2731 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 1.6527 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 7 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK"SЕRDIKA" - 24.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.9446 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 15.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 1.1547 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 03.04.20253 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK"SЕRDIKA" - 27.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 1.0354 | ||
