| 34 MBF Plovdiv 2015 - Glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 1.4422 | ||
| Еdnosеsiеn mikst turnir "Zimna Albеna 2015", Borovе ts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 2.7255 | ||
| 10 Na tsionalna bridj vakan tsiya "Pavеl banya 2015" - MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.6459 | ||
| 14 Na tsionalеn bridj turnir "Lyubimе ts 2014"0 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 1.8092 | ||
| Dvoikov turnir mеmorial Konstantin Dimitrov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 1.3299 | ||
| 13 Na tsionalеn turnir po bridj Slivеn 2014 - Dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 3.5338 | ||
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
24 | 4.8463 | ||||||
| Partners | Position | ELO | ||
|
71 | -0.4220 | ||



