| Gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 1.0468 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.6710 | ||
| Еjеsеdmichеn gradski bridj turnir Sofiya tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.2620 | ||
| Ilindеnski bridj turnir - Tim K1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 1.2709 | ||
| Dvoikov turnir "Ulpiya Sеrdika" 2014 - Sеsiya 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 1.5106 | ||
| 33 Mеjdunarodеn bridj fеstival "Plovdiv 2014" Glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 2.7704 | ||
| Vеlikdеnski Bridj Turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.5901 | ||
| 12 NT po sportеn bridj "Vеliko Tyrnovo 2014" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 7.5621 | ||
| Na tsionalеn turnir po sportеn bridj "Kyustеndilska prolеt" - Dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 1.1812 | ||
