| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
74 | 0.0000 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.7251 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.5043 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| 8 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.2579 | ||
| 7 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
47 | 0.0000 | ||
| 6ti sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.6047 | ||
| 4 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
