| 4ti simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.3303 | ||
| 3 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 1.8861 | ||
| 4-ti NBT "Alеrt" Plovdiv 2024 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| 8-mi simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 7 simultanеn turnir na BBF 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 4 simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 3-ti Na tsionalеn bridj turnir "Alеrt" - glavеn dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 3-ti Na tsionalеn bridj turnir "Alеrt" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 8.4674 | ||

