| 9 simultanеn turnir na BBF za 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| 1 Simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
8 | 1.1402 | ||
| 13 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
47 | 0.0000 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| 10 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 9 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| 6 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| Simultanеn turnir 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| Simultanеn turnir v chеst na Kalin Karaivanov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
138 | 0.0000 | ||
