| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
64 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.0926 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.4690 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.1265 | ||
