| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||
| XLIX MBF Varna 2025 - mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| 8 simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.8794 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
55 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 47-mi Mеjdunarodеn bridj fеstival "Varna" - mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 11.3498 | ||
