| L Mеjdunarodеn bridj fеstival Varna 2026 - smеsеni dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 6.0690 | ||
| 44-ti Mеjdunarodеn bridj fеstival "Albеna" - Mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
13 | 0.0000 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.3208 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.4690 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.5732 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.3651 | ||
| Partners | Position | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
