| 16.11.2014 / 13:30 - 16.11.2014 / 17:30, Sofia | ||
| Клубен, Двойков | 10/Pair | |
| 39 | 26 /1 | |
Ranking
2014-11-16 K1 Pairs - 16.11.2014
20 tables, 39 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 364,0.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
Rank Pair Score % Name Count Pen M-ID
1 31 480,7 66,0 Димитър Върбанов - Красимир Жечев 26 2108 2406
2 26 439,6 60,4 Георги Караколев - Миряна Митовска 26 0005 0036
3 20 428,1 « 58,8 Александър Иванов - Мариян Маринов 24 « 0134 0034
4 12 426,0 « 58,5 Васил Батов - Румен Манчев 24 « 0102 0019
5 9 421,8 57,9 Станчо Иванов - Петър Игнатов 26 1011 1531
6 14 421,1 « 57,8 Димитър Димитров - Юри Илков 24 « 0164 2345
7 35 411,6 56,5 Иван Цончев - Владимир Марашев 26 0101 1111
8 10 410,9 « 56,4 Емилиан Гогев - Борил Добродолски 24 « 1401 0013
9 18 410,8 « 56,4 Момчил Александров - Александър Александров 24 « 1971 0303
10 8 410,1 56,3 Георги Гергов - Мирослав Михайлов 26 0050 1967
11 1 405,0 « 55,6 Атанас Попчев - Светлин Манов 24 « 0888 1063
12 36 403,7 55,5 Александър Стоянов - Христо Христов 26 0969 1001
13 17 393,2 « 54,0 Иван Нанев - Илия Василев 24 « 0023 0016
14 19 388,6 53,4 Николай Кермедчиев - Владислав Испорски 26 0812 1313
15 22 385,7 53,0 Христо Дунев - Георги Георгиев 26 1162 1348
16 3 381,3 « 52,4 Иван Павлов - Роберт Кантецки 24 « 0707 1963
17 7 380,8 52,3 Юлиян Стефанов - Владимир Михов 26 0333 1023
18 28 376,1 51,7 Владимир Филков - Радка Филкова 26 0053 0057
19 24 375,2 51,5 Грета Ангелова - Николай Янински 26 4242 2324
20 33 375,1 51,5 Камелия Рашкова - Рашко Рашков 26 0785 1388
21 5 374,3 51,4 Георги Шоков - Антонина Цанкова 26 0999 0222
22 2 374,0 « 51,4 Валери Йовчев - Георги Стоилов 24 « 1403 1405
23 21 368,9 50,7 Елица Георгиева - Борис Василев 26 1017 2412
24 4 368,0 50,6 Стефан Стефанов - Георги Христов 26 0011 2606
25 13 366,4 « 50,3 Слави Матакиев - Григор Гегов 24 « 0033 2777
26 16 366,1 « 50,3 Лъчезар Пейчев - Антон Антонов 24 « 0404 2006
27 11 356,3 « 48,9 Стефка Паскалева - Михаил Захариев 24 « 1804 0332
28 23 344,9 47,4 Георги Гегов - Христо Гегов 26 0009 0777
29 38 325,8 44,8 Валя Янева - Илиана Христова 26 1163 0626
30 15 322,6 « 44,3 Миролюб Марков - Кирил Смирнов 24 « 0045 2227
31 39 317,6 43,6 Кристина Кирилова - Делян Иванов 26 0432 0071
32 37 314,6 43,2 Борислав Бочев - Михаил Вичев 26 -7,0 0007 1213
33 25 312,2 42,9 Димитър Стоянов - Бойко Панчев 26 1408
34 6 305,1 41,9 Диана Дамянова - Виктор Аронов 26 0082 2999
35 29 285,0 39,1 Димитър Найденов - Иван Иванов 26 0743 0742
36 40 256,7 35,3 Валентин Изов - Николай Павлов 26 1962 0043
37 34 253,6 34,8 Николай Василев - Иван Иванов 26 4028 0076
38 32 248,6 34,2 Силвия Исаева - Адриана Андреева 26 0100
39 27 228,4 31,4 Добромир Лазаров - Теодор Тотев 26 0744 0747
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Q965 2 J852
North AK93 East 1082
None 7653 N-S 1087
K Q104
J842 A A3 10764
76 QJ4 Q743 K
K10842 AQJ J96 AKQ2
Q6 A109732 9862 AK73
K1073 KQ9
10852 AJ965
9 543
J854 J5
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 27 2Hx S = 470 27,9 0,1 12 25 3N W -1 50 27,9 0,1
17 35 3N E -1 50 24,7 3,3 36 8 3D W = -110 25,8 2,2
18 37 3C W -1 50 24,7 3,3 18 37 3C E +2 -150 22,6 5,4
1 21 3C E = -110 20,4 7,6 19 39 1N E +2 -150 22,6 5,4
14 29 3C E = -110 20,4 7,6 11 23 1N E +3 -180 19,4 8,6
11 23 3C E +1 -130 16,1 11,9 1 21 3N E = -400 10,8 17,2
16 33 3D W +1 -130 16,1 11,9 13 27 3N W = -400 10,8 17,2
12 25 3N W = -400 8,6 19,4 14 29 3N W = -400 10,8 17,2
15 31 3N E = -400 8,6 19,4 16 33 3N W = -400 10,8 17,2
19 39 3N E = -400 8,6 19,4 17 35 3N E = -400 10,8 17,2
36 8 3N E = -400 8,6 19,4 34 7 3N E = -400 10,8 17,2
40 10 3N E = -400 8,6 19,4 40 10 3N W = -400 10,8 17,2
34 7 3N E +1 -430 2,2 25,8 15 31 3N W +1 -430 1,1 26,9
38 9 3N E +2 -460 0,1 27,9 38 9 3N E +1 -430 1,1 26,9
------------------------------------------------------------------------------------
3 103 4 J98
South A10972 West AJ73
E-W J983 All K7
93 10954
Q954 AK62 K5 A1064
QJ43 K865 Q10864 5
K 4 J543 AQ102
QJ87 A1065 K6 AQJ8
J87 Q732
--- K92
AQ107652 986
K42 732
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
21 11 5H W -3 300 27,8 0,2 1 40 3N E +1 -630 16,3 11,7
19 38 5S E -2 200 25,5 2,5 2 22 3N E +1 -630 16,3 11,7
1 40 5S E -1 100 23,2 4,8 14 28 3N E +1 -630 16,3 11,7
12 24 5Dx S -1 -100 12,8 15,2 16 32 3N E +1 -630 16,3 11,7
13 26 5Dx S -1 -100 12,8 15,2 17 34 3N E +1 -630 16,3 11,7
16 32 5Dx S -1 -100 12,8 15,2 18 36 3N E +1 -630 16,3 11,7
17 34 5Dx N -1 -100 12,8 15,2 19 38 3N E +1 -630 16,3 11,7
18 36 5Dx S -1 -100 12,8 15,2 21 11 3N E +1 -630 16,3 11,7
35 8 5Dx N -1 -100 12,8 15,2 35 8 3N E +1 -630 16,3 11,7
37 9 5Dx N -1 -100 12,8 15,2 37 9 3N E +1 -630 16,3 11,7
39 10 5Dx S -1 -100 12,8 15,2 39 10 3N E +1 -630 16,3 11,7
2 22 4S E = -620 1,3 26,7 12 24 3N E +2 -660 1,3 26,7
14 28 4S E = -620 1,3 26,7 13 26 3N E +2 -660 1,3 26,7
------------------------------------------------------------------------------
5 A3 6 KJ865
North J102 East 104
N-S 10973 E-W AQ104
A853 94
KJ95 764 32 AQ974
K63 AQ9 AJ52 K987
K54 A862 865 K7
KQ2 J74 KQ32 105
Q1082 10
8754 Q63
QJ J932
1096 AJ876
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 39 3N W -1 50 24,4 3,6 16 31 2Cx S -1 -100 27,8 0,2
14 27 3N W -1 50 24,4 3,6 14 27 2N W = -120 25,5 2,5
15 29 3N E -1 50 24,4 3,6 17 33 3H E = -140 22,1 5,9
36 9 3N E -1 50 24,4 3,6 18 35 2H E +1 -140 22,1 5,9
3 23 3N W = -400 11,7 16,3 13 25 1N W +2 -150 18,6 9,4
13 25 3N E = -400 11,7 16,3 1 39 3H E +1 -170 11,7 16,3
16 31 3N W = -400 11,7 16,3 2 21 3H E +1 -170 11,7 16,3
17 33 3N E = -400 11,7 16,3 3 23 3H E +1 -170 11,7 16,3
18 35 3N E = -400 11,7 16,3 19 37 2H W +2 -170 11,7 16,3
19 37 3N W = -400 11,7 16,3 36 9 2H E +2 -170 11,7 16,3
22 12 3N W = -400 11,7 16,3 15 29 3H E +2 -200 4,8 23,2
2 21 3N E +1 -430 1,3 26,7 22 12 4H E = -620 2,5 25,5
38 10 3N E +1 -430 1,3 26,7 38 10 4H E +1 -650 0,2 27,8
40 11 40%/60% 11,2 16,8 40 11 40%/60% 11,2 16,8
------------------------------------------------------------------------------
7 KJ52 8 AJ84
South 1062 West Q5
All 1053 None KQ8
AQ5 Q1097
986 1073 K102 Q9753
A98 Q53 K97 AJ43
K98 AQ4 AJ43 6
K764 J932 A54 K62
AQ4 6
KJ74 10862
J762 109752
108 J83
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
17 32 1N N +2 150 27,8 0,2 15 28 6Sx W -2 300 27,8 0,2
1 38 1N S +1 120 23,2 4,8 1 38 4Sx W -1 100 25,5 2,5
15 28 1N N +1 120 23,2 4,8 2 40 4S W -1 50 20,9 7,1
18 34 1N N +1 120 23,2 4,8 18 34 4S W -1 50 20,9 7,1
3 22 1N S = 90 16,3 11,7 19 36 4S W -1 50 20,9 7,1
4 24 1N S = 90 16,3 11,7 17 32 3N E = -400 16,3 11,7
19 36 1N S = 90 16,3 11,7 3 22 4S W = -420 12,8 15,2
2 40 Pass 0 7,1 20,9 23 13 4S W = -420 12,8 15,2
21 12 Pass 0 7,1 20,9 21 12 4S W +1 -450 7,1 20,9
23 13 Pass 0 7,1 20,9 37 10 4S W +1 -450 7,1 20,9
37 10 Pass 0 7,1 20,9 39 11 4S W +1 -450 7,1 20,9
39 11 Pass 0 7,1 20,9 14 26 3N W +3 -490 2,5 25,5
14 26 1N N -1 -100 0,2 27,8 4 24 3Nx W +1 -650 0,2 27,8
------------------------------------------------------------------------------
9 109 10 98
North AQJ5 East A1072
E-W KQJ7653 All AKJ
--- AJ53
AK543 QJ76 AQJ10762 K53
9732 4 5 K63
A 1082 Q1065 743
K108 A7643 8 K976
82 4
K1086 QJ984
94 982
QJ952 Q1042
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
38 11 4H S = 420 27,8 0,2 4 23 4Sx W -1 200 22,1 5,9
2 39 5S W -1 100 25,5 2,5 15 27 4Sx W -1 200 22,1 5,9
4 23 5D N -1 -50 23,2 4,8 16 29 4Sx E -1 200 22,1 5,9
1 37 5D N -2 -100 17,5 10,5 18 33 4Sx W -1 200 22,1 5,9
5 25 4H S -2 -100 17,5 10,5 19 35 4Sx W -1 200 22,1 5,9
15 27 5Hx S -1 -100 17,5 10,5 22 13 4Sx W -1 200 22,1 5,9
16 29 5Hx S -1 -100 17,5 10,5 38 11 5H S -1 -100 14,0 14,0
18 33 5Dx N -2 -300 10,5 17,5 3 21 3S W = -140 11,7 16,3
22 13 5Dx N -2 -300 10,5 17,5 2 39 5H S -2 -200 9,4 18,6
3 21 5Hx S -3 -500 7,1 20,9 1 37 4Sx W = -790 4,8 23,2
24 14 5S E = -650 4,8 23,2 5 25 4Sx W = -790 4,8 23,2
19 35 6Dx N -4 -800 2,5 25,5 24 14 4Sx W = -790 4,8 23,2
17 31 5Hx N -5 -1100 0,2 27,8 17 31 2Sx W +2 -1070 0,2 27,8
40 12 40%/60% 11,2 16,8 40 12 40%/60% 11,2 16,8
1 37 Penalty 0,0 -7,0
-------------------------------------------------------------------------------
11 52 12 976
South 74 West 94
None AJ64 N-S Q872
Q10643 J863
J9874 KQ10 J104 852
K95 J32 Q653 AJ107
1052 Q873 J1064 ---
K5 A87 Q9 A107542
A63 AKQ3
AQ1086 K82
K9 AK953
J92 K
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 22 3C S +1 130 27,9 0,1 5 24 4S S +1 650 27,9 0,1
18 32 1N N +1 120 25,8 2,2 3 40 4S S = 620 25,8 2,2
1 36 3C S = 110 20,4 7,6 16 28 5D N = 600 23,6 4,4
6 26 2H S = 110 20,4 7,6 18 32 3Cx E -3 500 21,5 6,5
23 14 2H S = 110 20,4 7,6 27 20 2N N +1 150 19,4 8,6
39 12 2C S +1 110 20,4 7,6 21 13 4D S = 130 16,1 11,9
2 38 1N N = 90 14,0 14,0 25 15 3D S +1 130 16,1 11,9
19 34 1N S = 90 14,0 14,0 2 38 5D S -1 -100 9,7 18,3
3 40 2N N -1 -50 8,6 19,4 19 34 5D N -1 -100 9,7 18,3
5 24 3H S -1 -50 8,6 19,4 23 14 5D N -1 -100 9,7 18,3
16 28 2N N -1 -50 8,6 19,4 39 12 5D N -1 -100 9,7 18,3
25 15 1S W = -80 4,4 23,6 1 36 5Dx N -1 -200 3,3 24,7
27 20 2H N -3 -150 2,2 25,8 6 26 5Dx N -1 -200 3,3 24,7
21 13 2Sx W = -470 0,1 27,9 4 22 5Dxx N -1 -400 0,1 27,9
------------------------------------------------------------------------------
13 K64 14 73
North 72 East A1042
All A86 None A8432
Q10754 A8
A1093 752 AQ1094 K2
A85 KQ1064 K9 QJ753
KQ1072 93 Q9 J7
3 J82 J1074 6532
QJ8 J865
J93 86
J54 K1065
AK96 KQ9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 37 3S W -1 100 23,6 4,4 1 35 3N S = 400 27,9 0,1
4 21 2S W -1 100 23,6 4,4 2 37 2D N +3 150 18,3 9,7
17 29 3H E -1 100 23,6 4,4 3 39 1N S +2 150 18,3 9,7
24 15 2S W -1 100 23,6 4,4 4 21 3D S +2 150 18,3 9,7
26 16 2H W -1 100 23,6 4,4 7 27 1N S +2 150 18,3 9,7
28 20 1N N = 90 17,2 10,8 17 29 3S E -3 150 18,3 9,7
18 31 2D W = -90 15,1 12,9 19 33 3D S +2 150 18,3 9,7
3 39 3C N -1 -100 9,7 18,3 22 14 1N E -3 150 18,3 9,7
6 25 3C S -1 -100 9,7 18,3 26 16 1N S +2 150 18,3 9,7
7 27 1N N -1 -100 9,7 18,3 6 25 2D N +1 110 8,6 19,4
19 33 1N S -1 -100 9,7 18,3 24 15 2H W -2 100 5,4 22,6
1 35 2H E = -110 4,4 23,6 28 20 2C W -2 100 5,4 22,6
22 14 2D W +2 -130 2,2 25,8 5 23 1S W -1 50 1,1 26,9
5 23 4C N -2 -200 0,1 27,9 18 31 2S W -1 50 1,1 26,9
40 13 40%/60% 11,2 16,8 40 13 40%/60% 11,2 16,8
------------------------------------------------------------------------------
15 J7 16 J4
South Q4 West J1053
N-S 1082 E-W QJ
AK9874 A10932
AQ1095 K42 Q76 A853
AKJ9 108632 KQ642 A8
K A63 842 A1076
Q62 J10 KJ 874
863 K1092
75 97
QJ9754 K953
53 Q65
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 34 4S W -1 50 24,7 3,3 8 28 3N E -3 300 27,9 0,1
2 36 4S W -1 50 24,7 3,3 2 36 3N W -2 200 18,3 9,7
21 14 4S W -1 50 24,7 3,3 3 38 3N W -2 200 18,3 9,7
23 15 4S W -1 50 24,7 3,3 4 40 2N W -2 200 18,3 9,7
3 38 4H W = -420 15,1 12,9 7 26 3N W -2 200 18,3 9,7
4 40 4S W = -420 15,1 12,9 23 15 3N W -2 200 18,3 9,7
6 24 4S W = -420 15,1 12,9 25 16 3D W -2 200 18,3 9,7
25 16 4S W = -420 15,1 12,9 27 17 3S E -2 200 18,3 9,7
29 20 4S E = -420 15,1 12,9 29 20 2N E -2 200 18,3 9,7
5 22 4H W +1 -450 4,4 23,6 1 34 2N W -1 100 7,6 20,4
7 26 5H E = -450 4,4 23,6 5 22 2N W -1 100 7,6 20,4
8 28 4H W +1 -450 4,4 23,6 21 14 1N W = -90 4,4 23,6
19 32 4S W +1 -450 4,4 23,6 6 24 2H W = -110 1,1 26,9
27 17 4H E +1 -450 4,4 23,6 19 32 2H W = -110 1,1 26,9
------------------------------------------------------------------------------
17 AQ 18 J
North K1065 East QJ97532
None Q87 N-S K3
QJ43 754
109742 K865 1086 73
843 92 10 K8
943 AJ105 QJ9752 A1086
92 K75 J92 AK863
J3 AKQ9542
AQJ7 A64
K62 4
A1086 Q10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 39 5H N = 450 21,5 6,5 4 39 5H S +2 710 24,7 3,3
7 25 4H N +1 450 21,5 6,5 6 23 4S S +3 710 24,7 3,3
19 31 4H S +1 450 21,5 6,5 8 27 4S N +3 710 24,7 3,3
22 15 4H S +1 450 21,5 6,5 28 18 4S S +3 710 24,7 3,3
24 16 4H S +1 450 21,5 6,5 1 33 4H N = 620 17,2 10,8
26 17 4H N +1 450 21,5 6,5 7 25 4H N = 620 17,2 10,8
28 18 4H N +1 450 21,5 6,5 22 15 4H N = 620 17,2 10,8
1 33 4H N = 420 7,6 20,4 3 37 5Dx E -2 300 11,9 16,1
2 35 4H N = 420 7,6 20,4 5 21 5Dx E -2 300 11,9 16,1
3 37 4H N = 420 7,6 20,4 26 17 3S N +4 260 8,6 19,4
6 23 4H S = 420 7,6 20,4 19 31 5Dx E -1 100 6,5 21,5
8 27 4H S = 420 7,6 20,4 24 16 4D E -1 50 4,4 23,6
9 29 4H N = 420 7,6 20,4 2 35 5Hx N -1 -200 1,1 26,9
5 21 3N S = 400 0,1 27,9 9 29 5H N -2 -200 1,1 26,9
------------------------------------------------------------------------------
19 965 20 QJ85
South AKQ85 West A4
E-W K4 All 964
A52 K953
AKQ87 J1042 AK64 1093
1094 J3 Q6 J10973
A6 QJ87 K873 Q52
Q73 K108 J62 Q8
3 72
762 K852
109532 AJ10
J964 A1074
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 40 4Hx S = 590 27,9 0,1 9 28 2Dx E -4 1100 27,9 0,1
3 36 4S W -1 100 22,6 5,4 5 40 3N S = 600 25,8 2,2
9 28 4S W -1 100 22,6 5,4 20 32 1Sx W -2 500 23,6 4,4
20 32 4S W -1 100 22,6 5,4 31 1 1N E -3 300 21,5 6,5
25 17 4S E -1 100 22,6 5,4 2 34 2H E -2 200 14,0 14,0
8 26 1N E = -90 17,2 10,8 3 36 1S W -2 200 14,0 14,0
6 22 4Hx N -1 -100 15,1 12,9 4 38 2S E -2 200 14,0 14,0
2 34 3S W = -140 8,6 19,4 7 24 1N E -2 200 14,0 14,0
7 24 3S W = -140 8,6 19,4 23 16 1S E -2 200 14,0 14,0
23 16 3S E = -140 8,6 19,4 27 18 1N W -2 200 14,0 14,0
29 19 2S W +1 -140 8,6 19,4 6 22 1N N +1 120 6,5 21,5
31 1 3S W = -140 8,6 19,4 8 26 2S N = 110 4,4 23,6
27 18 1Nx W = -180 2,2 25,8 25 17 2C N = 90 2,2 25,8
4 38 5Hx N -2 -300 0,1 27,9 29 19 1S W = -80 0,1 27,9
------------------------------------------------------------------------------
21 QJ984 22 J2
North 9873 East KJ
N-S 5 E-W 84
AQ8 A1098732
3 A62 KQ764 10853
KJ1065 A 54 Q763
A8643 K1072 65 AK109
K5 J10643 KQJ6 4
K1075 A9
Q42 A10982
QJ9 QJ732
972 5
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 21 3N W -3 150 24,7 3,3 3 35 4Sx W -3 800 25,8 2,2
8 25 3N E -3 150 24,7 3,3 7 23 4Sx W -3 800 25,8 2,2
9 27 3N E -3 150 24,7 3,3 28 19 4Sx W -3 800 25,8 2,2
10 29 3H W -3 150 24,7 3,3 5 39 4Sx W -2 500 21,5 6,5
11 31 3N E -2 100 18,3 9,7 9 27 2H S +2 170 19,4 8,6
26 18 5D E -2 100 18,3 9,7 8 25 2H S = 110 17,2 10,8
3 35 5D E -1 50 8,6 19,4 10 29 4H S -1 -50 15,1 12,9
4 37 5D E -1 50 8,6 19,4 6 21 4C N -2 -100 12,9 15,1
7 23 5D E -1 50 8,6 19,4 11 31 3S E = -140 8,6 19,4
20 33 5D E -1 50 8,6 19,4 20 33 3S E = -140 8,6 19,4
24 17 5D E -1 50 8,6 19,4 24 17 3S W = -140 8,6 19,4
28 19 3N E -1 50 8,6 19,4 26 18 3S W +1 -170 4,4 23,6
32 2 5D E -1 50 8,6 19,4 32 2 4Hx S -2 -300 2,2 25,8
5 39 3D E +1 -130 0,1 27,9 4 37 3Sx E = -730 0,1 27,9
------------------------------------------------------------------------------
23 J106 24 QJ5
South K107 West K632
All J75 None Q3
AQ65 KJ103
AK942 Q K1094 A87632
AJ5 9832 A97 Q4
AQ92 K106 J1082 A
3 K10742 AQ 9876
8753 ---
Q64 J1085
843 K97654
J98 542
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
31 2 3N W -1 100 27,9 0,1 5 38 4S E = -420 17,2 10,8
12 32 2D W +1 -110 25,8 2,2 6 40 4S W = -420 17,2 10,8
20 34 1S W +2 -140 23,6 4,4 8 24 4S E = -420 17,2 10,8
5 38 2D W +3 -150 21,5 6,5 9 26 4S E = -420 17,2 10,8
6 40 3N W = -600 18,3 9,7 12 32 4S E = -420 17,2 10,8
7 22 3N W = -600 18,3 9,7 20 34 4S E = -420 17,2 10,8
9 26 3N E +1 -630 12,9 15,1 25 18 4S W = -420 17,2 10,8
25 18 3N W +1 -630 12,9 15,1 27 19 4S W = -420 17,2 10,8
29 1 3N W +1 -630 12,9 15,1 29 1 4S W = -420 17,2 10,8
4 36 3N E +2 -660 7,6 20,4 31 2 4S E = -420 17,2 10,8
27 19 3N W +2 -660 7,6 20,4 33 3 4S W = -420 17,2 10,8
8 24 3N E +3 -690 3,3 24,7 4 36 4S W +1 -450 2,2 25,8
10 28 3N E +3 -690 3,3 24,7 7 22 4S W +1 -450 2,2 25,8
33 3 3N W +4 -720 0,1 27,9 10 28 4S W +1 -450 2,2 25,8
------------------------------------------------------------------------------
25 972 26 K72
North K7652 East J10532
E-W 1052 All J4
62 753
A63 QJ1054 J65 AQ1084
10 A9 AK9 Q7
AQ9743 KJ AK975 83
1054 A987 104 KQ92
K8 93
QJ843 864
86 Q1062
KQJ3 AJ86
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 27 4S E -1 100 27,9 0,1 7 21 4S E +1 -650 22,6 5,4
6 39 5S E +1 -680 24,7 3,3 8 23 4S E +1 -650 22,6 5,4
20 35 4S E +2 -680 24,7 3,3 9 25 4S E +1 -650 22,6 5,4
5 37 4S E +3 -710 15,1 12,9 10 27 4S E +1 -650 22,6 5,4
8 23 4S E +3 -710 15,1 12,9 11 29 4S E +1 -650 22,6 5,4
9 25 4S E +3 -710 15,1 12,9 12 31 4S E +1 -650 22,6 5,4
12 31 4S E +3 -710 15,1 12,9 5 37 4S W +2 -680 9,7 18,3
13 33 4S E +3 -710 15,1 12,9 6 39 4S E +2 -680 9,7 18,3
28 1 4S E +3 -710 15,1 12,9 20 35 4S E +2 -680 9,7 18,3
32 3 5S E +2 -710 15,1 12,9 26 19 4S E +2 -680 9,7 18,3
34 4 5Hx S -4 -800 6,5 21,5 28 1 4S E +2 -680 9,7 18,3
11 29 5Sx W = -850 4,4 23,6 32 3 4S E +2 -680 9,7 18,3
7 21 6S E +1 -1460 1,1 26,9 13 33 3N W +3 -690 2,2 25,8
26 19 6S E +1 -1460 1,1 26,9 34 4 6S E = -1430 0,1 27,9
------------------------------------------------------------------------------
27 J95 28 K87
South 942 West AK74
None AQJ3 N-S Q7
AK8 K832
K73 A42 A962 QJ1043
K10863 A7 Q853 962
864 1072 2 K9653
76 QJ953 Q954 ---
Q1086 5
QJ5 J10
K95 AJ1084
1042 AJ1076
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
14 34 3N N = 400 27,8 0,2 8 22 4Dx E -7 1700 27,8 0,2
7 40 1N N +2 150 23,2 4,8 33 4 5Sx E -5 1100 25,5 2,5
31 3 2N N +1 150 23,2 4,8 14 34 5Cx S = 750 23,2 4,8
35 5 1N N +2 150 23,2 4,8 13 32 3N N +2 660 20,9 7,1
8 22 1N N = 90 17,5 10,5 7 40 5C N = 600 16,3 11,7
9 24 1N N = 90 17,5 10,5 11 28 3N N = 600 16,3 11,7
10 26 2N N -1 -50 10,5 17,5 20 36 5C N = 600 16,3 11,7
11 28 1N N -1 -50 10,5 17,5 9 24 4Sx E -2 300 11,7 16,3
13 32 1N N -1 -50 10,5 17,5 10 26 6C N -1 -100 8,2 19,8
20 36 1N N -1 -50 10,5 17,5 31 3 3N N -1 -100 8,2 19,8
6 38 2N N -2 -100 3,6 24,4 6 38 6C N -2 -200 3,6 24,4
33 4 2N N -2 -100 3,6 24,4 35 5 3Nx N -1 -200 3,6 24,4
29 2 3N N -3 -150 0,2 27,8 29 2 6C N -3 -300 0,2 27,8
------------------------------------------------------------------------------
29 10943 30 1052
North AQ83 East J853
All A98 None 62
105 K954
KJ76 85 AQ3 J984
KJ 10652 A4 976
K643 Q2 KQ1043 9
K42 AJ987 A86 QJ1073
AQ2 K76
974 KQ102
J1075 AJ875
Q63 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 23 2C E -1 100 26,7 1,3 8 21 3D E -3 150 27,8 0,2
20 37 1N W -1 100 26,7 1,3 9 23 3N E -1 50 23,2 4,8
10 25 1N W = -90 19,8 8,2 14 33 3S E -1 50 23,2 4,8
11 27 1N W = -90 19,8 8,2 36 6 3N W -1 50 23,2 4,8
12 29 1N W = -90 19,8 8,2 7 39 2H N -1 -50 17,5 10,5
36 6 1N W = -90 19,8 8,2 10 25 3H N -1 -50 17,5 10,5
7 39 1N S -1 -100 12,8 15,2 11 27 2H N -2 -100 12,8 15,2
14 33 1N S -1 -100 12,8 15,2 32 4 3Hx N -1 -100 12,8 15,2
15 35 2C E +1 -110 9,4 18,6 12 29 3C E = -110 9,4 18,6
8 21 1N E +1 -120 3,6 24,4 34 5 3S E = -140 7,1 20,9
13 31 1N W +1 -120 3,6 24,4 13 31 2N W +3 -210 4,8 23,2
32 4 1N E +1 -120 3,6 24,4 20 37 2Hx N -2 -300 2,5 25,5
34 5 1N W +1 -120 3,6 24,4 15 35 4S E = -420 0,2 27,8
------------------------------------------------------------------------------
31 QJ10743 32 K5
South KJ West AK93
N-S 62 E-W K832
J73 752
86 95 AQ76 43
10862 AQ4 J Q8654
KQ109743 J85 QJ76 A94
--- AK854 KJ64 Q103
AK2 J10982
9753 1072
A 105
Q10962 A98
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
14 32 5Dx W -2 300 27,8 0,2 14 32 3N E -2 200 26,7 1,3
20 38 2S N = 110 25,5 2,5 31 4 2H E -2 200 26,7 1,3
8 40 5Dx E -1 100 20,9 7,1 9 22 1N E -1 100 20,9 7,1
15 34 5Dx W -1 100 20,9 7,1 10 24 1N E -1 100 20,9 7,1
31 4 5D E -2 100 20,9 7,1 35 6 1N E -1 100 20,9 7,1
16 36 4D W -1 50 16,3 11,7 33 5 2H N -1 -50 16,3 11,7
37 7 3D W +1 -130 14,0 14,0 12 28 1N E = -90 12,8 15,2
35 6 4D W +2 -170 11,7 16,3 15 34 1N E = -90 12,8 15,2
11 26 4S N -2 -200 9,4 18,6 8 40 2H N -2 -100 8,2 19,8
12 28 4Sx N -2 -500 7,1 20,9 20 38 2S S -2 -100 8,2 19,8
10 24 5Dx W +1 -650 4,8 23,2 11 26 1N E +1 -120 2,5 25,5
9 22 5Dxx W +1 -1000 2,5 25,5 16 36 2N E = -120 2,5 25,5
33 5 6Dx W = -1090 0,2 27,8 37 7 1N E +1 -120 2,5 25,5
------------------------------------------------------------------------------
33 J109 34 Q2
North J76 East J72
None K108 N-S AK732
A732 Q92
K63 Q8742 93 A7654
K105 AQ98 10984 AQ5
AQJ54 9 Q98 J65
J9 KQ8 K875 J10
A5 KJ108
432 K63
7632 104
10654 A643
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 25 4S E = -420 23,6 4,4 20 39 3N N = 600 27,9 0,1
12 27 4S E = -420 23,6 4,4 9 21 1N W -3 150 21,5 6,5
13 29 4S E = -420 23,6 4,4 12 27 1N W -3 150 21,5 6,5
34 6 4S E = -420 23,6 4,4 13 29 2S E -3 150 21,5 6,5
36 7 4S E = -420 23,6 4,4 17 37 2H W -3 150 21,5 6,5
38 8 3N W +1 -430 17,2 10,8 38 8 2N N +1 150 21,5 6,5
9 21 4S E +1 -450 7,6 20,4 11 25 2N S = 120 14,0 14,0
10 23 4S E +1 -450 7,6 20,4 34 6 2N S = 120 14,0 14,0
14 31 4S E +1 -450 7,6 20,4 32 5 2D N +1 110 10,8 17,2
15 33 4S E +1 -450 7,6 20,4 10 23 1S E -2 100 7,6 20,4
16 35 4S E +1 -450 7,6 20,4 36 7 2S E -2 100 7,6 20,4
17 37 4H W +1 -450 7,6 20,4 14 31 3N S -1 -100 3,3 24,7
20 39 4S E +1 -450 7,6 20,4 16 35 3N N -1 -100 3,3 24,7
32 5 4S E +1 -450 7,6 20,4 15 33 3N N -2 -200 0,1 27,9
------------------------------------------------------------------------------
35 A82 36 KJ532
